السعر المرجعي | $420 |
---|---|
ماركة | أطلس كوبكو |
اسم المنتج | أطلس كوبكو 1202834300 فاصل النفط بواسطة ضواغط الهواء أجزاء الصين المورد الحقيقي |
فئة | sepearator |
PN | 1202834300 |
أصل | إبداعي |
بعد مغادرة الوحدة الرئيسية الضاغط, الهواء المضغوط هو مزيج من الهواء والزيت. لكن, لمنع تلوث معدات الإنتاج أو المنتجات النهائية, تحتاج إلى الهواء عالي الجودة. هذا هو السبب في أن الهواء الذي يغادر الضاغط يجب أن يكون له محتوى زيت منخفض قدر الإمكان! عادة ما يضمن فصل الزيت والغاز الممتاز محتوى الزيت إلى 2 PPM ولا يتجاوز أبدًا 3 جزء في المليون.
في الفاصل, تسييل ضباب الزيت في قطرات, التي تجمع في الأسفل. يتم ترشيح الزيت هنا وإرساله إلى الوحدة الرئيسية الضاغط.
يوفر ACP حلول مطابقة المنتجات الأكثر احترافًا مع ضمان وجود المنتجات 100% الأصلية والأصلية. فضلاً عن ذلك, كواحد من أكبر موردي قطع الاشتراك في الهواء في الصين, يوفر ACP أسعارًا أكثر ملاءمة من أقراننا.
يعد فاصل ضاغط الهواء مكونًا رئيسيًا لضمان جودة الهواء المضغوط. وتشمل وظائفها الرئيسية:
1. فصل زيت في الهواء المضغوط: عادةً ما يحتوي الهواء المضغوط الذي يتم تفريغه من مضيف الضاغط على قطرات زيت. يفصل فاصل النفط والغاز قطرات الزيت هذه من خلال مواد المرشح لضمان أن يكون الهواء الذي تم تفريغه هو أنقى.
2. تحسين نظافة الهواء المضغوط: من خلال طبقة مادة المرشح على مستوى الميكرون داخل الفاصل, جزيئات الزيت المعلقة بقطر أقل من 1 يمكن تصفية ميكرون, تقليل محتوى الزيت بشكل كبير في الهواء المضغوط.
3. تقليل ارتداء المعدات: تقليل تأثير الزيت على معدات تنقية الواجهة الخلفية ومعدات الغاز, وتجنب ارتداء المعدات أو الفشل الناجم عن الزيت.
4. تقليل استهلاك الطاقة: مع زيادة وقت استخدام فاصل النفط والغاز, إذا تم انسداد قلب فاصل الزيت, سيزيد اختلاف الضغط وسيزيد استهلاك الطاقة. بديل منتظم لفاصل الزيت يمكن أن يقلل من استهلاك الطاقة.
5. منع بخار النفط وتلوث الرائحة: لبعض التطبيقات, مثل الصناعات الغذائية والصيدلانية, حيث تكون جودة الهواء المضغوطة متطلبة للغاية, يمكن لفصل الزيت والغاز إزالة بخار الزيت والرائحة بفعالية لتجنب تلوث المنتج.
يتضمن مبدأ عمل الفاصل بشكل أساسي الفصل بالقصور الذاتي وفصل المرشح. في الفصل بالقصور الذاتي, يتم ترسيب قطرات الزيت على الجدار الداخلي للفاصل بسبب دوران واتجاه تدفق الهواء; في فصل المرشح, يتم احتجاز قطرات الزيت الصغيرة من خلال مرشح عالي الكفاءة. لا يمكن لفصل النفط والغاز عالي الجودة فقط ضمان الكفاءة العالية لضاغط الهواء, ولكن أيضًا يمكن أن تصل حياة عنصر التصفية إلى آلاف الساعات.
نموذج | مسلسل # | فلتر الهواء | مرشح الزيت | فاصل |
---|---|---|---|---|
GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA5 | من 1998 | 1613900100 | 1613610500 | 2901052300 |
GA5 | من 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 | من 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA5 ج | من 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 ج | من 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA5 VSD | من 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA7 | من 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 | من 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA7 ج | من 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 ج | من 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA7 VSD | من 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA10 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA10 | من 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA10 | من 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA11 | من 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA11 | 1994 حتى 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA11 | 1995 من 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA11 | من 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA11 ج | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 | |
GA11 ج | من 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA11 ج | من 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA11 ج | من 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA11 ج | من 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA11 plus | من 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA11 VSD | من 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
G15 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
G15 | من 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
G15 | 1994 حتى 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
G15 | 1995 من 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
G15 | من 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
G15 | من 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA15 ج | من 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA15 ج | من 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA15 Plus | من 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA15 VSD | من 700000 | 1613872000 | 2202929550 | 2202929450 |
GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA18 | من 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA18 | 1994 حتى 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA18 | 1995 من 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA18 | من 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA18 | من 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA18 ج | من 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA18 ج | من 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 | |
GA18 Plus | من 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA22 | من 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA22 | 1994 حتى 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA22 | 1995 من 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA22 | من 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA22 | من 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA22 ج | من 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA22 ج | من 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 Plus | من 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 Plus | من 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 VSD | 2.975ه+11 | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
GA26 Plus | من 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA30 | من 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA30 | 1994 حتى 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | من 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | 1998 من 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA30 | من 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 ج | من 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA30 ج | من 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA30 ج | من 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA30 Plus | من 507438 | 1613740800 | 1622314280 أو 1622507280 | 2901162600 |
GA30 Plus | 2006 من 591000 | 1613740700 | 1622314280 أو 1622507280 | 2901164300 |
GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA37 | من 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA37 | 1994 حتى 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | من 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | 1998 من 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA37 | 2006 من 591000 | 1613740700 | 1622314280 أو 1622507280 | 2901164300 |
GA37 7.5 حاجِز | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 10 حاجِز | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA37 13 حاجِز | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA37 Plus | من 507438 | 1613740800 | 1622314280 أو 1622507280 | 2901162600 |
GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 VSD | من 572446 | 1613740800 | 1622314280 أو 1622507280 | 1622314000 |
GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA45 | من 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA45 | من 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA45 | 1994 حتى 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | من 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | 1998 من 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA45 | 2006 من 591000 | 1613740700 | 1622314280 أو 1622507280 | 2901164300 |
GA45 7.5 حاجِز | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA45 10 حاجِز | 1613740800 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA45 13 حاجِز | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA45 Plus | من 507438 | 1613740800 | 1622314280 أو 1622507280 | 2901162600 |
GA45 VSD | من 572446 | 1613740800 | 1622314280 أو 1622507280 | 1622314000 |
GA50 | 1998 من 350000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA55 | من 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA55 | 1996 من 460001 | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
GA55 | من 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 | من 507438 | 1622185501 | 1622314280 أو 1622507280 | 2901162600 |
GA55 ج | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA55 ج | من 471000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 Plus | من 2005 | 1613950300 | 1622365280 أو 1622460180 | 2901056622 |
GA55 VSD | من 572446 | 1622185501 | 1622314280 أو 1622507280 | 2901162600 |
GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA75 | من 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA75 | 1996 من 460001 | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 |
GA75 | من 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
GA75 | من 471000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 | من 507438 | 1622185501 | 1622314280 أو 1622507280 | 2901162610 |
GA75 C | من 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 Plus | من 2005 | 1613950300 | 1622365280 أو 1622460180 | 2901056622 |
GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 أو 1622460180 | 1613984000 | |
GA75 VSD | من 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 و 1613727700 |
GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA90 | 1999 من 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA90 Plus | من 2005 | 1613950300 | 1622365280 أو 1622460180 | 2901056622 |
GA90 | من 2006 | 1613950300 | 1622365280 أو 1622460180 | 2906075100 |
GA90 5.25.5 حاجِز | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA90 6.98.6 حاجِز | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA90 1014 حاجِز | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA90 ج | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA90 ج | من 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA90 VSD | 1613950300 | 1622365280 أو 1622460180 | 2901056622 | |
GA90 VSD | من 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 و 1613727700 |
GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
GA110 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA110 | 1999 من 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA110 | من 2006 | 1621054700 | 1613610500 | 2906075100 |
GA110 | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051500 |
GA110 1014 حاجِز | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051600 |
GA110 Plus | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA110 Plus 1014 حاجِز | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA111 يصل إلى 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA132 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA132 | 1999 من 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA132 | من 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA132 5.25.5 حاجِز | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA132 6.98.6 حاجِز | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA132 1014 حاجِز | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA160 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA160 | 1999 من 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA160 | من 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA160 5.25.5 حاجِز | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA160 6.98.6 حاجِز | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA160 1014 حاجِز | من 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA180 VSD | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 | |
GA180 VSD | من 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA200 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA200 | من 1999 | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 |
GA200 | من 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA200 | من 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA200 | من 2008 | 1621510700 | 1614727300 | 1621938600 |
GA207 يصل إلى 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA230 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA237 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA250 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA250 | 1619279800 | 1614806500 | 2906058800 | |
GA307 يصل إلى 310 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA315 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA315 | من 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA315 | من 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | |
GA315 VSD | من 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA355 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA407 يصل إلى 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 1613952100 | |
GA450 | من 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
GA507 يصل إلى 510 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
GA607 UPTO 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
GA807 يصل إلى 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GA1207 يصل إلى 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 | |
جاه 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
جاه 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
جاه 122 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
GAU15 يصل إلى 40 | 1619126900 | 1310094083 | 2901000300 | |
GAU307 يصل إلى 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
GAU607 يصل إلى 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
GAU807 يصل إلى 1409 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GR110 حتى 200 | 1621054700 | 1202804000 | 2906063800 | |
GR110 حتى 200 | من 085972 | 1621054700 | 1202804000 | 1621938700 |
GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 | |
GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 | |
GR1520 | 1621054700 | 1202804000 | 2911001700 | |
GX2 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX5 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX5 | حتى 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX5 | من 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX7 | حتى 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX7 | من 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX11 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX11 | حتى 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX11 | من 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX15 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX22 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
ZA3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
ZA4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZA5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
لمدة 6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
ZR4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZR5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZR55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZR75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR110 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR132 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR145 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR160 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR200 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR250 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR275 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR450 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR500 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR630 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR750 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZT3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
ZT4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZT45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT237 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT245 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT255 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT275 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT290 | 2900058200 | 1619622700 | ||
شاه 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
شاه 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
شاه 40 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001300 | |
شاه 40 د | 2900059300 | 1613610500 | 1619549800 | |
شاه 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
شاه 50 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001300 | |
شاه 50 د | 1619299700 | 1613610500 | 1619549800 | |
شاه 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
شاه 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
شاه 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
شاه 70 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
شاه 75 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
شاه 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
شاه 85 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
شاه 90 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
شاه 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
شاه 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
شاه 125 د | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
شاه 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
شاه 175 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
شاه 175 د | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
شاه 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
شاه 210 د | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
شاه 250 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
شاه 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
شاه 350 د | 1619279800 | 1613610500 | 2252631300 | |
XAS 25 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
XAS 26 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
XAS 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
XAS 32 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
XAS 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
XAS 36 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
XAS 36 من 2003 | 2914930200 | 1613610500 | 2911010500 | |
XAS 37 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 37 ك | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
XAS 40 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
XAS 40 د | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
XAS 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
XAS 46 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
XAS 47 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 47 ك | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
XAS 50 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
XAS 50 د | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
XAS 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
XAS 56 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
XAS 57 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
XAS 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
XAS 66 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 67 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 75* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 أو 2911001500 | |
XAS 75 د | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
XAS 76 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
XAS 85* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 أو 2911001500 | |
XAS 85 د | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
XAS 90* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 أو 2911001500 | |
XAS 90 د | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
XAS 96 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 97 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
XAS 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
XAS 125 د | 1619279800 | 1613610500 | 2911002800 | |
XAS 136 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
XAS 146 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
XAS 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
XAS 175 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
XAS 175 د | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
XAS 186 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
XAS 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
XAS 210 د | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
XAS 230 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
XAS 280 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
XAS 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
XAS 350 د | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
XAS 366 قرص مضغوط | 2914501700& | 1613610500 | 2911011200 | |
2914501800 | ||||
XAS 426 MD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011700 | |
2914501800 | ||||
XAS 430 | 1619279800& | 1613610500 | 2911001700 | |
1619554500 | ||||
XAS 430 د | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
XAS 495 MD | 1619279900& 1619569800 | 1613610500 | 2911001900 |
ACP (شركة Chengdu Aisipu Trading Co., المحدود.) هو مورد قطع ضاغط الهواء الرائد في الصين, متخصص في الأجزاء الحقيقية لمختلف العلامات التجارية والنماذج. مع 20+ سنوات من الخبرة في الصناعة, يضمن لك فريقنا الحصول على الحلول الصحيحة بسرعة.
whatsapp لنا
WeChat :z77334411
+86 19151784337
بعد ملء المعلومات, سوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن