Atlas Copco bietet verschiedene Schmierstoffe für verschiedene Kompressormodelle an. Wir haben für Sie eine Tabelle mit passenden Schmierstoffen von Atlas Copco zusammengestellt, Damit Sie in dieser Tabelle das gewünschte Schmiermittel finden können.
Gleichzeitig, Außerdem erläutern wir die Serviceintervalle und die Umgebung.

Schmierstoff -Matching -Tabelle
| PN/ID | Name | Kapazität | Ölart | Kompatibilität | Serviceintervalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901170000 | Roto Xtend Duty Oil Spezifikationen | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 8 000 h oder 2 Jahre |
| 2901170100 | Roto Xtend Duty Oil Spezifikationen | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 8 000 h oder 2 Jahre |
| 2901170200 | Roto Xtend Duty Oil Spezifikationen | 209 L Metalltrommel | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 8 000 h oder 2 Jahre |
| 2901170300 | Roto Xtend Duty Oil Spezifikationen | 1000 L ECO Container | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 8 000 h oder 2 Jahre |
| 1630114600 | Roto -Injektionsnenduranceöl -Spezifikationen | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei milden Umgebungsbedingungen |
| 1630091800 | Roto -Injektionsnenduranceöl -Spezifikationen | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei milden Umgebungsbedingungen |
| 1630091900 | Roto -Injektionsnenduranceöl -Spezifikationen | 209 L Metalltrommel | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei milden Umgebungsbedingungen |
| 1630144200 | Roto -Injektionsnenduranceöl -Spezifikationen | 1000 L ECO Container | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei milden Umgebungsbedingungen |
| 2908850300 | Roto Z -Ölspezifikationen | 5 L Plastikdose | Öl auf Mineralbasis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | Alle Bedingungen 8 000 H < 55 KW 16 000 H > 55 KW |
| 2908850101 | Roto Z -Ölspezifikationen | 20 L Plastikdose | Öl auf Mineralbasis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | Alle Bedingungen 8 000 H < 55 KW 16 000 H > 55 KW |
| 2908850000 | Roto Z -Ölspezifikationen | 209 L Metalltrommel | Öl auf Mineralbasis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | Alle Bedingungen 8 000 H < 55 KW 16 000 H > 55 KW |
| 1630204105 | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 4 000 h oder 2 Jahr |
| 1630204120 | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 4 000 h oder 2 Jahr |
| 1630204129 | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen | 209 L Metalltrommel | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 4 000 h oder 2 Jahr |
| 1630204100 | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen | 1000 L ECO Container | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 4 000 h oder 2 Jahr |
| 1630083300 | Roto -synthetische Lebensmittelölspezifikationen | 5 L Plastikdose | Synthetisches Basisschmiermittel, speziell für Lebensmittel konstruiert & Getränke, Pharmazeutische Anwendungen und deren Verpackung. | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen |
| 1630054200 | Roto -synthetische Lebensmittelölspezifikationen | 20 L Plastikdose | Synthetisches Basisschmiermittel, speziell für Lebensmittel konstruiert & Getränke, Pharmazeutische Anwendungen und deren Verpackung. | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen |
| 1830023405 | Roto Synthetic Foodgrad Ultraölspezifikationen | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis für Lebensmittel & Getränke | GA - GX -Kompressoren | 4000 h oder 2 Jahre bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen |
| 1830023406 | Roto Synthetic Foodgrad Ultraölspezifikationen | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis für Lebensmittel & Getränke | GA - GX -Kompressoren | 4000 h oder 2 Jahre bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen |
| 1630205705 | Roto Z Foodgrade Ölspezifikationen | 5 L Plastikdose | Öl auf halbsynthetischer Basis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | 4 000 H < 55 KW , 8 000 H > 55 KW (Oder 2 Jahre) |
| 1630205720 | Roto Z Foodgrade Ölspezifikationen | 20 L Plastikdose | Öl auf halbsynthetischer Basis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | 4 000 H < 55 KW , 8 000 H > 55 KW (Oder 2 Jahre) |
| 2901024501 | Roto-Injektflüssigkeit | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen |
| 2901052200 | Roto-Injektflüssigkeit | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen |
| 2901004501 | Roto-Injektflüssigkeit | 209 L Metalltrommel | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen |
| 2901004510 | Roto-Injektflüssigkeit | 1000 L ECO Container | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen |
Details zur passenden Schmierstofftabelle von Atlas Copco
Sie können auch die folgende Suchtabelle verwenden, um den gewünschten Schmierstofftyp zu finden, oder kontaktieren Sie uns rechtzeitig.
| PN/ID | Name | Kapazität | Ölart | Kompatibilität | Serviceintervalle | Umfeld |
| 2901170000 | Roto Xtend Duty Oil Spezifikationen | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 8 000 h oder 2 Jahre | Umgebungstemperaturbereich bei 0°C bis +46°C ,Kompatibel mit dem Betrieb bei hoher Luftfeuchtigkeit,Kompatibel mit Hochdruckgeräten |
| 2901170100 | Roto Xtend Duty Oil Spezifikationen | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 8 000 h oder 2 Jahre | Umgebungstemperaturbereich bei 0°C bis +46°C ,Kompatibel mit dem Betrieb bei hoher Luftfeuchtigkeit,Kompatibel mit Hochdruckgeräten |
| 2901170200 | Roto Xtend Duty Oil Spezifikationen | 209 L Metalltrommel | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 8 000 h oder 2 Jahre | Umgebungstemperaturbereich bei 0°C bis +46°C ,Kompatibel mit dem Betrieb bei hoher Luftfeuchtigkeit,Kompatibel mit Hochdruckgeräten |
| 2901170300 | Roto Xtend Duty Oil Spezifikationen | 1000 L ECO Container | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 8 000 h oder 2 Jahre | Umgebungstemperaturbereich bei 0°C bis +46°C ,Kompatibel mit dem Betrieb bei hoher Luftfeuchtigkeit,Kompatibel mit Hochdruckgeräten |
| 1630114600 | Roto -Injektionsnenduranceöl -Spezifikationen | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei milden Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +30°C und staubige Umgebung oder Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +30°C und feuchte Umgebung ,Maximaler Betriebsdruck 13 Bar |
| 1630091800 | Roto -Injektionsnenduranceöl -Spezifikationen | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei milden Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +30°C und staubige Umgebung oder Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +30°C und feuchte Umgebung ,Maximaler Betriebsdruck 13 Bar |
| 1630091900 | Roto -Injektionsnenduranceöl -Spezifikationen | 209 L Metalltrommel | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei milden Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +30°C und staubige Umgebung oder Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +30°C und feuchte Umgebung ,Maximaler Betriebsdruck 13 Bar |
| 1630144200 | Roto -Injektionsnenduranceöl -Spezifikationen | 1000 L ECO Container | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei milden Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +30°C und staubige Umgebung oder Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +30°C und feuchte Umgebung ,Maximaler Betriebsdruck 13 Bar |
| 2908850300 | Roto Z -Ölspezifikationen | 5 L Plastikdose | Öl auf Mineralbasis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | Alle Bedingungen 8 000 H < 55 KW 16 000 H > 55 KW | Umgebungstemperaturbereich bei 0°C bis 50°C |
| 2908850101 | Roto Z -Ölspezifikationen | 20 L Plastikdose | Öl auf Mineralbasis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | Alle Bedingungen 8 000 H < 55 KW 16 000 H > 55 KW | Umgebungstemperaturbereich bei 0°C bis 50°C |
| 2908850000 | Roto Z -Ölspezifikationen | 209 L Metalltrommel | Öl auf Mineralbasis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | Alle Bedingungen 8 000 H < 55 KW 16 000 H > 55 KW | Umgebungstemperaturbereich bei 0°C bis 50°C |
| 1630204105 | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 4 000 h oder 2 Jahr | Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +40°C |
| 1630204120 | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 4 000 h oder 2 Jahr | Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +40°C |
| 1630204129 | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen | 209 L Metalltrommel | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 4 000 h oder 2 Jahr | Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +40°C |
| 1630204100 | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen | 1000 L ECO Container | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | GA-GX-GN-GR-Kompressoren | 4 000 h oder 2 Jahr | Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +40°C |
| 1630083300 | Roto -synthetische Lebensmittelölspezifikationen | 5 L Plastikdose | Synthetisches Basisschmiermittel, speziell für Lebensmittel konstruiert & Getränke, Pharmazeutische Anwendungen und deren Verpackung. | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen | Umgebungstemperaturbereich 0°C bis 35°C,Maximaler Betriebsdruck 15 Bar |
| 1630054200 | Roto -synthetische Lebensmittelölspezifikationen | 20 L Plastikdose | Synthetisches Basisschmiermittel, speziell für Lebensmittel konstruiert & Getränke, Pharmazeutische Anwendungen und deren Verpackung. | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen | Umgebungstemperaturbereich 0°C bis 35°C,Maximaler Betriebsdruck 15 Bar |
| 1830023405 | Roto Synthetic Foodgrad Ultraölspezifikationen | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis für Lebensmittel & Getränke | GA - GX -Kompressoren | 4000 h oder 2 Jahre bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +40°C |
| 1830023406 | Roto Synthetic Foodgrad Ultraölspezifikationen | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis für Lebensmittel & Getränke | GA - GX -Kompressoren | 4000 h oder 2 Jahre bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +40°C |
| 1630205705 | Roto Z Foodgrade Ölspezifikationen | 5 L Plastikdose | Öl auf halbsynthetischer Basis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | 4 000 H < 55 KW , 8 000 H > 55 KW (Oder 2 Jahre) | Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +50°C |
| 1630205720 | Roto Z Foodgrade Ölspezifikationen | 20 L Plastikdose | Öl auf halbsynthetischer Basis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | 4 000 H < 55 KW , 8 000 H > 55 KW (Oder 2 Jahre) | Umgebungstemperaturbereich von 0°C bis +50°C |
| 2901024501 | Roto-Injektflüssigkeit | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen | Umgebungstemperaturbereich 0°C bis +30°C,Maximaler Betriebsdruck 13 Bar |
| 2901052200 | Roto-Injektflüssigkeit | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen | Umgebungstemperaturbereich 0°C bis +30°C,Maximaler Betriebsdruck 13 Bar |
| 2901004501 | Roto-Injektflüssigkeit | 209 L Metalltrommel | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen | Umgebungstemperaturbereich 0°C bis +30°C,Maximaler Betriebsdruck 13 Bar |
| 2901004510 | Roto-Injektflüssigkeit | 1000 L ECO Container | Schmiermittel auf Mineralbasis | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen | Umgebungstemperaturbereich 0°C bis +30°C,Maximaler Betriebsdruck 13 Bar |



