Name | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen |
---|---|
Referenzpreis | Bitte kontaktieren Sie uns für die neuesten Preise |
PN/ID | 1630204105 |
Kapazität | 5 L Plastikdose |
Ölart | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis |
Kompatibilität | Ga – Gx – Gn – GR -Kompressoren |
Serviceintervalle | 4 000 h oder 2 Jahr |
Luftkompressoren und Vakuumpumpen erfordern spezielle Schmiermittel und Flüssigkeiten, um die längstmögliche Betriebszeit zu erreichen, Dienstleben, und volle Leistung.
ACP liefert die professionellsten Produkte für Produktanpassungen und stellt gleichzeitig sicher, dass die Produkte sind 100% Original und authentisch. Zusätzlich, Als einer der größten Lieferanten der Luftkompressorteile in China, ACP bietet günstigere Preise als unsere Kollegen.
Um Ihren Kompressor zuverlässig und kostengünstig laufen zu lassen, Motoröl spielt eine Vielzahl wichtiger Rollen. Es schützt rotierende Teile vor Metall zu Metallkontakt. Es absorbiert Wärme und sorgt für ideale Betriebstemperaturen. Es versiegelt die Lücke zwischen Rotor und Gehäuse, Luftverkehr und reduzierte Ausgabe verhindern. Endlich, Es kann Verunreinigungen aufnehmen oder sie zum Ölfilter tragen.
Die Einzigartigkeit von Atlas -Copco -Schmiermitteln liegt in der Formulierung von Zusatzstoffen. Diese Additive stellen sicher, dass das Schmiermittel alle erwarteten Schmiereigenschaften hat.
Wenn das falsche Schmiermittel verwendet wird, Ausrüstung kann vielen Gefahren ausgesetzt sein. Die Lebensdauer der Ausrüstung kann verkürzt werden, Ablagerungen können sich auf den Ölleitungen und beweglichen Teilen bilden, und wichtige Komponenten sind möglicherweise nicht angemessen geschmiert. Nichtgenuine Schmiermittel können die Versiegelungsleistung verringern, Korrode Metallteile aufgrund von Öloxidation, und Ölrückstände verursachen, Dies führt zu einer schlechten Luftqualität aufgrund von Ölpartikeln im System. Vermeiden Sie diese Risiken, indem Sie Atlas Copco -Schmiermittel auswählen.
PN/ID | Name | Kapazität | Ölart | Kompatibilität | Serviceintervalle |
---|---|---|---|---|---|
2901170000 | Roto Xtend Duty Oil Spezifikationen | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | Ga - Gx - Gn - GR -Kompressoren | 8 000 h oder 2 Jahre |
2901170100 | Roto Xtend Duty Oil Spezifikationen | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | Ga - Gx - Gn - GR -Kompressoren | 8 000 h oder 2 Jahre |
2901170200 | Roto Xtend Duty Oil Spezifikationen | 209 L Metalltrommel | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | Ga - Gx - Gn - GR -Kompressoren | 8 000 h oder 2 Jahre |
2901170300 | Roto Xtend Duty Oil Spezifikationen | 1000 L ECO Container | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | Ga - Gx - Gn - GR -Kompressoren | 8 000 h oder 2 Jahre |
1630114600 | Roto -Injektionsnenduranceöl -Spezifikationen | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Mineralbasis | Ga - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei milden Umgebungsbedingungen |
1630091800 | Roto -Injektionsnenduranceöl -Spezifikationen | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Mineralbasis | Ga - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei milden Umgebungsbedingungen |
1630091900 | Roto -Injektionsnenduranceöl -Spezifikationen | 209 L Metalltrommel | Schmiermittel auf Mineralbasis | Ga - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei milden Umgebungsbedingungen |
1630144200 | Roto -Injektionsnenduranceöl -Spezifikationen | 1000 L ECO Container | Schmiermittel auf Mineralbasis | Ga - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei milden Umgebungsbedingungen |
2908850300 | Roto Z -Ölspezifikationen | 5 L Plastikdose | Öl auf Mineralbasis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | Alle Bedingungen 8 000 H < 55 kw 16 000 h > 55 KW |
2908850101 | Roto Z -Ölspezifikationen | 20 L Plastikdose | Öl auf Mineralbasis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | Alle Bedingungen 8 000 H < 55 kw 16 000 h > 55 KW |
2908850000 | Roto Z -Ölspezifikationen | 209 L Metalltrommel | Öl auf Mineralbasis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | Alle Bedingungen 8 000 H < 55 kw 16 000 h > 55 KW |
1630204105 | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | Ga - Gx - Gn - GR -Kompressoren | 4 000 h oder 2 Jahr |
1630204120 | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | Ga - Gx - Gn - GR -Kompressoren | 4 000 h oder 2 Jahr |
1630204129 | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen | 209 L Metalltrommel | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | Ga - Gx - Gn - GR -Kompressoren | 4 000 h oder 2 Jahr |
1630204100 | Roto -synthetische Ultra -Öl -Spezifikationen | 1000 L ECO Container | Schmiermittel auf Synthetikbasis auf der Basis | Ga - Gx - Gn - GR -Kompressoren | 4 000 h oder 2 Jahr |
1630083300 | Roto -synthetische Lebensmittelölspezifikationen | 5 L Plastikdose | Synthetisches Basisschmiermittel, speziell für Lebensmittel konstruiert & Getränke, Pharmazeutische Anwendungen und deren Verpackung. | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen |
1630054200 | Roto -synthetische Lebensmittelölspezifikationen | 20 L Plastikdose | Synthetisches Basisschmiermittel, speziell für Lebensmittel konstruiert & Getränke, Pharmazeutische Anwendungen und deren Verpackung. | GA - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen |
1830023405 | Roto Synthetic Foodgrad Ultraölspezifikationen | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis für Lebensmittel & Getränke | Ga - GX -Kompressoren | 4000 h oder 2 Jahre bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen |
1830023406 | Roto Synthetic Foodgrad Ultraölspezifikationen | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Synthetikbasis für Lebensmittel & Getränke | Ga - GX -Kompressoren | 4000 h oder 2 Jahre bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen |
1630205705 | Roto Z Foodgrade Ölspezifikationen | 5 L Plastikdose | Öl auf halbsynthetischer Basis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | 4 000 H < 55 kw , 8 000 h > 55 KW (Oder 2 Jahre) |
1630205720 | Roto Z Foodgrade Ölspezifikationen | 20 L Plastikdose | Öl auf halbsynthetischer Basis mit maßgeschneidertem Additivpaket | Zr, Zt, FÜR, Sie Kompressoren | 4 000 H < 55 kw , 8 000 h > 55 KW (Oder 2 Jahre) |
2901024501 | Roto-Injektflüssigkeit | 5 L Plastikdose | Schmiermittel auf Mineralbasis | Ga - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen |
2901052200 | Roto-Injektflüssigkeit | 20 L Plastikdose | Schmiermittel auf Mineralbasis | Ga - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen |
2901004501 | Roto-Injektflüssigkeit | 209 L Metalltrommel | Schmiermittel auf Mineralbasis | Ga - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen |
2901004510 | Roto-Injektflüssigkeit | 1000 L ECO Container | Schmiermittel auf Mineralbasis | Ga - GX -Kompressoren | 4 000 h oder 1 Jahr bei Referenzbedingungen |
ACP (Chengdu Aisipu Trading Co., Ltd.) ist ein führender Lieferant von Luftkompressorteilen in China, spezialisiert auf echte Teile für verschiedene Marken und Modelle. Mit 20+ jahrelange Erfahrung in der Branche, Unser Team stellt sicher, dass Sie schnell die richtigen Lösungen erhalten.
WhatsApp uns
Wechat :Z77334411
+86 19151784337
Nach dem Ausfüllen der Informationen, Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren