Referenzpreis | Bitte kontaktieren Sie uns für die neuesten Preise |
---|---|
Marke | Atlas Copco |
Produktname | Atlas Copco 2901118600 KIT SERVICE By Air Compressors Parts China Genuine Supplier |
Kategorie | Sepearator |
Pn | 2901118600 |
Herkunft | Original |
After leaving the compressor main unit, the compressed air is a mixture of air and oil. However, to prevent contamination of your production equipment or end products, you need high-quality air. This is why the air leaving the compressor should have as low an oil content as possible! Excellent oil and gas separation typically ensures oil content down to 2 ppm and never exceeds 3 ppm.
In the separator, the oil mist liquefies into droplets, which collect at the bottom. The oil is filtered here and sent back to the compressor main unit.
ACP liefert die professionellsten Produkte für Produktanpassungen und stellt gleichzeitig sicher, dass die Produkte sind 100% Original und authentisch. Zusätzlich, Als einer der größten Lieferanten der Luftkompressorteile in China, ACP bietet günstigere Preise als unsere Kollegen.
The air compressor separator is a key component to ensure the quality of compressed air. Its main functions include:
1. Separate oil in compressed air: The compressed air discharged from the compressor host usually contains oil droplets. The oil and gas separator separates these oil droplets through filter materials to ensure that the discharged air is purer.
2. Improve the cleanliness of compressed air: Through the micron-level filter material layer inside the separator, suspended oil particles with a diameter of less than 1 micron can be filtered out, greatly reducing the oil content in the compressed air.
3. Reduce equipment wear: Reduce the impact of oil on back-end purification equipment and gas equipment, and avoid equipment wear or failure caused by oil.
4. Reduce energy consumption: As the use time of the oil and gas separator increases, if the oil separator core is clogged, the pressure difference will increase and energy consumption will increase. Regular replacement of the oil separator can reduce energy consumption.
5. Prevent oil vapor and odor pollution: For certain applications, such as the food and pharmaceutical industries, where compressed air quality is extremely demanding, the oil and gas separator can effectively remove oil vapor and odor to avoid product contamination.
The working principle of the separator mainly includes inertial separation and filter separation. In inertial separation, oil droplets are deposited on the inner wall of the separator due to the rotation and direction of the air flow; in filter separation, tiny oil droplets are trapped through a high-efficiency filter. A high-quality oil and gas separator can not only ensure the high efficiency of the air compressor, but also the filter element life can reach thousands of hours.
Modell | Serie # | Luftfilter | Ölfilter | Separator |
---|---|---|---|---|
GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA5 | Aus 1998 | 1613900100 | 1613610500 | 2901052300 |
GA5 | Aus 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 | Aus 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA5 c | Aus 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 c | Aus 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA5 VSD | Aus 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA7 | Aus 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 | Aus 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA7 c | Aus 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 c | Aus 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA7 VSD | Aus 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA10 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA10 | Aus 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA10 | Aus 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA11 | Aus 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA11 | 1994 Bis zu 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA11 | 1995 Aus 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA11 | Aus 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA11 c | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 | |
GA11 c | Aus 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA11 c | Aus 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA11 c | Aus 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA11 c | Aus 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA11 Plus | Aus 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA11 VSD | Aus 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
G15 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
G15 | Aus 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
G15 | 1994 Bis zu 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
G15 | 1995 Aus 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
G15 | Aus 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
G15 | Aus 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA15 c | Aus 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA15 c | Aus 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA15 Plus | Aus 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA15 VSD | Aus 700000 | 1613872000 | 2202929550 | 2202929450 |
GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA18 | Aus 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA18 | 1994 Bis zu 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA18 | 1995 Aus 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA18 | Aus 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA18 | Aus 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA18 c | Aus 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA18 c | Aus 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 | |
GA18 Plus | Aus 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA22 | Aus 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA22 | 1994 Bis zu 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA22 | 1995 Aus 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA22 | Aus 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA22 | Aus 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA22 c | Aus 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA22 c | Aus 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 Plus | Aus 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 Plus | Aus 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 VSD | 2.975E+11 | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
GA26 Plus | Aus 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA30 | Aus 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA30 | 1994 Bis zu 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | Aus 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | 1998 Aus 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA30 | Aus 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 c | Aus 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA30 c | Aus 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA30 c | Aus 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA30 Plus | Aus 507438 | 1613740800 | 1622314280 oder 1622507280 | 2901162600 |
GA30 Plus | 2006 Aus 591000 | 1613740700 | 1622314280 oder 1622507280 | 2901164300 |
GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA37 | Aus 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA37 | 1994 Bis zu 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | Aus 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | 1998 Aus 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA37 | 2006 Aus 591000 | 1613740700 | 1622314280 oder 1622507280 | 2901164300 |
GA37 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 10 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA37 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA37 Plus | Aus 507438 | 1613740800 | 1622314280 oder 1622507280 | 2901162600 |
GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 VSD | Aus 572446 | 1613740800 | 1622314280 oder 1622507280 | 1622314000 |
GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA45 | Aus 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA45 | Aus 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA45 | 1994 Bis zu 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | Aus 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | 1998 Aus 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA45 | 2006 Aus 591000 | 1613740700 | 1622314280 oder 1622507280 | 2901164300 |
GA45 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA45 10 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA45 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA45 Plus | Aus 507438 | 1613740800 | 1622314280 oder 1622507280 | 2901162600 |
GA45 VSD | Aus 572446 | 1613740800 | 1622314280 oder 1622507280 | 1622314000 |
GA50 | 1998 Aus 350000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA55 | Aus 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA55 | 1996 Aus 460001 | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
GA55 | Aus 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 | Aus 507438 | 1622185501 | 1622314280 oder 1622507280 | 2901162600 |
GA55 c | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA55 c | Aus 471000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 Plus | Aus 2005 | 1613950300 | 1622365280 oder 1622460180 | 2901056622 |
GA55 VSD | Aus 572446 | 1622185501 | 1622314280 oder 1622507280 | 2901162600 |
GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA75 | Aus 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA75 | 1996 Aus 460001 | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 |
GA75 | Aus 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
GA75 | Aus 471000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 | Aus 507438 | 1622185501 | 1622314280 oder 1622507280 | 2901162610 |
GA75 c | Aus 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 Plus | Aus 2005 | 1613950300 | 1622365280 oder 1622460180 | 2901056622 |
GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 oder 1622460180 | 1613984000 | |
GA75 VSD | Aus 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 Und 1613727700 |
GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA90 | 1999 Aus 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA90 Plus | Aus 2005 | 1613950300 | 1622365280 oder 1622460180 | 2901056622 |
GA90 | Aus 2006 | 1613950300 | 1622365280 oder 1622460180 | 2906075100 |
GA90 5.25.5 Bar | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA90 6.98.6 Bar | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA90 1014 Bar | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA90 c | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA90 c | Aus 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA90 VSD | 1613950300 | 1622365280 oder 1622460180 | 2901056622 | |
GA90 VSD | Aus 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 Und 1613727700 |
GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
GA110 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA110 | 1999 Aus 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA110 | Aus 2006 | 1621054700 | 1613610500 | 2906075100 |
GA110 | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051500 |
GA110 1014 Bar | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051600 |
GA110 Plus | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA110 Plus 1014 Bar | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
Ga111 bis 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA132 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA132 | 1999 Aus 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA132 | Aus 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA132 5.25.5 Bar | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA132 6.98.6 Bar | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA132 1014 Bar | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA160 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA160 | 1999 Aus 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA160 | Aus 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA160 5.25.5 Bar | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA160 6.98.6 Bar | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA160 1014 Bar | Aus 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA180 VSD | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 | |
GA180 VSD | Aus 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA200 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA200 | Aus 1999 | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 |
GA200 | Aus 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA200 | Aus 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA200 | Aus 2008 | 1621510700 | 1614727300 | 1621938600 |
GA207 bis 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA230 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA237 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA250 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA250 | 1619279800 | 1614806500 | 2906058800 | |
GA307 bis 310 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA315 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA315 | Aus 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA315 | Aus 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | |
GA315 VSD | Aus 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA355 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA407 bis 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 1613952100 | |
GA450 | Aus 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
GA507 bis 510 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
GA607 bis zu 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
GA807 bis 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GA1207 bis 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 | |
Gah 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gah 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gah 122 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gau15 bis 40 | 1619126900 | 1310094083 | 2901000300 | |
Gau307 bis 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
Gau607 bis 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
Gau807 bis 1409 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GR110 bis 200 | 1621054700 | 1202804000 | 2906063800 | |
GR110 bis 200 | Aus 085972 | 1621054700 | 1202804000 | 1621938700 |
GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 | |
GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 | |
GR1520 | 1621054700 | 1202804000 | 2911001700 | |
GX2 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX5 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX5 | Bis zu 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX5 | Aus 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX7 | Bis zu 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX7 | Aus 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX11 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX11 | Bis zu 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX11 | Aus 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX15 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX22 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
Za3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
Za4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
Za5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Für 6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
ZR4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZR5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZR55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZR75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR110 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR132 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR145 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR160 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR200 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR250 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR275 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR450 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR500 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR630 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR750 | 1621009400 | 1621027000 | ||
Zt3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
Zt4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZT45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
Zt55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
Zt75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
Zt90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
Zt237 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT245 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT255 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT275 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT290 | 2900058200 | 1619622700 | ||
SCHAH 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
SCHAH 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
SCHAH 40 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001300 | |
SCHAH 40 D | 2900059300 | 1613610500 | 1619549800 | |
SCHAH 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
SCHAH 50 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001300 | |
SCHAH 50 D | 1619299700 | 1613610500 | 1619549800 | |
SCHAH 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
SCHAH 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
SCHAH 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
SCHAH 70 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
SCHAH 75 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
SCHAH 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
SCHAH 85 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
SCHAH 90 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
SCHAH 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
SCHAH 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
SCHAH 125 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
SCHAH 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
SCHAH 175 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
SCHAH 175 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
SCHAH 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
SCHAH 210 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
SCHAH 250 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
SCHAH 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
SCHAH 350 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631300 | |
Xas 25 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 26 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
Xas 32 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 36 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 36 Aus 2003 | 2914930200 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 37 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 37 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 40 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
Xas 40 D | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
Xas 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 46 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
Xas 47 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 47 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 50 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
Xas 50 D | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
Xas 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 56 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
Xas 57 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
Xas 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 66 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 67 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 75* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 oder 2911001500 | |
Xas 75 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 76 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
Xas 85* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 oder 2911001500 | |
Xas 85 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 90* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 oder 2911001500 | |
Xas 90 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 96 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 97 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
Xas 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 125 D | 1619279800 | 1613610500 | 2911002800 | |
Xas 136 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 146 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
Xas 175 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 175 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
Xas 186 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
Xas 210 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
Xas 230 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 280 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
Xas 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
Xas 350 D | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
Xas 366 CD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011200 | |
2914501800 | ||||
Xas 426 Md | 2914501700& | 1613610500 | 2911011700 | |
2914501800 | ||||
Xas 430 | 1619279800& | 1613610500 | 2911001700 | |
1619554500 | ||||
Xas 430 D | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
Xas 495 Md | 1619279900& 1619569800 | 1613610500 | 2911001900 |
ACP (Chengdu Aisipu Trading Co., Ltd.) ist ein führender Lieferant von Luftkompressorteilen in China, spezialisiert auf echte Teile für verschiedene Marken und Modelle. Mit 20+ jahrelange Erfahrung in der Branche, Unser Team stellt sicher, dass Sie schnell die richtigen Lösungen erhalten.
WhatsApp uns
+86 173 5868 4881
Nach dem Ausfüllen der Informationen, Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren