Οι αεροσυμπιεστές Atlas Copco διατίθενται σε διάφορα μοντέλα, πώς λοιπόν επιλέγετε το airend για το μοντέλο σας? Ίσως αυτό το blog μπορεί να σας βοηθήσει.
Συγκεντρώσαμε τα airends που απαιτούνται για διαφορετικά μοντέλα αεροσυμπιεστών Atlas Copco για εσάς. Μπορείτε να τα βρείτε στις λεπτομέρειες παρακάτω. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τους αεραγωγούς που αντιστοιχούν στο μοντέλο σας, επικοινωνήστε μαζί μας εγκαίρως.
Περιεχόμενα
Κρύβω
Τραπέζι αντιστοίχισης Airend
| Μάρκα | PN | Νέος PN | Εφαρμογή | Μοντέλο κινητήρα όχι. | Λειτουργία μονάδας δίσκου |
|---|---|---|---|---|---|
| Ατλακοπόκο | 2989015800 | 2989015800= 1616646680 | GA30-45+50VSD | K25 | |
| Ατλακοπόκο | 1616738280 | 1616738290/ 1616738291 | GA18 ,GA26VSD+, GA22,GA26, GA30 | Ois i-01 C90 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616714681 | 1616714682-1616714692 | XAXS600/LUY160-17 | C146 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616706682 | 1616706690/ 1616706692 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160, GA200,GA250 | C242 | |
| Ατλακοπόκο | 1616646680 | 2989015800 | GA30-45+50VSD | C106 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616578982 | 2989015401 | GA55+,GA75,GA90,GA110 | C77-C90 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 2236050100 | 2236050200 | GX1-2 | ATSL-165E | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616765180 | 1616765190 | C80 | Ζώνης | |
| Ατλακοπόκο | 1616761280 | 1616761290 | XRVS1000 | C146 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616757780 | 1616757790 | LU30-45 | C90 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616757580 | 1616757590 | GA355-GA500 | C242 (Νέος) | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616754080 | 1616754090 | GA355-500 | C242 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616753582 | 1616753592 | C55 F09 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616753580 | 1616753590 | C55 F09 | Ζώνης | |
| Ατλακοπόκο | 1616679281 | 1616747281 | Zr / zt | C242 (Νέος) | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616740980 | 1616740990 | GA110-GA132 | C146 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616740881 | 1616740891 | C111 | Ζώνης | |
| Ατλακοπόκο | 1616734582 | 1616734592 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160, GA200, GA250 | C190 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616734581 | 1616734591 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160GA200 GA250 BLT160-275 | C190 | |
| Ατλακοπόκο | 1616728180 | 1616728190 | GA37+GA75 | C111 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616727181 | 1616727381 | Στοιχείο HPT2 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616725880 | 1616725890 | |||
| Ατλακοπόκο | 1616725781 | 1616725791 | Ois-n-02 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616528881 | 1616725691 | GA132 | C168 | |
| Ατλακοπόκο | 1616725681 | 1616725691 | GA110/GA1320/GA160/GA200/GA250/GA315 | C168 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616719480 | 1616719490 | Hass97-185 | Κ-38 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616714683 | 1616714693 | GA55+-75+-90/GA90VSD | 0IS-C146 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616710380 | 1616710390 | GX2-5 | OLS D-11 C40 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616671280 | 1616671290 | Κοφτερός 15、Κοφτερός 18、Κοφτερός 22,και τα λοιπά | Ois h-06 | |
| Ατλακοπόκο | 1616657583 | 1616657593 | GA5-GA11C | 0Είναι F-05 C55 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616626081 | 1616626090 | Λειτουργία μονάδας δίσκου | ||
| Ατλακοπόκο | 1616580381 | ZR400VSD,ZR500VSD,και τα λοιπά | Του K-21 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616590481 | ZR/ZT250 | Του M-21 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616585181 | ZR/ZT 90-160VSD | Του G-21 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616585187 | Zr / zt | Του G-27 | ||
| Ατλακοπόκο | 2989015900 | XRVS1000 | C106 | Ζώνης | |
| Ατλακοπόκο | 1616741883 | SF6+ | Ζώνης | ||
| Ατλακοπόκο | 1616734580 | GA160 | |||
| Ατλακοπόκο | 1616528850 | GA110,GA132, GA160 | C168 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616547081 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616555101 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616590482 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616601080 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616635681 | Του Q-21 | |||
| Ατλακοπόκο | 1616651280 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616651283 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616657380 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616657580 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616657590 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616677081 | Του E-21 | |||
| Ατλακοπόκο | 1616710781 ιπποδύναμη -1616711781 LP | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616719490 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616724890 | C106 OMCO | |||
| Ατλακοπόκο | 1616725790 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616734590 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616747590 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616772590 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616774591 | C67 | Ζώνης | ||
| 2236050000 | ATSL-140 | Ζώνης | |||
| Ατλακοπόκο | 2989012200 | ||||
| Ατλακοπόκο | 2989014400 | ||||
| Ατλακοπόκο | 2989014500 | ||||
| Ατλακοπόκο | 2989015401 | ||||
| Ατλακοπόκο | 2989015700 | ||||
Ακολουθεί μια αναλυτική λίστα
| Μάρκα | PN | Νέος PN | Εφαρμογή | Μοντέλο κινητήρα όχι. | Λειτουργία μονάδας δίσκου |
| Ατλακοπόκο | 2989015800 | 2989015800= 1616646680 | GA30-45+50VSD | K25 | |
| Ατλακοπόκο | 1616738280 | 1616738290/ 1616738291 | GA18 ,GA26VSD+, GA22,GA26, GA30 | Ois i-01 C90 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616714681 | 1616714682-1616714692 | XAXS600/LUY160-17 | C146 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616706682 | 1616706690/ 1616706692 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160, GA200,GA250 | C242 | |
| Ατλακοπόκο | 1616646680 | 2989015800 | GA30-45+50VSD | C106 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616578982 | 2989015401 | GA55+,GA75,GA90,GA110 | C77-C90 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 2236050100 | 2236050200 | GX1-2 | ATSL-165E | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616765180 | 1616765190 | C80 | Ζώνης | |
| Ατλακοπόκο | 1616761280 | 1616761290 | XRVS1000 | C146 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616757780 | 1616757790 | LU30-45 | C90 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616757580 | 1616757590 | GA355-GA500 | C242 (Νέος) | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616754080 | 1616754090 | GA355-500 | C242 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616753582 | 1616753592 | C55 F09 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616753580 | 1616753590 | C55 F09 | Ζώνης | |
| Ατλακοπόκο | 1616679281 | 1616747281 | Zr / zt | C242 (Νέος) | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616740980 | 1616740990 | GA110-GA132 | C146 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616740881 | 1616740891 | C111 | Ζώνης | |
| Ατλακοπόκο | 1616734582 | 1616734592 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160, GA200, GA250 | C190 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616734581 | 1616734591 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160GA200 GA250 BLT160-275 | C190 | |
| Ατλακοπόκο | 1616728180 | 1616728190 | GA37+GA75 | C111 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616727181 | 1616727381 | Στοιχείο HPT2 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616725880 | 1616725890 | |||
| Ατλακοπόκο | 1616725781 | 1616725791 | Ois-n-02 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616528881 | 1616725691 | GA132 | C168 | |
| Ατλακοπόκο | 1616725681 | 1616725691 | GA110/GA1320/GA160/GA200/GA250/GA315 | C168 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616719480 | 1616719490 | Hass97-185 | Κ-38 | Άμεσος οδηγός |
| Ατλακοπόκο | 1616714683 | 1616714693 | GA55+-75+-90/GA90VSD | 0IS-C146 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616710380 | 1616710390 | GX2-5 | OLS D-11 C40 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616671280 | 1616671290 | Κοφτερός 15、Κοφτερός 18、Κοφτερός 22,και τα λοιπά | Ois h-06 | |
| Ατλακοπόκο | 1616657583 | 1616657593 | GA5-GA11C | 0Είναι F-05 C55 | Ζώνης |
| Ατλακοπόκο | 1616626081 | 1616626090 | Λειτουργία μονάδας δίσκου | ||
| Ατλακοπόκο | 1616580381 | ZR400VSD,ZR500VSD,και τα λοιπά | Του K-21 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616590481 | ZR/ZT250 | Του M-21 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616585181 | ZR/ZT 90-160VSD | Του G-21 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616585187 | Zr / zt | Του G-27 | ||
| Ατλακοπόκο | 2989015900 | XRVS1000 | C106 | Ζώνης | |
| Ατλακοπόκο | 1616741883 | SF6+ | Ζώνης | ||
| Ατλακοπόκο | 1616734580 | GA160 | |||
| Ατλακοπόκο | 1616528850 | GA110,GA132, GA160 | C168 | ||
| Ατλακοπόκο | 1616547081 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616555101 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616590482 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616601080 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616635681 | Του Q-21 | |||
| Ατλακοπόκο | 1616651280 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616651283 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616657380 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616657580 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616657590 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616677081 | Του E-21 | |||
| Ατλακοπόκο | 1616710781 ιπποδύναμη -1616711781 LP | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616719490 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616724890 | C106 OMCO | |||
| Ατλακοπόκο | 1616725790 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616734590 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616747590 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616772590 | ||||
| Ατλακοπόκο | 1616774591 | C67 | Ζώνης | ||
| 2236050000 | ATSL-140 | Ζώνης | |||
| Ατλακοπόκο | 2989012200 | ||||
| Ατλακοπόκο | 2989014400 | ||||
| Ατλακοπόκο | 2989014500 | ||||
| Ατλακοπόκο | 2989015401 | ||||
| Ατλακοπόκο | 2989015700 |



