Αυτή είναι η λίστα ανταλλακτικών για συμπιεστές Atlas Copco με έγχυση λαδιού Atlas Copco GA 15, Κοφτερός 18, Κοφτερός 22, Κοφτερός 26 Σύστημα αέρα-Έξοδος αέρα-Πλήρες-Λειτουργίες-Λίστα ανταλλακτικών που τοποθετούνται στο δάπεδο. Αυτό το ιστολόγιο παραθέτει κυρίως την Atlas Copco GA 15, Κοφτερός 18, Κοφτερός 22, Κοφτερός 26 Σύστημα αέρα-Δέκτης αέρα-Λίστα ανταλλακτικών πλήρους λειτουργίας-500L.
Αυτή η σειρά περιλαμβάνει την Atlas Copco GA 15 λίστα εξαρτημάτων, Κοφτερός 18 λίστα εξαρτημάτων, Κοφτερός 22 λίστα εξαρτημάτων, Κοφτερός 26 λίστα εξαρτημάτων. Εάν δεν ξέρετε πώς να επιλέξετε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν με το μοντέλο του αεροσυμπιεστή σας, παρακαλώ ελέγξτε το ACP σειρά ανταλλακτικών.ACP θα σας βοηθήσει πλήρως και θα σας παρέχει γνήσια ανταλλακτικά αεροσυμπιεστή.
Βεβαιωθείτε ότι ο αεροσυμπιεστής σας ταιριάζει με το σωστό μοντέλο ανταλλακτικού. Εάν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα ή υψηλής ποιότητας εξαρτήματα απομίμησης, θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον αεροσυμπιεστή.


| 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 9740 2027 33 | Vessel | ||||||
| 7.5μπαρ(μι) AD2000 7.5 μπαρ(μι) AS1210 7.5 μπαρ(μι) CE 7.5 μπαρ(μι) MOM | |||||||
| 8.5μπαρ(μι) AD2000 8.5 μπαρ(μι) AS1210 8.5 μπαρ(μι) CE 8.5 μπαρ(μι) MOM | |||||||
| 10μπαρ(μι) AD2000 10 μπαρ(μι) AS1210 10 μπαρ(μι) CE 10 μπαρ(μι) MOM | |||||||
| 13μπαρ(μι) AD2000 13 μπαρ(μι) AS1210 13 μπαρ(μι) CE 13 μπαρ(μι) MOM 100 psigASME 100 psigASME/CRN 125 psigASME 125 psigASME/CRN 150 psigASME 150 psigASME/CRN 175 psigASME 175 psigASME/CRN Fitting tee | |||||||
| 0605830082 | Bushing | ||||||
| 9090150800 | Coupling | ||||||
2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 | Safety valve 7.5 μπαρ(μι) AD2000 7.5 μπαρ(μι) AS1210 7.5 μπαρ(μι) CE 7.5 μπαρ(μι) MOM 8.5 μπαρ(μι) AD2000 8.5 μπαρ(μι) AS1210 8.5 μπαρ(μι) CE 8.5 μπαρ(μι) MOM 10 μπαρ(μι) AD2000 10 μπαρ(μι) AS1210 10 μπαρ(μι) CE 10 μπαρ(μι) MOM 13 μπαρ(μι) AD2000 13 μπαρ(μι) AS1210 13 μπαρ(μι) CE 13 μπαρ(μι) MOM 100 psigASME 100 psigASME/CRN 125 psigASME 125 psigASME/CRN 150 psigASME 150 psigASME/CRN 175 psigASME 175 psigASME/CRN |
| 2202 9666 00 | 100 psigASME | |||
| 2202 9666 00 | 100 psigASME/CRN | |||
| 2202 9666 00 | 125 psigASME | |||
| 2202 9666 00 | 125 psigASME/CRN | |||
| 2202 9666 00 | 150 psigASME | |||
| 2202 9666 00 | 150 psigASME/CRN | |||
| 2202 9666 00 | 175 psigASME | |||
| 2202 9666 00 | 175 psigASME/CRN | |||
| 0661 1000 40 | Ροδέλα στεγανοποίησης | |||
| 0070 6002 48 | Μανίκα | |||
| 2200 7509 11 | Plug | |||
| 0605 8534 03 | Bushing | |||
| 0147 1362 03 | Screw | |||
| 6210 0364 00 | Washer | |||
| 1079 9931 29 | Decal | |||
| 0605 9500 42 | Elbow coupling | |||
| 0852 0010 09 | Ball valve | |||


