Αυτή είναι η λίστα ανταλλακτικών για συμπιεστές Atlas Copco με έγχυση λαδιού Atlas Copco GA 15, Κοφτερός 18, Κοφτερός 22, Κοφτερός 26 Σύστημα αέρα-Έξοδος αέρα-Πλήρες-Λειτουργίες-Λίστα ανταλλακτικών που τοποθετούνται στο δάπεδο. Αυτό το ιστολόγιο παραθέτει κυρίως την Atlas Copco GA 15, Κοφτερός 18, Κοφτερός 22 Λίστα ανταλλακτικών συστήματος λαδιού.
Αυτή η σειρά περιλαμβάνει την Atlas Copco GA 15 λίστα εξαρτημάτων, Κοφτερός 18 λίστα εξαρτημάτων, Κοφτερός 22 λίστα εξαρτημάτων, Κοφτερός 26 λίστα εξαρτημάτων. Εάν δεν ξέρετε πώς να επιλέξετε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν με το μοντέλο του αεροσυμπιεστή σας, παρακαλώ ελέγξτε το ACP σειρά ανταλλακτικών.ACP θα σας βοηθήσει πλήρως και θα σας παρέχει γνήσια ανταλλακτικά αεροσυμπιεστή.
Βεβαιωθείτε ότι ο αεροσυμπιεστής σας ταιριάζει με το σωστό μοντέλο ανταλλακτικού. Εάν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα ή υψηλής ποιότητας εξαρτήματα απομίμησης, θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον αεροσυμπιεστή.

| 2202 9325 01 | Hose assy | |||||||||||||||||
| 0580 0015 41 | Θηλή | |||||||||||||||||
| 2202 9325 01 | Hose assy | |||||||||||||||||
| 0580 0015 40 | Θηλή | |||||||||||||||||
| 0580 0015 41 | Θηλή | |||||||||||||||||
| Φίλτρο λαδιού | ||||||||||||||||||
| 1625 4800 00 | Roto-Inject Fluid Ndurance | |||||||||||||||||
| 1625 7526 00 | Ρευστό | |||||||||||||||||
| Σωλήνας | ||||||||||||||||||
| 1622 6542 80 | Κοφτερός 15 – Roto-Inject Fluid Ndurance | |||||||||||||||||
| 1622 6542 80 | Κοφτερός 18 – Roto-Inject Fluid Ndurance | |||||||||||||||||
| 1622 6543 80 | Κοφτερός 22 – Roto-Inject Fluid Ndurance | |||||||||||||||||
| 1625 4817 80 | Ρευστό | |||||||||||||||||
| Πετρελαϊκός διαχωριστής | ||||||||||||||||||
| 1625 7753 00 | Κοφτερός 15 – Roto-Inject Fluid Ndurance | |||||||||||||||||
| 1625 7753 00 | Κοφτερός 18 – Roto-Inject Fluid Ndurance | |||||||||||||||||
| 1625 7754 00 | Κοφτερός 22 – Roto-Inject Fluid Ndurance | |||||||||||||||||
| 1625 4811 00 | Ρευστό | |||||||||||||||||
| Επιγραφή | ||||||||||||||||||
| 1079 9925 87 | Ρευστό | |||||||||||||||||
| 0580 0017 37 | Σωλήνας τοποθέτησης | |||||||||||||||||
| 2204 1042 00 | Σωλήνας | |||||||||||||||||


