Τιμή αναφοράς | $112 |
---|---|
Μάρκα | Atlas Copco |
Όνομα προϊόντος | Atlas Copco 1627411012 Στοιχείο φίλτρου με αεροπορικούς συμπιεστές εξαρτημάτων Κίνα γνήσιο προμηθευτή |
Κατηγορία | Φίλτρο αέρα/λαδιού |
PN | 1627411012 |
Προέλευση | Πρωτότυπο |
Για να αποφύγετε τη ζημιά ή την απώλεια απόδοσης στον συμπιεστή ή την αντλία κενού σας, Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα πρωτότυπα φίλτρα και διαχωριστές συμπιεστή αέρα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τους μολυντές.
Το ACP παρέχει τις πιο επαγγελματικές λύσεις αντιστοίχισης προϊόντων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα προϊόντα 100% πρωτότυπο και αυθεντικό. Εξάλλου, Ως ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ανταλλακτικών συμπιεστή αέρα στην Κίνα, Το ACP παρέχει πιο ευνοϊκές τιμές από τους συνομηλίκους μας.
Οι συμπιεστές φιλτράρουν σε πολλούς διαφορετικούς τύπους περιβαλλόντων όπου μπορεί να επηρεαστεί η πρόσληψη αέρα. Οι ακαθαρσίες όπως τα σωματίδια σκόνης είναι ως επί το πλείστον αόρατα στο γυμνό μάτι, Αλλά μπορεί να βλάψουν την κύρια μονάδα του συμπιεστή, Μειώστε την αποτελεσματικότητά της ή ακόμα και προκαλεί αποτυχία. Αναγκάζουν επίσης το λιπαντικό να μεγαλώνει γρηγορότερα και να μειώσει την ικανότητά του να προστατεύει τα μεταλλικά συστατικά.
Τα φίλτρα αέρα έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τον εξοπλισμό σας και να εμποδίζουν την είσοδο αυτών των σωματιδίων στο σύστημα.
1. Αφαιρέστε τα στερεά σωματίδια: Φιλτράρετε τα στερεά σωματίδια όπως σκόνη και σκουριά στον συμπιεσμένο αέρα για να εμποδίσετε αυτά τα σωματίδια να εισέλθουν στον πνευματικό εξοπλισμό ή στα συστήματα και να αποφύγουν τη φθορά.
2. Αφαιρέστε την υγρασία: Αφαιρέστε την υγρασία από τον συμπιεσμένο αέρα μέσω αποξηραμένου ή διαχωρισμού συμπύκνωσης στο φίλτρο για να αποφευχθεί η υγρασία ή η διάβρωση του εξοπλισμού.
3. Αφαιρέστε το λάδι: Σε συμπιεστές αέρα γεμάτου με πετρέλαιο, Το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρέσει την ομίχλη λαδιού και τα σταγονίδια λαδιού από τον πεπιεσμένο αέρα για να εξασφαλίσει την καθαριότητα του συμπιεσμένου αέρα.
4. Προστασία του εξοπλισμού: Ο καθαρός πεπιεσμένος αέρας μπορεί να μειώσει τις ανάγκες συντήρησης του πνευματικού εξοπλισμού και των συστημάτων και να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.
5. Βελτιώστε την ποιότητα του προϊόντος: Σε διαδικασίες παραγωγής που απαιτούν τη χρήση συμπιεσμένου αέρα, Ο καθαρός πεπιεσμένος αέρας βοηθά στην εξασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.
Μοντέλο | Σειράς # | Φίλτρο αέρα | Λάδι φίλτρου | Διαχωριστής |
---|---|---|---|---|
GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA5 | Από 1998 | 1613900100 | 1613610500 | 2901052300 |
GA5 | Από 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 | Από 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA5 Γ | Από 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 Γ | Από 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA5 VSD | Από 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA7 | Από 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 | Από 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA7 Γ | Από 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 Γ | Από 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA7 VSD | Από 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA10 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA10 | Από 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA10 | Από 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA11 | Από 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA11 | 1994 Μέχρι και 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA11 | 1995 Από 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA11 | Από 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA11 Γ | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 | |
GA11 Γ | Από 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA11 Γ | Από 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA11 Γ | Από 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA11 Γ | Από 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA11 PLUS | Από 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA11 VSD | Από 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
G15 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
G15 | Από 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
G15 | 1994 Μέχρι και 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
G15 | 1995 Από 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
G15 | Από 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
G15 | Από 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA15 Γ | Από 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA15 Γ | Από 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA15 Plus | Από 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA15 VSD | Από 700000 | 1613872000 | 2202929550 | 2202929450 |
GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA18 | Από 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA18 | 1994 Μέχρι και 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA18 | 1995 Από 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA18 | Από 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA18 | Από 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA18 Γ | Από 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA18 Γ | Από 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 | |
GA18 PLUS | Από 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA22 | Από 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA22 | 1994 Μέχρι και 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA22 | 1995 Από 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA22 | Από 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA22 | Από 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA22 C | Από 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA22 C | Από 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 Plus | Από 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 Plus | Από 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 VSD | 2.975Ε+11 | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
GA26 Plus | Από 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA30 | Από 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA30 | 1994 Μέχρι και 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | Από 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | 1998 Από 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA30 | Από 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 Γ | Από 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA30 Γ | Από 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA30 Γ | Από 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA30 PLUS | Από 507438 | 1613740800 | 1622314280 ή 1622507280 | 2901162600 |
GA30 PLUS | 2006 Από 591000 | 1613740700 | 1622314280 ή 1622507280 | 2901164300 |
GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA37 | Από 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA37 | 1994 Μέχρι και 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | Από 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | 1998 Από 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA37 | 2006 Από 591000 | 1613740700 | 1622314280 ή 1622507280 | 2901164300 |
GA37 7.5 Μπαρ | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 10 Μπαρ | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA37 13 Μπαρ | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA37 PLUS | Από 507438 | 1613740800 | 1622314280 ή 1622507280 | 2901162600 |
GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 VSD | Από 572446 | 1613740800 | 1622314280 ή 1622507280 | 1622314000 |
GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA45 | Από 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA45 | Από 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA45 | 1994 Μέχρι και 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | Από 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | 1998 Από 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA45 | 2006 Από 591000 | 1613740700 | 1622314280 ή 1622507280 | 2901164300 |
GA45 7.5 Μπαρ | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA45 10 Μπαρ | 1613740800 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA45 13 Μπαρ | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA45 PLUS | Από 507438 | 1613740800 | 1622314280 ή 1622507280 | 2901162600 |
GA45 VSD | Από 572446 | 1613740800 | 1622314280 ή 1622507280 | 1622314000 |
GA50 | 1998 Από 350000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA55 | Από 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA55 | 1996 Από 460001 | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
GA55 | Από 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 | Από 507438 | 1622185501 | 1622314280 ή 1622507280 | 2901162600 |
GA55 Γ | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA55 Γ | Από 471000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 PLUS | Από 2005 | 1613950300 | 1622365280 ή 1622460180 | 2901056622 |
GA55 VSD | Από 572446 | 1622185501 | 1622314280 ή 1622507280 | 2901162600 |
GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA75 | Από 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA75 | 1996 Από 460001 | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 |
GA75 | Από 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
GA75 | Από 471000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 | Από 507438 | 1622185501 | 1622314280 ή 1622507280 | 2901162610 |
GA75 Γ | Από 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 PLUS | Από 2005 | 1613950300 | 1622365280 ή 1622460180 | 2901056622 |
GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 ή 1622460180 | 1613984000 | |
GA75 VSD | Από 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 και 1613727700 |
GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA90 | 1999 Από 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA90 PLUS | Από 2005 | 1613950300 | 1622365280 ή 1622460180 | 2901056622 |
GA90 | Από 2006 | 1613950300 | 1622365280 ή 1622460180 | 2906075100 |
GA90 5.25.5 Μπαρ | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA90 6.98.6 Μπαρ | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA90 1014 Μπαρ | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA90 Γ | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA90 Γ | Από 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA90 VSD | 1613950300 | 1622365280 ή 1622460180 | 2901056622 | |
GA90 VSD | Από 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 και 1613727700 |
GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
GA110 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA110 | 1999 Από 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA110 | Από 2006 | 1621054700 | 1613610500 | 2906075100 |
GA110 | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051500 |
GA110 1014 Μπαρ | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051600 |
GA110 PLUS | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA110 PLUS 1014 Μπαρ | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA111 έως 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA132 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA132 | 1999 Από 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA132 | Από 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA132 5.25.5 Μπαρ | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA132 6.98.6 Μπαρ | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA132 1014 Μπαρ | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA160 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA160 | 1999 Από 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA160 | Από 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA160 5.25.5 Μπαρ | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA160 6.98.6 Μπαρ | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA160 1014 Μπαρ | Από 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA180 VSD | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 | |
GA180 VSD | Από 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA200 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA200 | Από 1999 | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 |
GA200 | Από 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA200 | Από 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA200 | Από 2008 | 1621510700 | 1614727300 | 1621938600 |
GA207 έως 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA230 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA237 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA250 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA250 | 1619279800 | 1614806500 | 2906058800 | |
GA307 έως 310 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA315 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA315 | Από 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA315 | Από 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | |
GA315 VSD | Από 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA355 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA407 έως 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 1613952100 | |
GA450 | Από 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
GA507 έως 510 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
GA607 μέχρι 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
GA807 έως 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GA1207 έως 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 | |
Ζαχάκι 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Ζαχάκι 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Ζαχάκι 122 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gau15 έως 40 | 1619126900 | 1310094083 | 2901000300 | |
Gau307 έως 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
Gau607 έως 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
Gau807 έως 1409 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GR110 έως 200 | 1621054700 | 1202804000 | 2906063800 | |
GR110 έως 200 | Από 085972 | 1621054700 | 1202804000 | 1621938700 |
GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 | |
GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 | |
GR1520 | 1621054700 | 1202804000 | 2911001700 | |
GX2 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX5 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX5 | Μέχρι και 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX5 | Από 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX7 | Μέχρι και 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX7 | Από 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX11 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX11 | Μέχρι και 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX11 | Από 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX15 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX22 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
Za3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
Za4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
Za5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Για 6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Zr3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
Zr4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
Zr5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Zr6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Zr45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
Zr55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
Zr75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
Zr90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR110 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR132 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR145 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR160 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR200 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR250 | 1621009400 | 1621027000 | ||
Zr275 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR450 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR500 | 1621009400 | 1621027000 | ||
Zr630 | 1621009400 | 1621027000 | ||
Zr750 | 1621009400 | 1621027000 | ||
Zt3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
Zt4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZT45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT237 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT245 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT255 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT275 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT290 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ΣΑΧΗΣ 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
ΣΑΧΗΣ 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
ΣΑΧΗΣ 40 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001300 | |
ΣΑΧΗΣ 40 ρε | 2900059300 | 1613610500 | 1619549800 | |
ΣΑΧΗΣ 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
ΣΑΧΗΣ 50 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001300 | |
ΣΑΧΗΣ 50 ρε | 1619299700 | 1613610500 | 1619549800 | |
ΣΑΧΗΣ 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
ΣΑΧΗΣ 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
ΣΑΧΗΣ 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
ΣΑΧΗΣ 70 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
ΣΑΧΗΣ 75 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
ΣΑΧΗΣ 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
ΣΑΧΗΣ 85 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
ΣΑΧΗΣ 90 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
ΣΑΧΗΣ 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
ΣΑΧΗΣ 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
ΣΑΧΗΣ 125 ρε | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
ΣΑΧΗΣ 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
ΣΑΧΗΣ 175 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
ΣΑΧΗΣ 175 ρε | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
ΣΑΧΗΣ 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
ΣΑΧΗΣ 210 ρε | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
ΣΑΧΗΣ 250 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
ΣΑΧΗΣ 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
ΣΑΧΗΣ 350 ρε | 1619279800 | 1613610500 | 2252631300 | |
Xas 25 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 26 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
Xas 32 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 36 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 36 Από 2003 | 2914930200 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 37 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 37 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 40 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
Xas 40 ρε | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
Xas 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 46 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
Xas 47 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 47 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 50 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
Xas 50 ρε | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
Xas 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 56 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
Xas 57 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
Xas 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 66 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 67 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 75* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 ή 2911001500 | |
Xas 75 ρε | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 76 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
Xas 85* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 ή 2911001500 | |
Xas 85 ρε | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 90* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 ή 2911001500 | |
Xas 90 ρε | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 96 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 97 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
Xas 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 125 ρε | 1619279800 | 1613610500 | 2911002800 | |
Xas 136 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 146 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
Xas 175 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 175 ρε | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
Xas 186 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
Xas 210 ρε | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
Xas 230 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 280 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
Xas 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
Xas 350 ρε | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
Xas 366 CD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011200 | |
2914501800 | ||||
Xas 426 MD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011700 | |
2914501800 | ||||
Xas 430 | 1619279800& | 1613610500 | 2911001700 | |
1619554500 | ||||
Xas 430 ρε | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
Xas 495 MD | 1619279900& 1619569800 | 1613610500 | 2911001900 |
ACP (Chengdu Aisipu Trading Co., Ε.Π.Α.) είναι ένας κορυφαίος προμηθευτής ανταλλακτικών συμπιεστή αέρα στην Κίνα, Ειδικεύεται σε γνήσια μέρη για διάφορες μάρκες και μοντέλα. Με 20+ χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία, Η ομάδα μας διασφαλίζει ότι έχετε γρήγορα τις σωστές λύσεις.
Whatsapp μας
Σούφατ :18292675279
+86 182 9267 5279
Μετά τη συμπλήρωση των πληροφοριών, Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό