Aquí hay una lista de piezas para compresores de tornillo rotativo con inyección de aceite GA de Atlas Copco. 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26. Este blog es principalmente una lista de Sistema de aire-Entrada de aire..
Puede utilizar el siguiente formulario para encontrar el sistema de aire-lista de entradas de aire que necesita. Si no puedes encontrarlo, Puedes contactarnos en cualquier momento. Espero ACP puede ayudarte.

| Modelo de compresores de aire. | Árbitro. | Número de pieza | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1010 | 1613 8719 00 1613 8720 00 | Caja del filtro Elemento filtrante | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1020 | 0347610016 | Abrazadera de manguera | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1030 | 2204123000 | Entrada de aire | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2010 | <<< >>> | válvula reguladora | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2020 | 1622781100 | Empaquetadora | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2030 | 0147132503 | Tornillo | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2040 | 2202904501 | Lavadora | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2050 | 2202729801 | válvula solenoide | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2060 | 0583812065 | Enganche | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2070 | 0070600209 | Manguera | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 3160 | Pezón | ||
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 0580 0015 40 0580 0015 40 0580 0015 40 0603 5522 03 | Georgia 15 Georgia 18 Georgia 22 Georgia 26 | ||
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 3190 | 0661100043 | Arandela de sello | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4030 | 0661100040 | Arandela de sello | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4040 | Válvula | ||
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2202 8891 07 2202 8891 07 2202 8891 07 2202 8891 07 | AD2000 AS1210 Ceñudo MAMÁ | ||
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4045 | Seguridad de la válvula | ||
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 0830 1010 20 0830 1010 20 | ASME ASME/CRN | ||
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4050 | reductor | ||
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2203 0351 00 2203 0351 00 2203 0351 00 2203 0351 00 | AD2000 AS1210 Ceñudo MAMÁ | ||
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4060 | 2204154200 | Manguera | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4070 | 0663713400 | Anillo | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4080 | 0147132503 | Tornillo | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4090 | 2202904501 | arandela lisa | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 5010 | 1503256501 | Codo |
La siguiente es la lista de detalles..
| Modelo de compresores de aire. | Árbitro. | Número de pieza | Nombre |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1010 | 1613 8719 00 1613 8720 00 | Caja del filtro Elemento filtrante |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1020 | 0347610016 | Abrazadera de manguera |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1030 | 2204123000 | Entrada de aire |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2010 | <<< >>> | válvula reguladora |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2020 | 1622781100 | Empaquetadora |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2030 | 0147132503 | Tornillo |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2040 | 2202904501 | Lavadora |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2050 | 2202729801 | válvula solenoide |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2060 | 0583812065 | Enganche |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2070 | 0070600209 | Manguera |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 3160 | Pezón | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 0580 0015 40 0580 0015 40 0580 0015 40 0603 5522 03 | Georgia 15 Georgia 18 Georgia 22 Georgia 26 | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 3190 | 0661100043 | Arandela de sello |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4030 | 0661100040 | Arandela de sello |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4040 | Válvula | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2202 8891 07 2202 8891 07 2202 8891 07 2202 8891 07 | AD2000 AS1210 Ceñudo MAMÁ | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4045 | Seguridad de la válvula | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 0830 1010 20 0830 1010 20 | ASME ASME/CRN | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4050 | reductor | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2203 0351 00 2203 0351 00 2203 0351 00 2203 0351 00 | AD2000 AS1210 Ceñudo MAMÁ | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4060 | 2204154200 | Manguera |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4070 | 0663713400 | Anillo |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4080 | 0147132503 | Tornillo |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4090 | 2202904501 | arandela lisa |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 5010 | 1503256501 | Codo |



