Aquí hay una lista de piezas para compresores de tornillo rotativo con inyección de aceite GA de Atlas Copco. 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26. Este blog es principalmente una lista del conjunto del sistema de aire-descargador..
Puede utilizar el siguiente formulario para encontrar la lista de Conjunto de sistema de aire-descargador que necesita. Si no puedes encontrarlo, Puedes contactarnos en cualquier momento. Espero ACP puede ayudarte.

| Modelo de compresores de aire. | Árbitro. | Número de pieza | Cantidad | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 1328 80 | 1 | válvula reguladora | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 010 | 0261 1099 40 | 1 | Tuerca |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 020 | 1622 1797 5 | 1 | Cojinete |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 030 | 1622 1773 31 | 1 | Vara |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 040 | 1622 2904 00 | 1 | Primavera |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 050 | 0160 0996 86 | 2 | Tornillo |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 060 | 0335 2164 00 | 1 | clip de seguridad |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 070 | 1622 2905 00 | 1 | Sello |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 080 | 1622 2903 00 | 1 | guía de primavera |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 090 | 1622 2906 00 | 1 | Asiento |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 100 | 0301 2318 00 | 2 | Arandela |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 110 | 1622 3490 00 | 1 | Alojamiento |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 120 | 1622 3491 00 | 1 | Cubrir |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 130 | 0663 2111 55 | 1 | Anillo |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 140 | 1622 3694 80 | 1 | válvula de escape |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 150 | 0663 2104 98 | 1 | Anillo |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 160 | 1622 1798 00 | 1 | Anillo cuádruple |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 170 | 1622 1789 00 | 1 | Pistón |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 180 | 1622 1790 00 | 1 | Cinta de orientación |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 190 | 1622 1755 80 | 1 | válvula de entrada |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4060 | 2204154200 | Manguera | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4070 | 0663713400 | Anillo | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4080 | 0147132503 | Tornillo | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4090 | 2202904501 | arandela lisa | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 5010 | 1503256501 | Codo |
La siguiente es la lista de detalles..
| Modelo de compresores de aire. | Árbitro. | Número de pieza | Cantidad | Nombre |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 1328 80 | 1 | válvula reguladora | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 010 | 0261 1099 40 | 1 | Tuerca |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 020 | 1622 1797 5 | 1 | Cojinete |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 030 | 1622 1773 31 | 1 | Vara |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 040 | 1622 2904 00 | 1 | Primavera |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 050 | 0160 0996 86 | 2 | Tornillo |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 060 | 0335 2164 00 | 1 | clip de seguridad |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 070 | 1622 2905 00 | 1 | Sello |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 080 | 1622 2903 00 | 1 | guía de primavera |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 090 | 1622 2906 00 | 1 | Asiento |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 100 | 0301 2318 00 | 2 | Arandela |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 110 | 1622 3490 00 | 1 | Alojamiento |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 120 | 1622 3491 00 | 1 | Cubrir |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 130 | 0663 2111 55 | 1 | Anillo |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 140 | 1622 3694 80 | 1 | válvula de escape |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 150 | 0663 2104 98 | 1 | Anillo |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 160 | 1622 1798 00 | 1 | Anillo cuádruple |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 170 | 1622 1789 00 | 1 | Pistón |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 180 | 1622 1790 00 | 1 | Cinta de orientación |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1 190 | 1622 1755 80 | 1 | válvula de entrada |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4060 | 2204154200 | Manguera | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4070 | 0663713400 | Anillo | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4080 | 0147132503 | Tornillo | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 4090 | 2202904501 | arandela lisa | |
| Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 5010 | 1503256501 | Codo |



