Here is a list of parts for Atlas Copco oil-injected rotary screw compressors GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26. This blog is mainly a list of Drive arrangement.
You can use the form below to find the parts list you need. Si no puedes encontrarlo, you can contact us at any time.Hope ACP can help you.

Air compressors model | Part number | Nombre | ||
---|---|---|---|---|
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134200 | Georgia 15 200V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116200 | Georgia 15 200V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116100 | Georgia 15 230V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116200 | Georgia 15 230V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116400 | Georgia 15 380V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100100 | Georgia 15 400V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100100 | Georgia 15 400V+N/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116200 | Georgia 15 400V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100100 | Georgia 15 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116200 | Georgia 15 TRIV 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134600 | Georgia 15 500V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116300 | Georgia 15 575V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134300 | Georgia 18 200V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116600 | Georgia 18 200V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116500 | Georgia 18 230V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116600 | Georgia 18 230V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116800 | Georgia 18 380V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100200 | Georgia 18 400V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100200 | Georgia 18 400V+N/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116600 | Georgia 18 400V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100200 | Georgia 18 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116600 | Georgia 18 TRIV 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134700 | Georgia 18 500V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116700 | Georgia 18 575V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134400 | Georgia 22 200V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117000 | Georgia 22 200V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116900 | Georgia 22 230V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117000 | Georgia 22 230V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117200 | Georgia 22 380V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100300 | Georgia 22 400V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100300 | Georgia 22 400V+N/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117000 | Georgia 22 400V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100300 | Georgia 22 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117000 | Georgia 22 TRIV 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134800 | Georgia 22 500V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117100 | Georgia 22 575V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134500 | Georgia 26 200V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106500 | Georgia 26 200V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117300 | Georgia 26 230V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106500 | Georgia 26 230V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117400 | Georgia 26 380V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106600 | Georgia 26 400V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106500 | Georgia 26 400V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106600 | Georgia 26 400V+N/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106600 | Georgia 26 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106500 | Georgia 26 TRIV 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134900 | Georgia 26 500V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106700 | Georgia 26 575V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 107801 | Motor support | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 0147 137103 | Tornillo | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 6210 36400 | Arandela | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1613 675232 | Anti-vibration pad | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 0147 132303 | Tornillo | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2202 9045 01 | Lavadora | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | Gear sets | |||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 67 | Georgia 15 7.5bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 74 | Georgia 15 8.5bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 84 | Georgia 15 10bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 86 | Georgia 15 13bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 21 | Georgia 15 100psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 08 | Georgia 15 125psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 23 | Georgia 15 150psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 24 | Georgia 15 175psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 83 | Georgia 18 7.5bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 77 | Georgia 18 8.5bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 73 | Georgia 18 10bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 69 | Georgia 18 13bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 11 | Georgia 18 100psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 16 | Georgia 18 125psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 12 | Georgia 18 150psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 23 | Georgia 18 175psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 75 | Georgia 22 7.5bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 76 | Georgia 22 8.5bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 77 | Georgia 22 10bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 78 | Georgia 22 13bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 15 | Georgia 22 100psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 11 | Georgia 22 125psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 16 | Georgia 22 150psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 27 | Georgia 22 175psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 79 | Georgia 26 7.5bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 82 | Georgia 26 8.5bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 75 | Georgia 26 10bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 72 | Georgia 26 13bar(mi) | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 20 | Georgia 26 100psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 15 | Georgia 26 125psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 29 | Georgia 26 150psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 25 | Georgia 26 175psigón | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | Element baffle | |||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 2185 00 | Georgia 26 | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 0147 1962 19 | Perno hexágono | ||
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 0291 1128 25 | Hexagon lock nut |
The following is the list details.
Air compressors model | Part number | Nombre |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134200 | Georgia 15 200V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116200 | Georgia 15 200V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116100 | Georgia 15 230V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116200 | Georgia 15 230V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116400 | Georgia 15 380V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100100 | Georgia 15 400V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100100 | Georgia 15 400V+N/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116200 | Georgia 15 400V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100100 | Georgia 15 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116200 | Georgia 15 TRIV 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134600 | Georgia 15 500V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116300 | Georgia 15 575V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134300 | Georgia 18 200V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116600 | Georgia 18 200V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116500 | Georgia 18 230V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116600 | Georgia 18 230V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116800 | Georgia 18 380V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100200 | Georgia 18 400V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100200 | Georgia 18 400V+N/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116600 | Georgia 18 400V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100200 | Georgia 18 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116600 | Georgia 18 TRIV 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134700 | Georgia 18 500V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116700 | Georgia 18 575V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134400 | Georgia 22 200V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117000 | Georgia 22 200V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 116900 | Georgia 22 230V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117000 | Georgia 22 230V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117200 | Georgia 22 380V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100300 | Georgia 22 400V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100300 | Georgia 22 400V+N/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117000 | Georgia 22 400V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 100300 | Georgia 22 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117000 | Georgia 22 TRIV 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134800 | Georgia 22 500V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117100 | Georgia 22 575V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134500 | Georgia 26 200V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106500 | Georgia 26 200V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117300 | Georgia 26 230V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106500 | Georgia 26 230V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 117400 | Georgia 26 380V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106600 | Georgia 26 400V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106500 | Georgia 26 400V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106600 | Georgia 26 400V+N/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106600 | Georgia 26 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106500 | Georgia 26 TRIV 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 134900 | Georgia 26 500V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 106700 | Georgia 26 575V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 107801 | Motor support |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 0147 137103 | Tornillo |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 6210 36400 | Arandela |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1613 675232 | Anti-vibration pad |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 0147 132303 | Tornillo |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2202 9045 01 | Lavadora |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | Gear sets | |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 67 | Georgia 15 7.5bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 74 | Georgia 15 8.5bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 84 | Georgia 15 10bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 86 | Georgia 15 13bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 21 | Georgia 15 100psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 08 | Georgia 15 125psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 23 | Georgia 15 150psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 24 | Georgia 15 175psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 83 | Georgia 18 7.5bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 77 | Georgia 18 8.5bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 73 | Georgia 18 10bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 69 | Georgia 18 13bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 11 | Georgia 18 100psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 16 | Georgia 18 125psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 12 | Georgia 18 150psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 23 | Georgia 18 175psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 75 | Georgia 22 7.5bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 76 | Georgia 22 8.5bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 77 | Georgia 22 10bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 78 | Georgia 22 13bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 15 | Georgia 22 100psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 11 | Georgia 22 125psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 16 | Georgia 22 150psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 27 | Georgia 22 175psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 79 | Georgia 26 7.5bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 82 | Georgia 26 8.5bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 75 | Georgia 26 10bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1629 0400 72 | Georgia 26 13bar(mi) |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 20 | Georgia 26 100psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 15 | Georgia 26 125psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 29 | Georgia 26 150psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 1092 9038 25 | Georgia 26 175psigón |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | Element baffle | |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 2204 2185 00 | Georgia 26 |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 0147 1962 19 | Perno hexágono |
Atlas Copco GA 15, Georgia 18, Georgia 22, Georgia 26 | 0291 1128 25 | Hexagon lock nut |