Precio de referencia | $1,516 |
---|---|
Marca | Atlas Copco |
Nombre del producto | Atlas Copco 2901085800 Separador de aceite kit por compresores de aire piezas china proveedor genuino |
Categoría | Sepejara |
PN | 2901085800 |
Origen | Original |
Después de dejar la unidad principal del compresor, El aire comprimido es una mezcla de aire y aceite.. Sin embargo, Para evitar la contaminación de su equipo de producción o productos finales, necesitas aire de alta calidad. Es por eso que el aire que sale del compresor debe tener un contenido de aceite lo más bajo posible! La excelente separación de petróleo y gas generalmente garantiza el contenido de aceite para 2 PPM y nunca excede 3 PPM.
En el separador, La niebla de aceite se licúa en gotas, que se acumulan en la parte inferior. El aceite se filtra aquí y se envía de regreso a la unidad principal del compresor.
ACP proporciona las soluciones de coincidencia de productos más profesionales al tiempo que se asegura de que los productos sean 100% original y auténtico. Además, Como uno de los proveedores de piezas de compresores de aire más grandes en China, ACP proporciona precios más favorables que nuestros compañeros.
El separador de compresor de aire es un componente clave para garantizar la calidad del aire comprimido. Sus funciones principales incluyen:
1. Aceite separado en aire comprimido: El aire comprimido descargado del host del compresor generalmente contiene gotas de aceite. El separador de petróleo y gas separa estas gotas de aceite a través de materiales de filtro para garantizar que el aire descargado sea más puro.
2. Mejorar la limpieza del aire comprimido: A través de la capa de material de filtro a nivel de micrones dentro del separador, partículas de aceite suspendidas con un diámetro de menos de 1 Micron se puede filtrar, reduciendo en gran medida el contenido de aceite en el aire comprimido.
3. Reducir el desgaste del equipo: Reducir el impacto del petróleo en los equipos de purificación de back-end y los equipos de gas, y evite el desgaste del equipo o la falla causada por el aceite.
4. Reducir el consumo de energía: A medida que aumenta el tiempo de uso del separador de petróleo y gas, Si el núcleo del separador de aceite está obstruido, La diferencia de presión aumentará y el consumo de energía aumentará. El reemplazo regular del separador de aceite puede reducir el consumo de energía.
5. Evitar el vapor de aceite y la contaminación del olor: Para ciertas aplicaciones, como las industrias alimentarias y farmacéuticas, donde la calidad del aire comprimido es extremadamente exigente, El separador de petróleo y gas puede eliminar efectivamente el vapor de aceite y el olor para evitar la contaminación del producto..
El principio de funcionamiento del separador incluye principalmente separación inercial y separación de filtros. En separación inercial, Las gotas de aceite se depositan en la pared interna del separador debido a la rotación y la dirección del flujo de aire; En la separación del filtro, Las pequeñas gotas de aceite están atrapadas a través de un filtro de alta eficiencia. Un separador de petróleo y gas de alta calidad no solo puede garantizar la alta eficiencia del compresor de aire, pero también la vida del elemento del filtro puede llegar a miles de horas.
Modelo | De serie # | Filtro de aire | Filtro de aceite | Separador |
---|---|---|---|---|
Ga5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
Ga5 | De 1998 | 1613900100 | 1613610500 | 2901052300 |
Ga5 | De 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
Ga5 | De 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA5 C | De 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 C | De 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA5 VSD | De 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
Ga7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
Ga7 | De 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
Ga7 | De 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
Ga7 C | De 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
Ga7 C | De 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA7 VSD | De 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA10 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA10 | De 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA10 | De 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA11 | De 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA11 | 1994 Arriba a 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA11 | 1995 De 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA11 | De 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 | |
GA11 C | De 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA11 C | De 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA11 C | De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA11 C | De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA11 Plus | De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA11 VSD | De 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
G15 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
G15 | De 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
G15 | 1994 Arriba a 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
G15 | 1995 De 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
G15 | De 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
G15 | De 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA15 C | De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA15 C | De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA15 Plus | De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA15 VSD | De 700000 | 1613872000 | 2202929550 | 2202929450 |
GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA18 | De 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA18 | 1994 Arriba a 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA18 | 1995 De 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA18 | De 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA18 | De 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA18 C | De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA18 C | De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 | |
GA18 Plus | De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA22 | De 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA22 | 1994 Arriba a 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA22 | 1995 De 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA22 | De 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA22 | De 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA22 C | De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA22 C | De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 Plus | De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 Plus | De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 VSD | 2.975E+11 | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
GA26 Plus | De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
Ga30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
Ga30 | De 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
Ga30 | 1994 Arriba a 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
Ga30 | De 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
Ga30 | 1998 De 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
Ga30 | De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 C | De 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA30 C | De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA30 C | De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA30 Plus | De 507438 | 1613740800 | 1622314280 o 1622507280 | 2901162600 |
GA30 Plus | 2006 De 591000 | 1613740700 | 1622314280 o 1622507280 | 2901164300 |
GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA37 | De 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA37 | 1994 Arriba a 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | De 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | 1998 De 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA37 | 2006 De 591000 | 1613740700 | 1622314280 o 1622507280 | 2901164300 |
GA37 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 10 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA37 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA37 Plus | De 507438 | 1613740800 | 1622314280 o 1622507280 | 2901162600 |
GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 VSD | De 572446 | 1613740800 | 1622314280 o 1622507280 | 1622314000 |
GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA45 | De 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA45 | De 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA45 | 1994 Arriba a 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | De 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | 1998 De 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA45 | 2006 De 591000 | 1613740700 | 1622314280 o 1622507280 | 2901164300 |
GA45 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA45 10 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA45 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA45 Plus | De 507438 | 1613740800 | 1622314280 o 1622507280 | 2901162600 |
GA45 VSD | De 572446 | 1613740800 | 1622314280 o 1622507280 | 1622314000 |
Ga50 | 1998 De 350000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA55 | De 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA55 | 1996 De 460001 | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
GA55 | De 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 | De 507438 | 1622185501 | 1622314280 o 1622507280 | 2901162600 |
GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA55 C | De 471000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 Plus | De 2005 | 1613950300 | 1622365280 o 1622460180 | 2901056622 |
GA55 VSD | De 572446 | 1622185501 | 1622314280 o 1622507280 | 2901162600 |
GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA75 | De 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA75 | 1996 De 460001 | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 |
GA75 | De 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
GA75 | De 471000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 | De 507438 | 1622185501 | 1622314280 o 1622507280 | 2901162610 |
GA75 C | De 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 Plus | De 2005 | 1613950300 | 1622365280 o 1622460180 | 2901056622 |
GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 o 1622460180 | 1613984000 | |
GA75 VSD | De 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 y 1613727700 |
GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA90 | 1999 De 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA90 Plus | De 2005 | 1613950300 | 1622365280 o 1622460180 | 2901056622 |
GA90 | De 2006 | 1613950300 | 1622365280 o 1622460180 | 2906075100 |
GA90 5.25.5 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA90 6.98.6 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA90 1014 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA90 C | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA90 C | De 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA90 VSD | 1613950300 | 1622365280 o 1622460180 | 2901056622 | |
GA90 VSD | De 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 y 1613727700 |
GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
GA110 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA110 | 1999 De 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA110 | De 2006 | 1621054700 | 1613610500 | 2906075100 |
GA110 | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051500 |
GA110 1014 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051600 |
GA110 Plus | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA110 Plus 1014 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA111 hasta 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA132 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA132 | 1999 De 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA132 | De 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA132 5.25.5 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA132 6.98.6 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA132 1014 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA160 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA160 | 1999 De 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA160 | De 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA160 5.25.5 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA160 6.98.6 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA160 1014 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA180 VSD | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 | |
GA180 VSD | De 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA200 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA200 | De 1999 | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 |
GA200 | De 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA200 | De 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA200 | De 2008 | 1621510700 | 1614727300 | 1621938600 |
GA207 hasta 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA230 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA250 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA250 | 1619279800 | 1614806500 | 2906058800 | |
GA307 hasta 310 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA315 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA315 | De 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA315 | De 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | |
GA315 VSD | De 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA355 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA407 hasta 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 1613952100 | |
GA450 | De 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
GA507 hasta 510 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
GA607 hasta 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
GA807 hasta 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GA1207 hasta 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 | |
Gah 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gah 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gah 122 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gau15 hasta 40 | 1619126900 | 1310094083 | 2901000300 | |
Gau307 hasta 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
Gau607 hasta 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
Gau807 hasta 1409 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GR110 hasta 200 | 1621054700 | 1202804000 | 2906063800 | |
GR110 hasta 200 | De 085972 | 1621054700 | 1202804000 | 1621938700 |
GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 | |
GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 | |
GR1520 | 1621054700 | 1202804000 | 2911001700 | |
Gx2 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
Gx3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
Gx4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
Gx5 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
Gx5 | Arriba a 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
Gx5 | De 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX7 | Arriba a 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX7 | De 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX11 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX11 | Arriba a 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX11 | De 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX15 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX22 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
Za3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
Za4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
Za5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Por 6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Zr3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
Zr4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
Zr5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Zr6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZR55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZR75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR110 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR132 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR145 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR160 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR200 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR250 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR275 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR450 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR500 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR630 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR750 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZT3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
Zt4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZT45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT237 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT245 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT255 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT275 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT290 | 2900058200 | 1619622700 | ||
CHA 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
CHA 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
CHA 40 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001300 | |
CHA 40 D | 2900059300 | 1613610500 | 1619549800 | |
CHA 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
CHA 50 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001300 | |
CHA 50 D | 1619299700 | 1613610500 | 1619549800 | |
CHA 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
CHA 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
CHA 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
CHA 70 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
CHA 75 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
CHA 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
CHA 85 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
CHA 90 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
CHA 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
CHA 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
CHA 125 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
CHA 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
CHA 175 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
CHA 175 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
CHA 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
CHA 210 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
CHA 250 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
CHA 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
CHA 350 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631300 | |
Xas 25 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 26 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
Xas 32 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 36 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 36 De 2003 | 2914930200 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 37 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 37 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 40 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
Xas 40 D | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
Xas 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 46 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
Xas 47 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 47 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 50 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
Xas 50 D | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
Xas 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 56 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
Xas 57 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
Xas 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 66 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 67 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 75* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 o 2911001500 | |
Xas 75 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 76 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
Xas 85* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 o 2911001500 | |
Xas 85 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 90* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 o 2911001500 | |
Xas 90 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 96 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 97 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
Xas 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 125 D | 1619279800 | 1613610500 | 2911002800 | |
Xas 136 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 146 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
Xas 175 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 175 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
Xas 186 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
Xas 210 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
Xas 230 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 280 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
Xas 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
Xas 350 D | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
Xas 366 CD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011200 | |
2914501800 | ||||
Xas 426 Maryland | 2914501700& | 1613610500 | 2911011700 | |
2914501800 | ||||
Xas 430 | 1619279800& | 1613610500 | 2911001700 | |
1619554500 | ||||
Xas 430 D | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
Xas 495 Maryland | 1619279900& 1619569800 | 1613610500 | 2911001900 |
ACP (Chengdu Aisipu Trading Co., Limitado.) es un proveedor de piezas de compresor de aire líder en China, Especializado en piezas genuinas para varias marcas y modelos. Con 20+ Años de experiencia en la industria, Nuestro equipo asegura que obtenga las soluciones correctas rápidamente.
Whatsapp nosotros
+86 173 5868 4881
Después de completar la información, Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible