Ceci est la liste des pièces pour les compresseurs Atlas Copco à l'huile ATLAS COPCO GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 Air System-Air Outlet-Full-Ferature Floor Mounted Pièces. Ce blog répertorie principalement Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 Air System-Air Outlet-Full-Feature Tank Mounted Pièces Liste des pièces.
Cette série comprend Atlas Copco GA 15 liste de pièces, Géorgie 18 liste de pièces, Géorgie 22 liste de pièces, Géorgie 26 liste de pièces. Si vous ne savez pas comment choisir les pièces qui correspondent à votre modèle de compresseur d'air, Veuillez vérifier le ACP série de listes de pièces.ACP vous aidera pleinement et vous fournira des pièces de compresseur d'air authentiques.
Veuillez vous assurer que votre compresseur d'air correspond au modèle de pièce correct. Si les pièces d'imitation erronées ou de haute qualité sont utilisées, cela causera de grands dommages au compresseur d'air.


Panneau de support des ventilateurs | |||||||||||||||
2204 1027 00 2204 1027 00 2203 0609 00 2203 0609 00 2203 0609 00 2204 1028 00 2204 1028 00 2204 1028 00 | Géorgie 15 50HZ Géorgie 15 60HZ Géorgie 18 50HZ Géorgie 18 60HZ Géorgie 22 60HZ Géorgie 22 50HZ Géorgie 26 50HZ Géorgie 26 60HZ | ||||||||||||||
Ventilateur | |||||||||||||||
2204 1076 00 2204 1076 00 2203 0488 00 2203 0488 00 2203 0488 00 1624 9608 00 1624 9608 00 1624 9609 00 | Géorgie 15 50HZ Géorgie 15 60HZ Géorgie 18 50HZ Géorgie 18 60HZ Géorgie 22 60HZ Géorgie 22 50HZ Géorgie 26 50HZ Géorgie 26 60HZ | ||||||||||||||
Entretoise | |||||||||||||||
2203 0210 04 2203 0210 04 2203 0210 04 2203 0210 04 2203 0210 04 2203 0210 03 2203 0210 03 2203 0210 03 | Géorgie 15 50HZ Géorgie 15 60HZ Géorgie 18 50HZ Géorgie 18 60HZ Géorgie 22 60HZ Géorgie 22 50HZ Géorgie 26 50HZ Géorgie 26 60HZ | ||||||||||||||
Boulon hexagone | |||||||||||||||
0147 1329 03 0147 1329 03 0147 1329 03 0147 1329 03 0147 1329 03 0147 1335 03 0147 1335 03 0147 1335 03 | Géorgie 15 50HZ Géorgie 15 60HZ Géorgie 18 50HZ Géorgie 18 60HZ Géorgie 22 60HZ Géorgie 22 50HZ Géorgie 26 50HZ Géorgie 26 60HZ | ||||||||||||||
0333310017 | Rondelle | ||||||||||||||
0300801900 | Rondelle | ||||||||||||||
2203061000 | Gardien de sécurité | ||||||||||||||
2200730247 | Plaque | ||||||||||||||
0348011003 | Assiette d'ancrage | ||||||||||||||
0129327046 | Rivet aveugle | ||||||||||||||
2204103100 | Combi-coler | ||||||||||||||
0686371812 | Prise | ||||||||||||||
0147132303 | Vis | ||||||||||||||
2202904501 | Laveuse de verrouillage | ||||||||||||||
<<< >>> | Séchoir |
Support
2204105200 Géorgie 15 50HZ
2204105200 Géorgie 15 60HZ
2204105200 Géorgie 15 60HZ ASME / CRN
2204105800 Géorgie 18 50HZ
2204105800 Géorgie 18 60HZ
2204105800 Géorgie 18 60HZ ASME / CRN
2204105800 Géorgie 22 50HZ
2204105800 Géorgie 22 60HZ
2204105800 Géorgie 22 60HZ ASME / CRN
2202954000 Géorgie 26 50HZ
2202954000 Géorgie 26 60HZ
2202954000 Géorgie 26 60HZ ASME / CRN
129327038 Rivet
Soutien
2204105300 Géorgie 15 50HZ
2204105300 Géorgie 15 60HZ
2204105300 Géorgie 15 60HZ ASME / CRN
2204105700 Géorgie 18 50HZ
2204105700 Géorgie 18 60HZ
2204105700 Géorgie 18 60HZ ASME / CRN
2204105700 Géorgie 22 50HZ
2204105700 Géorgie 22 60HZ
2204105700 Géorgie 22 60HZ ASME / CRN
220357600 Géorgie 26 50HZ
220357600 Géorgie 26 60HZ
220357600 Géorgie 26 60HZ ASME / CRN
129327038 Rivet
Plaque de clôture
2204105600 Géorgie 15 50HZ
2204105600 Géorgie 15 60HZ
2204105600 Géorgie 15 60HZ ASME / CRN
2204105000 Géorgie 18 50HZ
2204105000 Géorgie 18 60HZ
2204105000 Géorgie 18 60HZ ASME / CRN
2204105000 Géorgie 22 50HZ
2204105000 Géorgie 22 60HZ
2204105000 Géorgie 22 60HZ ASME / CRN
2202954100 Géorgie 26 50HZ
2202954100 Géorgie 26 60HZ
2202954100 Géorgie 26 60HZ ASME / CRN
129327046 Rivet blind
147132503 Vis
2202904501 Laveuse de verrouillage
Protection
2204105400 Géorgie 15 50HZ
2204105400 Géorgie 15 60HZ
2204105400 Géorgie 15 60HZ ASME / CRN
2204105100 Géorgie 18 50HZ
2204105100 Géorgie 18 60HZ
2204105100 Géorgie 18 60HZ ASME / CRN
2204 1051 00 Géorgie 22 50HZ
2204 1051 00 Géorgie 22 60HZ
2204 1051 00 Géorgie 22 60HZ ASME / CRN
2204 1051 01 Géorgie 26 50HZ
2204 1051 01 Géorgie 26 60HZ
2204 1051 01 Géorgie 26 60HZ ASME / CRN
0215 0003 91 Vis
2204 1055 00 Protection
2200 7199 53 Vis
0605 8700 70 Réducteur
0661 1000 61 Laveuse de sceau
Pipe glacière-sécheur
2204 1069 02 Géorgie 15 50HZ
2204 1069 02 Géorgie 15 60HZ
2204 1069 02 Géorgie 15 60HZ ASME / CRN
2204 1072 01 Géorgie 18 50HZ
2204 1072 01 Géorgie 18 60HZ
2204 1072 01 Géorgie 18 60HZ ASME / CRN
2204 1072 01 Géorgie 22 50HZ
2204 1072 01 Géorgie 22 60HZ
2204 1072 01 Géorgie 22 60HZ ASME / CRN
2204 1072 01 Géorgie 26 50HZ
2204 1072 01 Géorgie 26 60HZ
2204 1072 01 Géorgie 26 60HZ ASME / CRN
0580 0017 37 Tuyau de raccord
2204 1141 01 Stirrup
0215 0003 91 Vis
0346 3002 16 Serrer
0211 1253 03 Vis
1088 0803 07 Grommem
Pipe dryer
2204 1071 01 Géorgie 15 50HZ
2204 1071 01 Géorgie 15 60HZ
2204 1071 01 Géorgie 15 60HZ ASME / CRN
2204 1071 01 Géorgie 18 50HZ
2204 1071 01 Géorgie 18 60HZ
2204 1071 01 Géorgie 18 60HZ ASME / CRN
2204 1071 01 Géorgie 22 50HZ
2204 1071 01 Géorgie 22 60HZ
2204 1071 01 Géorgie 22 60HZ ASME / CRN
2204 1074 01 Géorgie 26 50HZ
2204 1074 01 Géorgie 26 60HZ
2204 1074 01 Géorgie 26 60HZ ASME / CRN
0580 0017 37 Tuyau de raccord
0580 0018 48 Pipe coupling
0698 5141 59 Glande de câble
0686 9099 11 Prise
0989 4220 45 Grommem
2200 7513 20 Couplage
0583 8120 70 Couplage du coude
0686 9252 94 Prise