Here is a list of parts for Atlas Copco oil-injected rotary screw compressors GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26. This blog is mainly a list of Drive arrangement.
You can use the form below to find the parts list you need. If you can't find it, you can contact us at any time.Hope ACP can help you.

Air compressors model | Part number | Nom | ||
---|---|---|---|---|
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134200 | Géorgie 15 200V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116200 | Géorgie 15 200V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116100 | Géorgie 15 230V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116200 | Géorgie 15 230V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116400 | Géorgie 15 380V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100100 | Géorgie 15 400V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100100 | Géorgie 15 400V+N/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116200 | Géorgie 15 400V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100100 | Géorgie 15 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116200 | Géorgie 15 TRIV 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134600 | Géorgie 15 500V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116300 | Géorgie 15 575V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134300 | Géorgie 18 200V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116600 | Géorgie 18 200V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116500 | Géorgie 18 230V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116600 | Géorgie 18 230V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116800 | Géorgie 18 380V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100200 | Géorgie 18 400V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100200 | Géorgie 18 400V+N/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116600 | Géorgie 18 400V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100200 | Géorgie 18 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116600 | Géorgie 18 TRIV 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134700 | Géorgie 18 500V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116700 | Géorgie 18 575V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134400 | Géorgie 22 200V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117000 | Géorgie 22 200V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116900 | Géorgie 22 230V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117000 | Géorgie 22 230V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117200 | Géorgie 22 380V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100300 | Géorgie 22 400V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100300 | Géorgie 22 400V+N/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117000 | Géorgie 22 400V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100300 | Géorgie 22 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117000 | Géorgie 22 TRIV 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134800 | Géorgie 22 500V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117100 | Géorgie 22 575V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134500 | Géorgie 26 200V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106500 | Géorgie 26 200V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117300 | Géorgie 26 230V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106500 | Géorgie 26 230V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117400 | Géorgie 26 380V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106600 | Géorgie 26 400V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106500 | Géorgie 26 400V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106600 | Géorgie 26 400V+N/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106600 | Géorgie 26 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106500 | Géorgie 26 TRIV 460V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134900 | Géorgie 26 500V/50Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106700 | Géorgie 26 575V/60Hz | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 107801 | Motor support | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 0147 137103 | Screw | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 6210 36400 | Washer | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1613 675232 | Anti-vibration pad | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 0147 132303 | Screw | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2202 9045 01 | Lock washer | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | Gear sets | |||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 67 | Géorgie 15 7.5bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 74 | Géorgie 15 8.5bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 84 | Géorgie 15 10bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 86 | Géorgie 15 13bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 21 | Géorgie 15 100psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 08 | Géorgie 15 125psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 23 | Géorgie 15 150psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 24 | Géorgie 15 175psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 83 | Géorgie 18 7.5bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 77 | Géorgie 18 8.5bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 73 | Géorgie 18 10bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 69 | Géorgie 18 13bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 11 | Géorgie 18 100psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 16 | Géorgie 18 125psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 12 | Géorgie 18 150psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 23 | Géorgie 18 175psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 75 | Géorgie 22 7.5bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 76 | Géorgie 22 8.5bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 77 | Géorgie 22 10bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 78 | Géorgie 22 13bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 15 | Géorgie 22 100psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 11 | Géorgie 22 125psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 16 | Géorgie 22 150psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 27 | Géorgie 22 175psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 79 | Géorgie 26 7.5bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 82 | Géorgie 26 8.5bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 75 | Géorgie 26 10bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 72 | Géorgie 26 13bar(e) | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 20 | Géorgie 26 100psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 15 | Géorgie 26 125psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 29 | Géorgie 26 150psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 25 | Géorgie 26 175psig | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | Element baffle | |||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 2185 00 | Géorgie 26 | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 0147 1962 19 | Hexagon bolt | ||
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 0291 1128 25 | Hexagon lock nut |
The following is the list details.
Air compressors model | Part number | Nom |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134200 | Géorgie 15 200V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116200 | Géorgie 15 200V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116100 | Géorgie 15 230V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116200 | Géorgie 15 230V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116400 | Géorgie 15 380V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100100 | Géorgie 15 400V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100100 | Géorgie 15 400V+N/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116200 | Géorgie 15 400V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100100 | Géorgie 15 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116200 | Géorgie 15 TRIV 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134600 | Géorgie 15 500V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116300 | Géorgie 15 575V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134300 | Géorgie 18 200V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116600 | Géorgie 18 200V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116500 | Géorgie 18 230V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116600 | Géorgie 18 230V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116800 | Géorgie 18 380V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100200 | Géorgie 18 400V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100200 | Géorgie 18 400V+N/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116600 | Géorgie 18 400V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100200 | Géorgie 18 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116600 | Géorgie 18 TRIV 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134700 | Géorgie 18 500V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116700 | Géorgie 18 575V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134400 | Géorgie 22 200V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117000 | Géorgie 22 200V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 116900 | Géorgie 22 230V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117000 | Géorgie 22 230V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117200 | Géorgie 22 380V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100300 | Géorgie 22 400V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100300 | Géorgie 22 400V+N/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117000 | Géorgie 22 400V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 100300 | Géorgie 22 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117000 | Géorgie 22 TRIV 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134800 | Géorgie 22 500V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117100 | Géorgie 22 575V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134500 | Géorgie 26 200V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106500 | Géorgie 26 200V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117300 | Géorgie 26 230V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106500 | Géorgie 26 230V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 117400 | Géorgie 26 380V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106600 | Géorgie 26 400V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106500 | Géorgie 26 400V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106600 | Géorgie 26 400V+N/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106600 | Géorgie 26 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106500 | Géorgie 26 TRIV 460V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 134900 | Géorgie 26 500V/50Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 106700 | Géorgie 26 575V/60Hz |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 107801 | Motor support |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 0147 137103 | Screw |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 6210 36400 | Washer |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1613 675232 | Anti-vibration pad |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 0147 132303 | Screw |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2202 9045 01 | Lock washer |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | Gear sets | |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 67 | Géorgie 15 7.5bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 74 | Géorgie 15 8.5bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 84 | Géorgie 15 10bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 86 | Géorgie 15 13bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 21 | Géorgie 15 100psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 08 | Géorgie 15 125psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 23 | Géorgie 15 150psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 24 | Géorgie 15 175psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 83 | Géorgie 18 7.5bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 77 | Géorgie 18 8.5bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 73 | Géorgie 18 10bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 69 | Géorgie 18 13bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 11 | Géorgie 18 100psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 16 | Géorgie 18 125psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 12 | Géorgie 18 150psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 23 | Géorgie 18 175psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 75 | Géorgie 22 7.5bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 76 | Géorgie 22 8.5bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 77 | Géorgie 22 10bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 78 | Géorgie 22 13bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 15 | Géorgie 22 100psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 11 | Géorgie 22 125psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 16 | Géorgie 22 150psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 27 | Géorgie 22 175psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 79 | Géorgie 26 7.5bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 82 | Géorgie 26 8.5bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 75 | Géorgie 26 10bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1629 0400 72 | Géorgie 26 13bar(e) |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 20 | Géorgie 26 100psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 15 | Géorgie 26 125psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 29 | Géorgie 26 150psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 1092 9038 25 | Géorgie 26 175psig |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | Element baffle | |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 2204 2185 00 | Géorgie 26 |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 0147 1962 19 | Hexagon bolt |
Atlas Copco GA 15, Géorgie 18, Géorgie 22, Géorgie 26 | 0291 1128 25 | Hexagon lock nut |