| Modèle | GA26VSD+, GA30VSD+, GA37VSD+, GA37VSD++, GA45VSD+ |
|---|---|
| Pression de service | 4-12.5 bar(e), 58-181psig |
| Capacity FAD | 14.8-157 Est, 0.89-9.42 m³, 30.6-333 pcm |
| Puissance du moteur installé | 26-45 kW, 35-60 HP |
| Noise level | 67 dB(UN) |
| Poids | 373-367 KG |
| Prix | USD 8,500-USD 16,500 |
GA26VSD+, GA30VSD+, GA37VSD+, GA37VSD++, GA45VSD+ Air Compressor Parameters
| Modèle | Pression de service | Capacité DCP* | Puissance du moteur installé | Niveau de bruit** | Poids | Poids du modèle pleine performance | Taille de sortie | ||||
| bar(e) | psig | Est | m³ | pcm | kW | HP | dB(UN) | kilos | kilos | ||
| GA 26VSD+ | 4 | 58 | 14.8-85.8 | 0.89-5.15 | 31.3-181.8 | 26 | 35 | 67 | 373 | 490 | G1″F |
| 7 | 102 | 14.5-85.3 | 0.87-5.12 | 30.6-180.7 | 26 | 35 | 67 | 373 | 490 | ||
| 9.5 | 138 | 16.9-77.9 | 1.01-4.68 | 35.7-165.1 | 26 | 35 | 67 | 373 | 490 | ||
| 12.5 | 181 | 16.3-64.1 | 0.98-3.85 | 34.6-135.8 | 26 | 35 | 67 | 373 | 490 | ||
| GA 30VSD+ | 4 | 58 | 15.1-98.0 | 0.90-5.88 | 31.9-207.6 | 30 | 40 | 67 | 376 | 500 | G1″F |
| 7 | 102 | 15.0-97.4 | 0.90-5.84 | 31.8-206.2 | 30 | 40 | 67 | 376 | 500 | ||
| 9.5 | 138 | 17.2-85.6 | 1.03-5.14 | 36.3-181.3 | 30 | 40 | 67 | 376 | 500 | ||
| 12.5 | 181 | 16.7-72.0 | 1.00-4.32 | 35.3-152.4 | 30 | 40 | 67 | 376 | 500 | ||
| GA 37VSD+ | 4 | 58 | 14.8-116.4 | 0.89-6.99 | 31.4-246.8 | 37 | 50 | 67 | 376 | 500 | G1″F |
| 7 | 102 | 14.8-114.8 | 0.89-6.89 | 31.4-243.1 | 37 | 50 | 67 | 376 | 500 | ||
| 9.5 | 138 | 17.1-102.1 | 1.03-6.13 | 36.2-216.3 | 37 | 50 | 67 | 376 | 500 | ||
| 12.5 | 181 | 16.4-86.6 | 0.98-5.20 | 34.6-183.4 | 37 | 50 | 67 | 376 | 500 | ||
| GA 37VSD++ | 4 | 58 | 26-132 | 1.55-7.89 | 55-279 | 37 | 50 | 67 | 860 | 1060 | G2″F |
| 7 | 102 | 25-130 | 1.49-7.83 | 53-276 | 37 | 50 | 67 | 860 | 1060 | ||
| 9.5 | 138 | 25-115 | 1.48-6.90 | 53-244 | 37 | 50 | 67 | 860 | 1060 | ||
| 12.5 | 181 | 38-98 | 2.28-5.88 | 81-208 | 37 | 50 | 67 | 860 | 1060 | ||
| GA 45VSD+ | 4 | 58 | 26-157 | 1.55-9.42 | 55-333 | 45 | 60 | 67 | 860 | 1060 | G2″F |
| 7 | 102 | 25-155 | 1.49-9.28 | 55-328 | 45 | 60 | 67 | 860 | 1060 | ||
| 9.5 | 138 | 25-136 | 1.48-8.13 | 53-287 | 45 | 60 | 67 | 860 | 1060 | ||
| 12.5 | 181 | 38-113 | 2.28-6.80 | 81-240 | 45 | 60 | 67 | 860 | 1060 | ||


ACP (Chengdu Aisipu Trading Co., Ltd.) est un principal fournisseur de pièces de compresseur d'air en Chine, Spécialisé dans les pièces authentiques pour diverses marques et modèles. Avec 20+ années d'expérience dans l'industrie, Notre équipe garantit que vous obtenez les bonnes solutions rapidement.
Wechat :Z77334411
+86 17358684881
Après avoir rempli les informations, Nous vous contacterons dès que possible