Atlas Copco dispone di lubrificanti diversi per diversi modelli di compressori. Abbiamo compilato per voi una tabella di corrispondenza dei lubrificanti Atlas Copco, così potrai trovare il lubrificante che desideri attraverso questa tabella.
Allo stesso tempo, spieghiamo anche gli intervalli di manutenzione e l'ambiente.

Tavolo corrispondente di lubrificanti
| Pn/id | Nome | Capacità | Tipo di olio | Compatibilità | Intervalli di servizio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901170000 | Specifiche dell'olio di servizio Roto Xtend | 5 L di plastica può | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 8 000 h o 2 anni |
| 2901170100 | Specifiche dell'olio di servizio Roto Xtend | 20 L di plastica può | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 8 000 h o 2 anni |
| 2901170200 | Specifiche dell'olio di servizio Roto Xtend | 209 L Drum di metallo | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 8 000 h o 2 anni |
| 2901170300 | Specifiche dell'olio di servizio Roto Xtend | 1000 L Eco contenitore | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 8 000 h o 2 anni |
| 1630114600 | Roto iniettare specifiche dell'olio | 5 L di plastica può | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni ambientali lievi |
| 1630091800 | Roto iniettare specifiche dell'olio | 20 L di plastica può | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni ambientali lievi |
| 1630091900 | Roto iniettare specifiche dell'olio | 209 L Drum di metallo | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni ambientali lievi |
| 1630144200 | Roto iniettare specifiche dell'olio | 1000 L Eco contenitore | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni ambientali lievi |
| 2908850300 | Specifiche dell'olio roto z | 5 L di plastica può | Olio a base minerale con pacchetto additivo su misura | Zr, Zt, PER, Lei compressori | Tutte le condizioni 8 000 H < 55 KW 16 000 H > 55 KW |
| 2908850101 | Specifiche dell'olio roto z | 20 L di plastica può | Olio a base minerale con pacchetto additivo su misura | Zr, Zt, PER, Lei compressori | Tutte le condizioni 8 000 H < 55 KW 16 000 H > 55 KW |
| 2908850000 | Specifiche dell'olio roto z | 209 L Drum di metallo | Olio a base minerale con pacchetto additivo su misura | Zr, Zt, PER, Lei compressori | Tutte le condizioni 8 000 H < 55 KW 16 000 H > 55 KW |
| 1630204105 | Specifiche Ultra Oil sintetiche roto | 5 L di plastica può | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 4 000 h o 2 anno |
| 1630204120 | Specifiche Ultra Oil sintetiche roto | 20 L di plastica può | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 4 000 h o 2 anno |
| 1630204129 | Specifiche Ultra Oil sintetiche roto | 209 L Drum di metallo | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 4 000 h o 2 anno |
| 1630204100 | Specifiche Ultra Oil sintetiche roto | 1000 L Eco contenitore | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 4 000 h o 2 anno |
| 1630083300 | Specifiche di olio alimentare sintetico roto | 5 L di plastica può | Lubrificante di base sintetica, in particolare progettato per il cibo & Bevande, Applicazioni farmaceutiche e il suo imballaggio. | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni di riferimento |
| 1630054200 | Specifiche di olio alimentare sintetico roto | 20 L di plastica può | Lubrificante di base sintetica, in particolare progettato per il cibo & Bevande, Applicazioni farmaceutiche e il suo imballaggio. | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni di riferimento |
| 1830023405 | Specifiche Ultra Oilgrade Roto Synthetic Foodgrade | 5 L di plastica può | Lubrificante a base sintetica per il cibo & Bevande | GA - compressori GX | 4000 h o 2 anni a richiedere condizioni ambientali |
| 1830023406 | Specifiche Ultra Oilgrade Roto Synthetic Foodgrade | 20 L di plastica può | Lubrificante a base sintetica per il cibo & Bevande | GA - compressori GX | 4000 h o 2 anni a richiedere condizioni ambientali |
| 1630205705 | Specifiche dell'olio alimentare roto z | 5 L di plastica può | Olio a base semi-sintetica con pacchetto additivo su misura | Zr, Zt, PER, Lei compressori | 4 000 H < 55 KW , 8 000 H > 55 KW (O 2 anni) |
| 1630205720 | Specifiche dell'olio alimentare roto z | 20 L di plastica può | Olio a base semi-sintetica con pacchetto additivo su misura | Zr, Zt, PER, Lei compressori | 4 000 H < 55 KW , 8 000 H > 55 KW (O 2 anni) |
| 2901024501 | Fluido roto-inietta | 5 L di plastica può | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni di riferimento |
| 2901052200 | Fluido roto-inietta | 20 L di plastica può | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni di riferimento |
| 2901004501 | Fluido roto-inietta | 209 L Drum di metallo | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni di riferimento |
| 2901004510 | Fluido roto-inietta | 1000 L Eco contenitore | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni di riferimento |
Dettagli della tabella di corrispondenza dei lubrificanti Atlas Copco
Puoi anche utilizzare la seguente tabella di corrispondenza della ricerca per trovare il tipo di lubrificante desiderato, oppure contattaci in tempo.
| Pn/id | Nome | Capacità | Tipo di olio | Compatibilità | Intervalli di servizio | Ambiente |
| 2901170000 | Specifiche dell'olio di servizio Roto Xtend | 5 L di plastica può | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 8 000 h o 2 anni | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +46°C ,Compatibile con il funzionamento in condizioni di elevata umidità,Compatibile con apparecchiature ad alta pressione |
| 2901170100 | Specifiche dell'olio di servizio Roto Xtend | 20 L di plastica può | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 8 000 h o 2 anni | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +46°C ,Compatibile con il funzionamento in condizioni di elevata umidità,Compatibile con apparecchiature ad alta pressione |
| 2901170200 | Specifiche dell'olio di servizio Roto Xtend | 209 L Drum di metallo | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 8 000 h o 2 anni | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +46°C ,Compatibile con il funzionamento in condizioni di elevata umidità,Compatibile con apparecchiature ad alta pressione |
| 2901170300 | Specifiche dell'olio di servizio Roto Xtend | 1000 L Eco contenitore | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 8 000 h o 2 anni | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +46°C ,Compatibile con il funzionamento in condizioni di elevata umidità,Compatibile con apparecchiature ad alta pressione |
| 1630114600 | Roto iniettare specifiche dell'olio | 5 L di plastica può | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni ambientali lievi | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +30°C e ambiente polveroso o intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +30°C e ambiente umido ,Pressione massima di esercizio 13 sbarra |
| 1630091800 | Roto iniettare specifiche dell'olio | 20 L di plastica può | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni ambientali lievi | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +30°C e ambiente polveroso o intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +30°C e ambiente umido ,Pressione massima di esercizio 13 sbarra |
| 1630091900 | Roto iniettare specifiche dell'olio | 209 L Drum di metallo | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni ambientali lievi | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +30°C e ambiente polveroso o intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +30°C e ambiente umido ,Pressione massima di esercizio 13 sbarra |
| 1630144200 | Roto iniettare specifiche dell'olio | 1000 L Eco contenitore | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni ambientali lievi | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +30°C e ambiente polveroso o intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +30°C e ambiente umido ,Pressione massima di esercizio 13 sbarra |
| 2908850300 | Specifiche dell'olio roto z | 5 L di plastica può | Olio a base minerale con pacchetto additivo su misura | Zr, Zt, PER, Lei compressori | Tutte le condizioni 8 000 H < 55 KW 16 000 H > 55 KW | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a 50°C |
| 2908850101 | Specifiche dell'olio roto z | 20 L di plastica può | Olio a base minerale con pacchetto additivo su misura | Zr, Zt, PER, Lei compressori | Tutte le condizioni 8 000 H < 55 KW 16 000 H > 55 KW | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a 50°C |
| 2908850000 | Specifiche dell'olio roto z | 209 L Drum di metallo | Olio a base minerale con pacchetto additivo su misura | Zr, Zt, PER, Lei compressori | Tutte le condizioni 8 000 H < 55 KW 16 000 H > 55 KW | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a 50°C |
| 1630204105 | Specifiche Ultra Oil sintetiche roto | 5 L di plastica può | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 4 000 h o 2 anno | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +40°C |
| 1630204120 | Specifiche Ultra Oil sintetiche roto | 20 L di plastica può | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 4 000 h o 2 anno | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +40°C |
| 1630204129 | Specifiche Ultra Oil sintetiche roto | 209 L Drum di metallo | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 4 000 h o 2 anno | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +40°C |
| 1630204100 | Specifiche Ultra Oil sintetiche roto | 1000 L Eco contenitore | Lubrificante a base sintetica ingegnerizzata | Compressori GA – GX – GN – GR | 4 000 h o 2 anno | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +40°C |
| 1630083300 | Specifiche di olio alimentare sintetico roto | 5 L di plastica può | Lubrificante di base sintetica, in particolare progettato per il cibo & Bevande, Applicazioni farmaceutiche e il suo imballaggio. | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni di riferimento | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a 35°C,Pressione massima di esercizio 15 sbarra |
| 1630054200 | Specifiche di olio alimentare sintetico roto | 20 L di plastica può | Lubrificante di base sintetica, in particolare progettato per il cibo & Bevande, Applicazioni farmaceutiche e il suo imballaggio. | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni di riferimento | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a 35°C,Pressione massima di esercizio 15 sbarra |
| 1830023405 | Specifiche Ultra Oilgrade Roto Synthetic Foodgrade | 5 L di plastica può | Lubrificante a base sintetica per il cibo & Bevande | GA - compressori GX | 4000 h o 2 anni a richiedere condizioni ambientali | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +40°C |
| 1830023406 | Specifiche Ultra Oilgrade Roto Synthetic Foodgrade | 20 L di plastica può | Lubrificante a base sintetica per il cibo & Bevande | GA - compressori GX | 4000 h o 2 anni a richiedere condizioni ambientali | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +40°C |
| 1630205705 | Specifiche dell'olio alimentare roto z | 5 L di plastica può | Olio a base semi-sintetica con pacchetto additivo su misura | Zr, Zt, PER, Lei compressori | 4 000 H < 55 KW , 8 000 H > 55 KW (O 2 anni) | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +50°C |
| 1630205720 | Specifiche dell'olio alimentare roto z | 20 L di plastica può | Olio a base semi-sintetica con pacchetto additivo su misura | Zr, Zt, PER, Lei compressori | 4 000 H < 55 KW , 8 000 H > 55 KW (O 2 anni) | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +50°C |
| 2901024501 | Fluido roto-inietta | 5 L di plastica può | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni di riferimento | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +30°C,Pressione massima di esercizio 13 sbarra |
| 2901052200 | Fluido roto-inietta | 20 L di plastica può | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni di riferimento | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +30°C,Pressione massima di esercizio 13 sbarra |
| 2901004501 | Fluido roto-inietta | 209 L Drum di metallo | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni di riferimento | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +30°C,Pressione massima di esercizio 13 sbarra |
| 2901004510 | Fluido roto-inietta | 1000 L Eco contenitore | Lubrificante a base di minerali | GA - compressori GX | 4 000 h o 1 anno in condizioni di riferimento | Intervallo di temperatura ambiente da 0°C a +30°C,Pressione massima di esercizio 13 sbarra |



