Prezzo di riferimento | Si prega di contattarci per i prezzi più recenti |
---|---|
Marca | Atlas Copco |
Nome prodotto | Atlas Copco 2901990097 OIL FILTER KIT C142VSD+ By Air Compressors Parts China Genuine Supplier |
Categoria | Filtro aria/olio |
Pn | 2901990097 |
Origine | Originale |
To avoid damage or loss of performance to your compressor or vacuum pump, you need to use original air compressor filters and separators to remove dust and contaminants.
ACP fornisce le soluzioni di abbinamento dei prodotti più professionali garantendo al contempo i prodotti 100% originale e autentico. Inoltre, Come uno dei più grandi fornitori di parti del compressore d'aria in Cina, ACP fornisce prezzi più favorevoli rispetto ai nostri colleghi.
Compressors filter in many different types of environments where air intake can be affected. Impurities such as dust particles are mostly invisible to the naked eye, but they may damage the compressor main unit, reduce its efficiency or even cause failure. They also cause the lubricant to age faster and reduce its ability to protect metal components.
Air filters are designed to protect your equipment and prevent these particles from entering the system.
1. Remove solid particles: Filter out solid particles such as dust and rust in the compressed air to prevent these particles from entering pneumatic equipment or systems and avoid wear or blockage.
2. Remove moisture: Remove moisture from compressed air through desiccant or condensation separation in the filter to prevent equipment from getting damp or corroded.
3. Remove oil: In oil-filled air compressors, the air filter can remove oil mist and oil droplets from the compressed air to ensure the cleanliness of the compressed air.
4. Protect equipment: Clean compressed air can reduce the maintenance needs of pneumatic equipment and systems and extend the service life of equipment.
5. Improve product quality: In production processes that require the use of compressed air, clean compressed air helps ensure the quality of the final product.
Modello | Seriale # | Filtro dell'aria | Filtro dell'olio | Separatore |
---|---|---|---|---|
GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA5 | Da 1998 | 1613900100 | 1613610500 | 2901052300 |
GA5 | Da 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 | Da 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
Ga5 c | Da 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
Ga5 c | Da 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA5 VSD | Da 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA7 | Da 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 | Da 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
Ga7 c | Da 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
Ga7 c | Da 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA7 VSD | Da 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA10 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA10 | Da 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA10 | Da 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA11 | Da 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA11 | 1994 Fino a 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA11 | 1995 Da 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA11 | Da 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA11 c | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 | |
GA11 c | Da 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA11 c | Da 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA11 c | Da 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA11 c | Da 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
Ga11 Plus | Da 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA11 VSD | Da 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
G15 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
G15 | Da 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
G15 | 1994 Fino a 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
G15 | 1995 Da 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
G15 | Da 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
G15 | Da 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA15 c | Da 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA15 c | Da 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
Ga15 Plus | Da 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA15 VSD | Da 700000 | 1613872000 | 2202929550 | 2202929450 |
GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA18 | Da 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA18 | 1994 Fino a 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA18 | 1995 Da 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA18 | Da 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA18 | Da 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA18 c | Da 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA18 c | Da 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 | |
Ga18 Plus | Da 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA22 | Da 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA22 | 1994 Fino a 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA22 | 1995 Da 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA22 | Da 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA22 | Da 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA22 c | Da 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA22 c | Da 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
Ga22 Plus | Da 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
Ga22 Plus | Da 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 VSD | 2.975E+11 | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
Ga26 Plus | Da 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA30 | Da 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA30 | 1994 Fino a 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | Da 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | 1998 Da 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA30 | Da 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 c | Da 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA30 c | Da 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA30 c | Da 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
Ga30 Plus | Da 507438 | 1613740800 | 1622314280 O 1622507280 | 2901162600 |
Ga30 Plus | 2006 Da 591000 | 1613740700 | 1622314280 O 1622507280 | 2901164300 |
GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA37 | Da 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA37 | 1994 Fino a 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | Da 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | 1998 Da 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA37 | 2006 Da 591000 | 1613740700 | 1622314280 O 1622507280 | 2901164300 |
GA37 7.5 Sbarra | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 10 Sbarra | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA37 13 Sbarra | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
Ga37 Plus | Da 507438 | 1613740800 | 1622314280 O 1622507280 | 2901162600 |
GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 VSD | Da 572446 | 1613740800 | 1622314280 O 1622507280 | 1622314000 |
GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA45 | Da 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA45 | Da 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA45 | 1994 Fino a 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | Da 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | 1998 Da 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA45 | 2006 Da 591000 | 1613740700 | 1622314280 O 1622507280 | 2901164300 |
GA45 7.5 Sbarra | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA45 10 Sbarra | 1613740800 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA45 13 Sbarra | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
Ga45 Plus | Da 507438 | 1613740800 | 1622314280 O 1622507280 | 2901162600 |
GA45 VSD | Da 572446 | 1613740800 | 1622314280 O 1622507280 | 1622314000 |
GA50 | 1998 Da 350000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA55 | Da 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA55 | 1996 Da 460001 | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
GA55 | Da 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 | Da 507438 | 1622185501 | 1622314280 O 1622507280 | 2901162600 |
GA55 c | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA55 c | Da 471000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
Ga55 Plus | Da 2005 | 1613950300 | 1622365280 O 1622460180 | 2901056622 |
GA55 VSD | Da 572446 | 1622185501 | 1622314280 O 1622507280 | 2901162600 |
GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA75 | Da 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA75 | 1996 Da 460001 | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 |
GA75 | Da 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
GA75 | Da 471000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 | Da 507438 | 1622185501 | 1622314280 O 1622507280 | 2901162610 |
GA75 c | Da 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
Ga75 Plus | Da 2005 | 1613950300 | 1622365280 O 1622460180 | 2901056622 |
GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 O 1622460180 | 1613984000 | |
GA75 VSD | Da 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 E 1613727700 |
GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA90 | 1999 Da 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
Ga90 Plus | Da 2005 | 1613950300 | 1622365280 O 1622460180 | 2901056622 |
GA90 | Da 2006 | 1613950300 | 1622365280 O 1622460180 | 2906075100 |
GA90 5.25.5 Sbarra | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA90 6.98.6 Sbarra | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA90 1014 Sbarra | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA90 c | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA90 c | Da 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA90 VSD | 1613950300 | 1622365280 O 1622460180 | 2901056622 | |
GA90 VSD | Da 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 E 1613727700 |
GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
GA110 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA110 | 1999 Da 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA110 | Da 2006 | 1621054700 | 1613610500 | 2906075100 |
GA110 | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051500 |
GA110 1014 Sbarra | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051600 |
GA110 Plus | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA110 Plus 1014 Sbarra | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA111 fino a 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA132 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA132 | 1999 Da 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA132 | Da 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA132 5.25.5 Sbarra | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA132 6.98.6 Sbarra | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA132 1014 Sbarra | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA160 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA160 | 1999 Da 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA160 | Da 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA160 5.25.5 Sbarra | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA160 6.98.6 Sbarra | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA160 1014 Sbarra | Da 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA180 VSD | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 | |
GA180 VSD | Da 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA200 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA200 | Da 1999 | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 |
GA200 | Da 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA200 | Da 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA200 | Da 2008 | 1621510700 | 1614727300 | 1621938600 |
GA207 fino a 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA230 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA237 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA250 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA250 | 1619279800 | 1614806500 | 2906058800 | |
GA307 fino a 310 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA315 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA315 | Da 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA315 | Da 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | |
GA315 VSD | Da 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA355 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA407 fino a 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 1613952100 | |
GA450 | Da 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
GA507 fino a 510 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
GA607 fino a 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
GA807 fino a 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GA1207 fino a 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 | |
Gah 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gah 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gah 122 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gau15 fino a 40 | 1619126900 | 1310094083 | 2901000300 | |
Gau307 fino a 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
Gau607 fino a 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
Gau807 fino a 1409 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
Gr110 fino a 200 | 1621054700 | 1202804000 | 2906063800 | |
Gr110 fino a 200 | Da 085972 | 1621054700 | 1202804000 | 1621938700 |
GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 | |
GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 | |
GR1520 | 1621054700 | 1202804000 | 2911001700 | |
GX2 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX5 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX5 | Fino a 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX5 | Da 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX7 | Fino a 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX7 | Da 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX11 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX11 | Fino a 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX11 | Da 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX15 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX22 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
ZA3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
ZA4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZA5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Per 6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Zr3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
Zr4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
Zr5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Zr6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Zr45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZR55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
Zr75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR110 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR132 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR145 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR160 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR200 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR250 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR275 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR450 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR500 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR630 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR750 | 1621009400 | 1621027000 | ||
Zt3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
Zt4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZT45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT237 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT245 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT255 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT275 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT290 | 2900058200 | 1619622700 | ||
Shah 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
Shah 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
Shah 40 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001300 | |
Shah 40 D | 2900059300 | 1613610500 | 1619549800 | |
Shah 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
Shah 50 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001300 | |
Shah 50 D | 1619299700 | 1613610500 | 1619549800 | |
Shah 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Shah 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
Shah 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Shah 70 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Shah 75 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
Shah 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
Shah 85 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
Shah 90 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
Shah 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
Shah 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
Shah 125 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
Shah 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
Shah 175 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
Shah 175 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
Shah 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
Shah 210 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
Shah 250 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
Shah 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
Shah 350 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631300 | |
Xas 25 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 26 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
Xas 32 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 36 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 36 Da 2003 | 2914930200 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 37 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 37 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 40 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
Xas 40 D | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
Xas 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 46 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
Xas 47 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 47 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 50 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
Xas 50 D | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
Xas 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 56 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
Xas 57 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
Xas 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 66 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 67 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 75* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 O 2911001500 | |
Xas 75 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 76 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
Xas 85* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 O 2911001500 | |
Xas 85 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 90* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 O 2911001500 | |
Xas 90 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 96 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 97 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
Xas 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 125 D | 1619279800 | 1613610500 | 2911002800 | |
Xas 136 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 146 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
Xas 175 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 175 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
Xas 186 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
Xas 210 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
Xas 230 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 280 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
Xas 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
Xas 350 D | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
Xas 366 CD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011200 | |
2914501800 | ||||
Xas 426 MD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011700 | |
2914501800 | ||||
Xas 430 | 1619279800& | 1613610500 | 2911001700 | |
1619554500 | ||||
Xas 430 D | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
Xas 495 MD | 1619279900& 1619569800 | 1613610500 | 2911001900 |
ACP (Chengdu Aisipu Trading Co., Ltd.) è un fornitore di parti del compressore d'aria leader in Cina, specializzato in parti autentiche per vari marchi e modelli. Con 20+ anni di esperienza nel settore, Il nostro team ti assicura di ottenere rapidamente le soluzioni giuste.
Whatsapp US
+86 173 5868 4881
Dopo aver compilato le informazioni, Ti contatteremo il prima possibile