Kompresor udara Atlas Copco teka ing macem-macem model, Dadi carane sampeyan milih airend kanggo model sampeyan? Mungkin blog iki bisa mbantu sampeyan.
Kita wis nyusun airends sing dibutuhake kanggo macem-macem model kompresor udara Atlas Copco kanggo sampeyan. Sampeyan bisa nemokake ing rincian ing ngisor iki. Yen sampeyan ora bisa nemokake airend sing cocog karo model sampeyan, hubungi kita ing wektu.
Tabel sing cocog ing AirEnd
| Merek | Pn | PN anyar | Aplikasi | Model motor ora. | Mode drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlascopco | 2989015800 | 2989015800= 1616646680 | GA30-45 + 50VSD | K25 | |
| Atlascopco | 1616738280 | 1616738290/ 1616738291 | GA18 ,Ga26vsd +, ga22,GA26, GA30 | Ois i-01 C90 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616714681 | 1616714682-1616714692 | Xaxs600 / luy160-17 | C146 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616706682 | 1616706690/ 1616706692 | G110.g132, G160, G200, G250, G1110, GA132, GA160, GA260,GA250 | C242 | |
| Atlascopco | 1616646680 | 2989015800 | GA30-45 + 50VSD | C106 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616578982 | 2989015401 | GA55 +,GA75,GA90,GA110 | C77-C90 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 2236050100 | 2236050200 | GX1-2 | Atsl-165e | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616765180 | 1616765190 | C80 | Sabuk didorong | |
| Atlascopco | 1616761280 | 1616761290 | Xrvs1000 | C146 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616757780 | 1616757790 | Lu30-45 | C90 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616757580 | 1616757590 | GA155-GA500 | C242 (Anyar) | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616754080 | 1616754090 | GA155-500 | C242 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616753582 | 1616753592 | C55 F09 | ||
| Atlascopco | 1616753580 | 1616753590 | C55 F09 | Sabuk didorong | |
| Atlascopco | 1616679281 | 1616747281 | ZR / ZT | C242 (Anyar) | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616740980 | 1616740990 | GA110-GA132 | C146 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616740881 | 1616740891 | C111 | Sabuk didorong | |
| Atlascopco | 1616734582 | 1616734592 | G110.g132, g160, g200, g250, ga110, ga110, ga160, ga200, ga250 | C190 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616734581 | 1616734591 | G110.g132, g160, g200, g250, g110, ga110, ga132, ga160ga200 gA160GA200 gA250 blt160-275 | C190 | |
| Atlascopco | 1616728180 | 1616728190 | GA17 + GA75 | C111 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616727181 | 1616727381 | Unsur Hpt2 | ||
| Atlascopco | 1616725880 | 1616725890 | |||
| Atlascopco | 1616725781 | 1616725791 | Ois-n-02 | ||
| Atlascopco | 1616528881 | 1616725691 | GA132 | C168 | |
| Atlascopco | 1616725681 | 1616725691 | GA110 / GA1320 / GA160 / GA200 / GA250 / GA315 | C168 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616719480 | 1616719490 | Hass97-185 | K-38 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616714683 | 1616714693 | GA55 + -75 + -90 / ga90vsd | 0Yaiku-C146 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616710380 | 1616710390 | GX2-5 | OLS D-11 C40 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616671280 | 1616671290 | GA 15、GA 18、GA 22,lsp | Ois h-06 | |
| Atlascopco | 1616657583 | 1616657593 | GA5-GA11C | 0Yaiku f-05 C55 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616626081 | 1616626090 | Mode drive | ||
| Atlascopco | 1616580381 | Zr400vsd,Zr500vsd,lsp | Saka k-21 | ||
| Atlascopco | 1616590481 | ZR / ZT250 | Saka m-21 | ||
| Atlascopco | 1616585181 | ZR / ZT 90-160VSD | Saka g-21 | ||
| Atlascopco | 1616585187 | ZR / ZT | Saka g-27 | ||
| Atlascopco | 2989015900 | Xrvs1000 | C106 | Sabuk didorong | |
| Atlascopco | 1616741883 | Sf6 + | Sabuk didorong | ||
| Atlascopco | 1616734580 | GA160 | |||
| Atlascopco | 1616528850 | GA110,GA132, GA160 | C168 | ||
| Atlascopco | 1616547081 | ||||
| Atlascopco | 1616555101 | ||||
| Atlascopco | 1616590482 | ||||
| Atlascopco | 1616601080 | ||||
| Atlascopco | 1616635681 | Saka q-21 | |||
| Atlascopco | 1616651280 | ||||
| Atlascopco | 1616651283 | ||||
| Atlascopco | 1616657380 | ||||
| Atlascopco | 1616657580 | ||||
| Atlascopco | 1616657590 | ||||
| Atlascopco | 1616677081 | Saka e-21 | |||
| Atlascopco | 1616710781 Hp -1616711781 Lp | ||||
| Atlascopco | 1616719490 | ||||
| Atlascopco | 1616724890 | C106 OMCO | |||
| Atlascopco | 1616725790 | ||||
| Atlascopco | 1616734590 | ||||
| Atlascopco | 1616747590 | ||||
| Atlascopco | 1616772590 | ||||
| Atlascopco | 1616774591 | C67 | Sabuk didorong | ||
| 2236050000 | Atsl-140 | Sabuk didorong | |||
| Atlascopco | 2989012200 | ||||
| Atlascopco | 2989014400 | ||||
| Atlascopco | 2989014500 | ||||
| Atlascopco | 2989015401 | ||||
| Atlascopco | 2989015700 | ||||
Ing ngisor iki minangka dhaptar rinci
| Merek | Pn | PN anyar | Aplikasi | Model motor ora. | Mode drive |
| Atlascopco | 2989015800 | 2989015800= 1616646680 | GA30-45 + 50VSD | K25 | |
| Atlascopco | 1616738280 | 1616738290/ 1616738291 | GA18 ,Ga26vsd +, ga22,GA26, GA30 | Ois i-01 C90 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616714681 | 1616714682-1616714692 | Xaxs600 / luy160-17 | C146 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616706682 | 1616706690/ 1616706692 | G110.g132, G160, G200, G250, G1110, GA132, GA160, GA260,GA250 | C242 | |
| Atlascopco | 1616646680 | 2989015800 | GA30-45 + 50VSD | C106 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616578982 | 2989015401 | GA55 +,GA75,GA90,GA110 | C77-C90 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 2236050100 | 2236050200 | GX1-2 | Atsl-165e | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616765180 | 1616765190 | C80 | Sabuk didorong | |
| Atlascopco | 1616761280 | 1616761290 | Xrvs1000 | C146 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616757780 | 1616757790 | Lu30-45 | C90 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616757580 | 1616757590 | GA155-GA500 | C242 (Anyar) | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616754080 | 1616754090 | GA155-500 | C242 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616753582 | 1616753592 | C55 F09 | ||
| Atlascopco | 1616753580 | 1616753590 | C55 F09 | Sabuk didorong | |
| Atlascopco | 1616679281 | 1616747281 | ZR / ZT | C242 (Anyar) | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616740980 | 1616740990 | GA110-GA132 | C146 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616740881 | 1616740891 | C111 | Sabuk didorong | |
| Atlascopco | 1616734582 | 1616734592 | G110.g132, g160, g200, g250, ga110, ga110, ga160, ga200, ga250 | C190 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616734581 | 1616734591 | G110.g132, g160, g200, g250, g110, ga110, ga132, ga160ga200 gA160GA200 gA250 blt160-275 | C190 | |
| Atlascopco | 1616728180 | 1616728190 | GA17 + GA75 | C111 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616727181 | 1616727381 | Unsur Hpt2 | ||
| Atlascopco | 1616725880 | 1616725890 | |||
| Atlascopco | 1616725781 | 1616725791 | Ois-n-02 | ||
| Atlascopco | 1616528881 | 1616725691 | GA132 | C168 | |
| Atlascopco | 1616725681 | 1616725691 | GA110 / GA1320 / GA160 / GA200 / GA250 / GA315 | C168 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616719480 | 1616719490 | Hass97-185 | K-38 | Langsung didorong |
| Atlascopco | 1616714683 | 1616714693 | GA55 + -75 + -90 / ga90vsd | 0Yaiku-C146 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616710380 | 1616710390 | GX2-5 | OLS D-11 C40 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616671280 | 1616671290 | GA 15、GA 18、GA 22,lsp | Ois h-06 | |
| Atlascopco | 1616657583 | 1616657593 | GA5-GA11C | 0Yaiku f-05 C55 | Sabuk didorong |
| Atlascopco | 1616626081 | 1616626090 | Mode drive | ||
| Atlascopco | 1616580381 | Zr400vsd,Zr500vsd,lsp | Saka k-21 | ||
| Atlascopco | 1616590481 | ZR / ZT250 | Saka m-21 | ||
| Atlascopco | 1616585181 | ZR / ZT 90-160VSD | Saka g-21 | ||
| Atlascopco | 1616585187 | ZR / ZT | Saka g-27 | ||
| Atlascopco | 2989015900 | Xrvs1000 | C106 | Sabuk didorong | |
| Atlascopco | 1616741883 | Sf6 + | Sabuk didorong | ||
| Atlascopco | 1616734580 | GA160 | |||
| Atlascopco | 1616528850 | GA110,GA132, GA160 | C168 | ||
| Atlascopco | 1616547081 | ||||
| Atlascopco | 1616555101 | ||||
| Atlascopco | 1616590482 | ||||
| Atlascopco | 1616601080 | ||||
| Atlascopco | 1616635681 | Saka q-21 | |||
| Atlascopco | 1616651280 | ||||
| Atlascopco | 1616651283 | ||||
| Atlascopco | 1616657380 | ||||
| Atlascopco | 1616657580 | ||||
| Atlascopco | 1616657590 | ||||
| Atlascopco | 1616677081 | Saka e-21 | |||
| Atlascopco | 1616710781 Hp -1616711781 Lp | ||||
| Atlascopco | 1616719490 | ||||
| Atlascopco | 1616724890 | C106 OMCO | |||
| Atlascopco | 1616725790 | ||||
| Atlascopco | 1616734590 | ||||
| Atlascopco | 1616747590 | ||||
| Atlascopco | 1616772590 | ||||
| Atlascopco | 1616774591 | C67 | Sabuk didorong | ||
| 2236050000 | Atsl-140 | Sabuk didorong | |||
| Atlascopco | 2989012200 | ||||
| Atlascopco | 2989014400 | ||||
| Atlascopco | 2989014500 | ||||
| Atlascopco | 2989015401 | ||||
| Atlascopco | 2989015700 |


