Iki minangka bagean kanggo Kompresor Atlas Copco Minyak Atlas Copco GA 15, GA 18, GA 22, GA 26 Outlet sistem Air-Air-Full-featur-flox dipasang. Blog iki utamane dhaptar Atlas Copco GA 15, GA 18, GA 22, GA 26 Panampa udhara-udhara-full-full-500L dhaptar.
Seri iki kalebu atlas copco ga 15 Dhaptar bagean, GA 18 Dhaptar bagean, GA 22 Dhaptar bagean, GA 26 Dhaptar bagean. Yen sampeyan ora ngerti carane milih bagean sing cocog karo model kompresor udara sampeyan, Mangga priksa ACP seri dhaptar bagean.ACP Bakal mbantu sampeyan lan menehi bagean kompresor udara asli.
Mangga priksa manawa kompresor udara sampeyan cocog karo model bagean sing bener. Yen bagean tindakan sing salah utawa dhuwur digunakake, Bakal nyebabake kerusakan gedhe kanggo kompresor udara.


| 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 9740 2027 33 | Pembuluh | ||||||
| 7.5Bar(e) Ad2000 7.5 Bar(e) As1210 7.5 Bar(e) Ce 7.5 Bar(e) Ibu | |||||||
| 8.5Bar(e) Ad2000 8.5 Bar(e) As1210 8.5 Bar(e) Ce 8.5 Bar(e) Ibu | |||||||
| 10Bar(e) Ad2000 10 Bar(e) As1210 10 Bar(e) Ce 10 Bar(e) Ibu | |||||||
| 13Bar(e) Ad2000 13 Bar(e) As1210 13 Bar(e) Ce 13 Bar(e) Ibu 100 PSIGASME 100 PSIGASME / CRN 125 PSIGASME 125 PSIGASME / CRN 150 PSIGASME 150 PSIGASME / CRN 175 PSIGASME 175 PSIGASME / CRN Pas tee | |||||||
| 0605830082 | Bushing | ||||||
| 9090150800 | Kopling | ||||||
2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 | Katup safety 7.5 Bar(e) Ad2000 7.5 Bar(e) As1210 7.5 Bar(e) Ce 7.5 Bar(e) Ibu 8.5 Bar(e) Ad2000 8.5 Bar(e) As1210 8.5 Bar(e) Ce 8.5 Bar(e) Ibu 10 Bar(e) Ad2000 10 Bar(e) As1210 10 Bar(e) Ce 10 Bar(e) Ibu 13 Bar(e) Ad2000 13 Bar(e) As1210 13 Bar(e) Ce 13 Bar(e) Ibu 100 PSIGASME 100 PSIGASME / CRN 125 PSIGASME 125 PSIGASME / CRN 150 PSIGASME 150 PSIGASME / CRN 175 PSIGASME 175 PSIGASME / CRN |
| 2202 9666 00 | 100 PSIGASME | |||
| 2202 9666 00 | 100 PSIGASME / CRN | |||
| 2202 9666 00 | 125 PSIGASME | |||
| 2202 9666 00 | 125 PSIGASME / CRN | |||
| 2202 9666 00 | 150 PSIGASME | |||
| 2202 9666 00 | 150 PSIGASME / CRN | |||
| 2202 9666 00 | 175 PSIGASME | |||
| 2202 9666 00 | 175 PSIGASME / CRN | |||
| 0661 1000 40 | Mesin cuci segel | |||
| 0070 6002 48 | Selang | |||
| 2200 7509 11 | Plug | |||
| 0605 8534 03 | Bushing | |||
| 0147 1362 03 | Ngawut-awut | |||
| 6210 0364 00 | Mesin cuci | |||
| 1079 9931 29 | Decal | |||
| 0605 9500 42 | Kopling sikut | |||
| 0852 0010 09 | Katup bal | |||


