Iki minangka bagean kanggo Kompresor Atlas Copco Minyak Atlas Copco GA 15, GA 18, GA 22, GA 26 Outlet sistem Air-Air-Full-featur-flox dipasang. Blog iki utamane dhaptar Atlas Copco GA 15, GA 18, GA 22, GA 26 Panrima sistem udhara-pack-pack-5l-500L.
Seri iki kalebu atlas copco ga 15 Dhaptar bagean, GA 18 Dhaptar bagean, GA 22 Dhaptar bagean, GA 26 Dhaptar bagean. Yen sampeyan ora ngerti carane milih bagean sing cocog karo model kompresor udara, Mangga priksa ACP seri dhaptar bagean.ACP Bakal mbantu sampeyan lan menehi bagean kompresor udara asli.
Mangga priksa manawa kompresor udara sampeyan cocog karo model bagean sing bener. Yen bagean tindakan sing salah utawa dhuwur digunakake, Bakal nyebabake kerusakan gedhe kanggo kompresor udara.


2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 | Air vessel 7.5 Bar(e) Ad2000 7.5 Bar(e) As1210 7.5 Bar(e) Ce 7.5 Bar(e) Ibu 8.5 Bar(e) Ad2000 8.5 Bar(e) As1210 8.5 Bar(e) Ce 8.5 Bar(e) Ibu 10 Bar(e) Ad2000 10 Bar(e) As1210 10 Bar(e) Ce 10 Bar(e) Ibu | |||||||||||
| 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 9740 2027 33 | 13Bar(e) Ad2000 13 Bar(e) As1210 13 Bar(e) Ce 13 Bar(e) Ibu 100 PSIGASME 100 PSIGASME / CRN 125 PSIGASME 125 PSIGASME / CRN 150 PSIGASME 150 PSIGASME / CRN 175 PSIGASME 175 PSIGASME / CRN Pas tee | |||||||||||
| 0605830082 | Bushing | |||||||||||
| 9090150800 | Kopling | |||||||||||
2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 | Katup safety 7.5 Bar(e) Ad2000 7.5 Bar(e) As1210 7.5 Bar(e) Ce 7.5 Bar(e) Ibu 8.5 Bar(e) Ad2000 8.5 Bar(e) As1210 8.5 Bar(e) Ce 8.5 Bar(e) Ibu 10 Bar(e) Ad2000 10 Bar(e) As1210 10 Bar(e) Ce 10 Bar(e) Ibu 13 Bar(e) Ad2000 13 Bar(e) As1210 13 Bar(e) Ce 13 Bar(e) Ibu 100 PSIGASME 100 PSIGASME / CRN 125 PSIGASME 125 PSIGASME / CRN 150 PSIGASME 150 PSIGASME / CRN 175 PSIGASME 175 PSIGASME / CRN | |||||||||||
2202 9666 00 100 PSIGASME
2202 9666 00 100 PSIGASME / CRN
2202 9666 00 125 PSIGASME
2202 9666 00 125 PSIGASME / CRN
2202 9666 00 150 PSIGASME
2202 9666 00 150 PSIGASME / CRN
2202 9666 00 175 PSIGASME
2202 9666 00 175 PSIGASME / CRN
0661 1000 40 Mesin cuci segel
0070 6002 48 Hose rilsan
2200 7509 11 Plug
0605 8534 03 Bushing
2202 9520 00 Stirrup vessel
2202 9968 00 Stirrup
0147 1362 03 Ngawut-awut
0300 0274 17 Mesin cuci
0333 4232 00 Mesin cuci
0266 2111 00 Hexagon nut
0147 1362 03 Ngawut-awut
6210 0364 00 Mesin cuci
1079 9931 29 Decal
2202 2513 12 Label
2202 2513 57 Support
0211 1246 03 Ngawut-awut
0300 0274 64 Mesin cuci
0333 4220 00 Mesin cuci
2200 5996 21 Valve
2205 0303 01 Wire harness
2202 2610 18 Timer
0147 1247 03 Hexagon bolt
0333 4220 00 Mesin cuci
0603 5103 03 Nipple
0803 5010 09 Strainer
0852 0010 09 Katup bal
0583 8120 92 Fitting
0070 6002 64 Selang
0583 8100 89 Kopling
9740 2027 33 Pas tee
0852 0010 09 Katup bal
0583 8120 22 Kopling
0070 6002 15 Selang


