| Jeneng | Spesifikasi Oli Roto Xtend Duty |
|---|---|
| Rega Referensi | Hubungi kita kanggo rega paling anyar |
| PN/ID | 2901170000 |
| Kapasitas | 5 L kaleng plastik |
| Jinis lenga | Pelumas adhedhasar sintetik sing direkayasa |
| Kompatibilitas | GA – Gx – GN – kompresor GR |
| Interval layanan | 8 000 h utawa 2 taun |
Kompresor udara lan pompa vakum mbutuhake pelumas lan cairan khusus kanggo entuk wektu operasi paling dawa., urip layanan, lan kinerja lengkap.
ACP nyedhiyakake solusi sing cocog produk produk sing njamin produk kasebut 100% Asli lan Authentic. Kajaba iku, Minangka salah sawijining pemasok bagean kompresor udara paling gedhe ing China, ACP nyedhiyakake rega sing luwih disenengi tinimbang para kanca.
Kanggo njaga kompresor sampeyan bisa dipercaya lan larang regane, lenga engine main macem-macem peran penting. Iki nglindhungi bagean puteran saka kontak logam-kanggo-logam. Nyerep panas lan njamin suhu operasi sing cocog. Iki nutup celah antarane rotor lan omah, nyegah aliran bali udara lan nyuda output. Akhire, bisa nresep rereged utawa nggawa menyang Filter lenga.
Keunikan pelumas Atlas Copco dumunung ing formulasi aditif. Aditif iki mesthekake yen pelumas nduweni kabeh sifat pelumas sing dikarepake.
Yen pelumas sing salah digunakake, peralatan bisa kapapar akeh bebaya. Urip layanan saka peralatan bisa shortened, celengan bisa mbentuk ing garis lenga lan bagean obah, lan komponen penting bisa uga ora lubricated cekap. Pelumas non-asli bisa nyuda kinerja sealing, corrode bagean logam amarga oksidasi lenga, lan nyebabake residu lenga, nyebabake kualitas udara sing ora apik amarga partikel lenga ing sistem kasebut. Ngindhari risiko kasebut kanthi milih pelumas Atlas Copco.

| PN/ID | Jeneng | Kapasitas | Jinis lenga | Kompatibilitas | Interval layanan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901170000 | Spesifikasi Oli Roto Xtend Duty | 5 L kaleng plastik | Pelumas adhedhasar sintetik sing direkayasa | GA - Gx - GN - kompresor GR | 8 000 h utawa 2 taun |
| 2901170100 | Spesifikasi Oli Roto Xtend Duty | 20 L kaleng plastik | Pelumas adhedhasar sintetik sing direkayasa | GA - Gx - GN - kompresor GR | 8 000 h utawa 2 taun |
| 2901170200 | Spesifikasi Oli Roto Xtend Duty | 209 L drum logam | Pelumas adhedhasar sintetik sing direkayasa | GA - Gx - GN - kompresor GR | 8 000 h utawa 2 taun |
| 2901170300 | Spesifikasi Oli Roto Xtend Duty | 1000 L ECO wadhah | Pelumas adhedhasar sintetik sing direkayasa | GA - Gx - GN - kompresor GR | 8 000 h utawa 2 taun |
| 1630114600 | Spesifikasi Oli Roto Inject NDURANCE | 5 L kaleng plastik | Pelumas adhedhasar mineral | GA - Kompresor GX Kab | 4 000 h utawa 1 taun ing kahanan lingkungan entheng |
| 1630091800 | Spesifikasi Oli Roto Inject NDURANCE | 20 L kaleng plastik | Pelumas adhedhasar mineral | GA - Kompresor GX Kab | 4 000 h utawa 1 taun ing kahanan lingkungan entheng |
| 1630091900 | Spesifikasi Oli Roto Inject NDURANCE | 209 L drum logam | Pelumas adhedhasar mineral | GA - Kompresor GX Kab | 4 000 h utawa 1 taun ing kahanan lingkungan entheng |
| 1630144200 | Spesifikasi Oli Roto Inject NDURANCE | 1000 L ECO wadhah | Pelumas adhedhasar mineral | GA - Kompresor GX Kab | 4 000 h utawa 1 taun ing kahanan lingkungan entheng |
| 2908850300 | Spesifikasi Oli Roto Z | 5 L kaleng plastik | Minyak adhedhasar mineral kanthi paket aditif sing disesuaikan | ZR, ZT, FOR, Padha kompresor | Kabeh syarat 8 000 h < 55 kw 16 000 h > 55 kw |
| 2908850101 | Spesifikasi Oli Roto Z | 20 L kaleng plastik | Minyak adhedhasar mineral kanthi paket aditif sing disesuaikan | ZR, ZT, FOR, Padha kompresor | Kabeh syarat 8 000 h < 55 kw 16 000 h > 55 kw |
| 2908850000 | Spesifikasi Oli Roto Z | 209 L drum logam | Minyak adhedhasar mineral kanthi paket aditif sing disesuaikan | ZR, ZT, FOR, Padha kompresor | Kabeh syarat 8 000 h < 55 kw 16 000 h > 55 kw |
| 1630204105 | Spesifikasi Oli Sintetis ULTRA Roto | 5 L kaleng plastik | Pelumas adhedhasar sintetik sing direkayasa | GA - Gx - GN - kompresor GR | 4 000 h utawa 2 taun |
| 1630204120 | Spesifikasi Oli Sintetis ULTRA Roto | 20 L kaleng plastik | Pelumas adhedhasar sintetik sing direkayasa | GA - Gx - GN - kompresor GR | 4 000 h utawa 2 taun |
| 1630204129 | Spesifikasi Oli Sintetis ULTRA Roto | 209 L drum logam | Pelumas adhedhasar sintetik sing direkayasa | GA - Gx - GN - kompresor GR | 4 000 h utawa 2 taun |
| 1630204100 | Spesifikasi Oli Sintetis ULTRA Roto | 1000 L ECO wadhah | Pelumas adhedhasar sintetik sing direkayasa | GA - Gx - GN - kompresor GR | 4 000 h utawa 2 taun |
| 1630083300 | Spesifikasi Oli Sintetis Foodgrade Roto | 5 L kaleng plastik | Pelumas dhasar sintetis, dirancang khusus kanggo Pangan & omben-omben, Aplikasi Pharmaceutical lan packing sawijining. | Kompresor GA-GX | 4 000 h utawa 1 taun ing kahanan referensi |
| 1630054200 | Spesifikasi Oli Sintetis Foodgrade Roto | 20 L kaleng plastik | Pelumas dhasar sintetis, dirancang khusus kanggo Pangan & omben-omben, Aplikasi Pharmaceutical lan packing sawijining. | Kompresor GA-GX | 4 000 h utawa 1 taun ing kahanan referensi |
| 1830023405 | Spesifikasi Roto Synthetic Foodgrade Ultra Oil | 5 L kaleng plastik | Pelumas adhedhasar sintetis kanggo Pangan & omben-omben | GA - Kompresor GX Kab | 4000 h utawa 2 taun ing kahanan lingkungan nuntut |
| 1830023406 | Spesifikasi Roto Synthetic Foodgrade Ultra Oil | 20 L kaleng plastik | Pelumas adhedhasar sintetis kanggo Pangan & omben-omben | GA - Kompresor GX Kab | 4000 h utawa 2 taun ing kahanan lingkungan nuntut |
| 1630205705 | Spesifikasi Oli Foodgrade Roto Z | 5 L kaleng plastik | Minyak adhedhasar semi-sintetik kanthi paket aditif sing disesuaikan | ZR, ZT, FOR, Padha kompresor | 4 000 h < 55 kw , 8 000 h > 55 kw (Utawa 2 taun) |
| 1630205720 | Spesifikasi Oli Foodgrade Roto Z | 20 L kaleng plastik | Minyak adhedhasar semi-sintetik kanthi paket aditif sing disesuaikan | ZR, ZT, FOR, Padha kompresor | 4 000 h < 55 kw , 8 000 h > 55 kw (Utawa 2 taun) |
| 2901024501 | Cairan injeksi Roto | 5 L kaleng plastik | Pelumas adhedhasar mineral | GA - Kompresor GX Kab | 4 000 h utawa 1 taun ing kahanan referensi |
| 2901052200 | Cairan injeksi Roto | 20 L kaleng plastik | Pelumas adhedhasar mineral | GA - Kompresor GX Kab | 4 000 h utawa 1 taun ing kahanan referensi |
| 2901004501 | Cairan injeksi Roto | 209 L drum logam | Pelumas adhedhasar mineral | GA - Kompresor GX Kab | 4 000 h utawa 1 taun ing kahanan referensi |
| 2901004510 | Cairan injeksi Roto | 1000 L ECO wadhah | Pelumas adhedhasar mineral | GA - Kompresor GX Kab | 4 000 h utawa 1 taun ing kahanan referensi |




ACP (Chengdu Aisipu Trading Co., LTD.) minangka bagean kompresor kompresor udara utama ing China, sing spesialisasine ing macem-macem merek lan model. Karo 20+ taun pengalaman industri, Tim kita mesthekake yen sampeyan entuk solusi sing pas kanthi cepet.
WeChat :Z77334411
+86 17358684881
Sawise ngisi informasi kasebut, Kita bakal ngubungi sampeyan sanalika bisa