| Rega Referensi | $250 |
|---|---|
| Merek | Atlas Copco |
| Jeneng Produk | Atlas Copco 2901300003 FILTER KIT DD/DDP 35+ By Air Compressors Parts Genuine Supplier |
| Kategori | Filter Udara / Minyak |
| Pn | 2901300003 |
| Asal | Asli |
| Model | Serial # | Filter Udara | Filter Minyak | Separator |
|---|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
| GA5 | Saka 1998 | 1613900100 | 1613610500 | 2901052300 |
| GA5 | Saka 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 | Saka 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C | Saka 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C | Saka 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD | Saka 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
| GA7 | Saka 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 | Saka 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C | Saka 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C | Saka 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD | Saka 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
| GA10 | Saka 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA10 | Saka 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| GA11 | Saka 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 | 1994 Nganti 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 | 1995 Saka 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 | Saka 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 | |
| GA11 C | Saka 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C | Saka 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA11 C | Saka 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C | Saka 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS | Saka 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA11 VSD | Saka 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| G15 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| G15 | Saka 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| G15 | 1994 Nganti 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| G15 | 1995 Saka 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| G15 | Saka 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| G15 | Saka 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C | Saka 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA15 C | Saka 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA1A PLUS | Saka 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| Ga15 vsd | Saka 700000 | 1613872000 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| GA18 | Saka 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 | 1994 Nganti 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA18 | 1995 Saka 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 | Saka 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 | Saka 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C | Saka 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C | Saka 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 vsd | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 | |
| GA18 ditambah | Saka 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| GA22 | Saka 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA22 | 1994 Nganti 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 | 1995 Saka 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 | Saka 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA22 | Saka 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C | Saka 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C | Saka 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 Plus | Saka 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 Plus | Saka 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 vsd | 2.975E + 11 | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA26 Plus | Saka 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
| GA30 | Saka 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 | 1994 Nganti 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 | Saka 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 | 1998 Saka 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 | Saka 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C | Saka 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C | Saka 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C | Saka 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS | Saka 507438 | 1613740800 | 1622314280 utawa 1622507280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS | 2006 Saka 591000 | 1613740700 | 1622314280 utawa 1622507280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA17 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
| GA17 | Saka 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA17 | 1994 Nganti 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA17 | Saka 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA17 | 1998 Saka 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA17 | 2006 Saka 591000 | 1613740700 | 1622314280 utawa 1622507280 | 2901164300 |
| GA17 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA17 10 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 | |
| GA17 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
| GA17 ditambah | Saka 507438 | 1613740800 | 1622314280 utawa 1622507280 | 2901162600 |
| GA17 vsd | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA17 vsd | Saka 572446 | 1613740800 | 1622314280 utawa 1622507280 | 1622314000 |
| GA15 | 1619284700 | 1613610500 | 1202741900 | |
| GA15 | Saka 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA15 | Saka 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA15 | 1994 Nganti 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA15 | Saka 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA15 | 1998 Saka 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA15 | 2006 Saka 591000 | 1613740700 | 1622314280 utawa 1622507280 | 2901164300 |
| GA15 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA15 10 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 2901138900 | |
| GA15 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
| GA15 ditambah | Saka 507438 | 1613740800 | 1622314280 utawa 1622507280 | 2901162600 |
| GA45 vsD | Saka 572446 | 1613740800 | 1622314280 utawa 1622507280 | 1622314000 |
| GA50 | 1998 Saka 350000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GABLS | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 | |
| GA55 | Saka 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA55 | 1996 Saka 460001 | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 | Saka 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 | Saka 507438 | 1622185501 | 1622314280 utawa 1622507280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 | |
| GA55 C | Saka 471000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS | Saka 2005 | 1613950300 | 1622365280 utawa 1622460180 | 2901056622 |
| GA55 vsD | Saka 572446 | 1622185501 | 1622314280 utawa 1622507280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 | |
| GA75 | Saka 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 | 1996 Saka 460001 | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 | Saka 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 | Saka 471000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 | Saka 507438 | 1622185501 | 1622314280 utawa 1622507280 | 2901162610 |
| GA75 C | Saka 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 ditambah | Saka 2005 | 1613950300 | 1622365280 utawa 1622460180 | 2901056622 |
| GA75 vsd | 1613950300 | 1622365280 utawa 1622460180 | 1613984000 | |
| GA75 vsd | Saka 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 lan 1613727700 |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
| GA90 | 1999 Saka 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 ditambah | Saka 2005 | 1613950300 | 1622365280 utawa 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 | Saka 2006 | 1613950300 | 1622365280 utawa 1622460180 | 2906075100 |
| GA90 5.25.5 Bar | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA90 6.98.6 Bar | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 1014 Bar | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| Gay70 c | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 | |
| Gay70 c | Saka 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA90 vsd | 1613950300 | 1622365280 utawa 1622460180 | 2901056622 | |
| GA90 vsd | Saka 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 lan 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
| GA110 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
| GA110 | 1999 Saka 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA110 | Saka 2006 | 1621054700 | 1613610500 | 2906075100 |
| GA110 | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051500 |
| GA110 1014 Bar | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051600 |
| GA110 ditambah | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 ditambah 1014 Bar | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 nganti 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| GA132 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
| GA132 | 1999 Saka 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
| GA132 | Saka 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
| GA132 5.25.5 Bar | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA132 6.98.6 Bar | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 1014 Bar | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA160 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
| GA160 | 1999 Saka 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
| GA160 | Saka 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
| GA160 5.25.5 Bar | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 6.98.6 Bar | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA160 1014 Bar | Saka 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 vsd | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 | |
| GA180 vsd | Saka 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
| GA200 | Saka 1999 | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 | Saka 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 | Saka 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 | Saka 2008 | 1621510700 | 1614727300 | 1621938600 |
| GA207 nganti 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
| GA230 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
| Ga237 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
| GA250 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
| GA250 | 1619279800 | 1614806500 | 2906058800 | |
| GA307 nganti 310 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
| GA315 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
| GA315 | Saka 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 | Saka 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 vsD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | |
| GA315 vsD | Saka 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA145 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 | |
| GA155 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
| GA175 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
| Gay407 nganti 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 1613952100 | |
| GA450 | Saka 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| Ga507 nganti 510 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
| Ga607 nganti tekan 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
| GA807 nganti 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
| GA1207 nganti 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 | |
| Gah 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
| Gah 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
| Gah 122 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
| Gau15 nganti 40 | 1619126900 | 1310094083 | 2901000300 | |
| Gau307 nganti 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
| Gau607 nganti 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
| Gau807 nganti 1409 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
| Gr110 nganti 200 | 1621054700 | 1202804000 | 2906063800 | |
| Gr110 nganti 200 | Saka 085972 | 1621054700 | 1202804000 | 1621938700 |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 | |
| Gr1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 | |
| GRISTA | 1621054700 | 1202804000 | 2911001700 | |
| Gx2 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
| Gx3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
| Gx4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
| Gx5 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
| Gx5 | Nganti 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| Gx5 | Saka 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| Gx7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
| Gx7 | Nganti 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| Gx7 | Saka 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| Gx11 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
| Gx11 | Nganti 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| Gx11 | Saka 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| Gx15 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
| Gx22 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
| ZA3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
| ZA4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
| ZA5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
| Kanggo 6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
| ZR3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
| ZR4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
| ZR5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
| ZR6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
| ZR45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZR55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| Zr75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
| ZR90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
| ZR110 | 1030097900 | 1621027000 | ||
| ZR132 | 1030097900 | 1621027000 | ||
| ZR145 | 1030097900 | 1621027000 | ||
| ZR160 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR200 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR250 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR275 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR450 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR500 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR630 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR750 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| Zt3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
| Zt4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
| Zt45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
| Zt90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
| Zt237 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| Zt245 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| Zt255 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| Zt275 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| Zt290 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| Shah 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
| Shah 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Shah 40 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001300 | |
| Shah 40 D | 2900059300 | 1613610500 | 1619549800 | |
| Shah 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Shah 50 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001300 | |
| Shah 50 D | 1619299700 | 1613610500 | 1619549800 | |
| Shah 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Shah 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
| Shah 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Shah 70 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Shah 75 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
| Shah 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
| Shah 85 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
| Shah 90 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
| Shah 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
| Shah 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
| Shah 125 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
| Shah 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
| Shah 175 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
| Shah 175 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
| Shah 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
| Shah 210 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
| Shah 250 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
| Shah 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
| Shah 350 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631300 | |
| Xas 25 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
| Xas 26 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
| Xas 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
| Xas 32 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
| Xas 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Xas 36 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
| Xas 36 Saka 2003 | 2914930200 | 1613610500 | 2911010500 | |
| Xas 37 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
| Xas 37 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
| Xas 40 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
| 2900059300 | ||||
| Xas 40 D | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
| 2900059300 | ||||
| Xas 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Xas 46 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
| Xas 47 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
| Xas 47 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
| Xas 50 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
| 2900059300 | ||||
| Xas 50 D | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
| 2900059300 | ||||
| Xas 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Xas 56 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
| Xas 57 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
| Xas 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
| Xas 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Xas 66 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
| Xas 67 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
| Xas 75* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 utawa 2911001500 | |
| Xas 75 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
| Xas 76 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
| Xas 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
| Xas 85* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 utawa 2911001500 | |
| Xas 85 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
| Xas 90* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 utawa 2911001500 | |
| Xas 90 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
| Xas 96 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
| Xas 97 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
| Xas 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
| Xas 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
| Xas 125 D | 1619279800 | 1613610500 | 2911002800 | |
| Xas 136 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
| Xas 146 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
| Xas 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
| Xas 175 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
| Xas 175 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
| Xas 186 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
| Xas 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
| Xas 210 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
| Xas 230 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
| Xas 280 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
| Xas 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
| Xas 350 D | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
| 1619554500 | ||||
| Xas 366 CD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011200 | |
| 2914501800 | ||||
| Xas 426 Md | 2914501700& | 1613610500 | 2911011700 | |
| 2914501800 | ||||
| Xas 430 | 1619279800& | 1613610500 | 2911001700 | |
| 1619554500 | ||||
| Xas 430 D | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
| 1619554500 | ||||
| Xas 495 Md | 1619279900& 1619569800 | 1613610500 | 2911001900 |




ACP (Chengdu Aisipu Trading Co., LTD.) minangka bagean kompresor kompresor udara utama ing China, sing spesialisasine ing macem-macem merek lan model. Karo 20+ taun pengalaman industri, Tim kita mesthekake yen sampeyan entuk solusi sing pas kanthi cepet.
Whatsapp kita
WeChat :Z77334411
+86 17358684881
Sawise ngisi informasi kasebut, Kita bakal ngubungi sampeyan sanalika bisa