참조 가격 | $420 |
---|---|
상표 | 아틀라스 코코 |
제품 이름 | 아틀라스 코코 1202834300 공기 압축기에 의한 오일 분리기 부품 중국 정품 공급 업체 |
범주 | 세게어 |
Pn | 1202834300 |
기원 | 원래의 |
압축기 메인 장치를 떠난 후, 압축 공기는 공기와 기름의 혼합물입니다.. 하지만, 생산 장비 또는 최종 제품의 오염을 방지하기 위해, 고품질 공기가 필요합니다. 이것이 압축기를 떠나는 공기가 가능한 한 오일 함량이 낮아야하는 이유입니다.! 우수한 석유 및 가스 분리는 일반적으로 석유 함량을 2 PPM 및 결코 초과하지 않습니다 3 ppm.
분리기에서, 오일 안개는 액 적으로 액화됩니다, 바닥에서 수집합니다. 오일은 여기서 여과되어 압축기 주 장치로 다시 보냅니다..
ACP는 가장 전문적인 제품 일치 솔루션을 제공하면서 제품이 100% 독창적이고 정통. 게다가, 중국에서 가장 큰 공기 압축기 부품 공급 업체 중 하나로, ACP는 동료보다 더 유리한 가격을 제공합니다.
공기 압축기 분리기는 압축 공기의 품질을 보장하는 핵심 구성 요소입니다.. 주요 기능에는 다음과 같습니다:
1. 압축 공기에서 오일을 별도로 사용하십시오: 압축기 호스트에서 배출 된 압축 공기에는 일반적으로 오일 액 적이 포함되어 있습니다.. 오일 및 가스 분리기는 배출 된 공기가 더 순수한 지 확인하기 위해 필터 재료를 통해 이러한 오일 액 적을 분리합니다..
2. 압축 공기의 청결을 향상시킵니다: 분리기 내부의 미크론 레벨 필터 재료 층을 통해, 직경이 작은 오일 입자 1 미크론을 필터링 할 수 있습니다, 압축 공기에서 오일 함량을 크게 줄입니다.
3. 장비 마모를 줄입니다: 백엔드 정제 장비 및 가스 장비에 대한 오일의 영향 감소, 기름으로 인한 장비 마모 또는 고장을 피하십시오.
4. 에너지 소비를 줄입니다: 오일 및 가스 분리기의 사용 시간이 증가함에 따라, 오일 분리기 코어가 막힌 경우, 압력 차이가 증가하고 에너지 소비가 증가합니다.. 오일 분리기를 정기적으로 교체하면 에너지 소비를 줄일 수 있습니다..
5. 오일 증기와 냄새 오염을 방지하십시오: 특정 응용 프로그램의 경우, 식품 및 제약 산업과 같은, 압축 대기 질이 매우 까다로운 곳, 오일 및 가스 분리기는 제품 오염을 피하기 위해 오일 증기와 냄새를 효과적으로 제거 할 수 있습니다..
분리기의 작동 원리에는 주로 관성 분리 및 필터 분리가 포함됩니다.. 관성 분리, 오일 액 적은 공기 흐름의 회전과 방향으로 인해 분리기의 내벽에 증착됩니다.; 필터 분리에서, 작은 오일 액 적은 고효율 필터를 통해 갇혀 있습니다. 고품질 오일 및 가스 분리기는 공기 압축기의 고효율을 보장 할 수 없습니다., 그러나 필터 요소 수명은 수천 시간에 도달 할 수 있습니다..
모델 | 연속물 # | 에어 필터 | 오일 필터 | 분리 기호 |
---|---|---|---|---|
GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA5 | 에서 1998 | 1613900100 | 1613610500 | 2901052300 |
GA5 | 에서 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 | 에서 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA5 c | 에서 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 c | 에서 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA5 VSD | 에서 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA7 | 에서 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 | 에서 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA7 c | 에서 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 c | 에서 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA7 VSD | 에서 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA10 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA10 | 에서 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA10 | 에서 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA11 | 에서 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA11 | 1994 최대 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA11 | 1995 에서 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA11 | 에서 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA11 c | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 | |
GA11 c | 에서 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA11 c | 에서 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA11 c | 에서 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA11 c | 에서 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA11 플러스 | 에서 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA11 VSD | 에서 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
G15 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
G15 | 에서 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
G15 | 1994 최대 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
G15 | 1995 에서 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
G15 | 에서 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
G15 | 에서 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA15 c | 에서 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA15 c | 에서 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA15 플러스 | 에서 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA15 VSD | 에서 700000 | 1613872000 | 2202929550 | 2202929450 |
GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA18 | 에서 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA18 | 1994 최대 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA18 | 1995 에서 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA18 | 에서 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA18 | 에서 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA18 c | 에서 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA18 c | 에서 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 | |
GA18 플러스 | 에서 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA22 | 에서 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA22 | 1994 최대 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA22 | 1995 에서 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA22 | 에서 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA22 | 에서 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA22 c | 에서 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA22 c | 에서 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 플러스 | 에서 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 플러스 | 에서 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 VSD | 2.975E+11 | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
GA26 플러스 | 에서 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA30 | 에서 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA30 | 1994 최대 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | 에서 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | 1998 에서 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA30 | 에서 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 c | 에서 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA30 c | 에서 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA30 c | 에서 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA30 플러스 | 에서 507438 | 1613740800 | 1622314280 또는 1622507280 | 2901162600 |
GA30 플러스 | 2006 에서 591000 | 1613740700 | 1622314280 또는 1622507280 | 2901164300 |
GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA37 | 에서 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA37 | 1994 최대 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | 에서 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | 1998 에서 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA37 | 2006 에서 591000 | 1613740700 | 1622314280 또는 1622507280 | 2901164300 |
GA37 7.5 술집 | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 10 술집 | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA37 13 술집 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA37 플러스 | 에서 507438 | 1613740800 | 1622314280 또는 1622507280 | 2901162600 |
GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 VSD | 에서 572446 | 1613740800 | 1622314280 또는 1622507280 | 1622314000 |
GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA45 | 에서 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA45 | 에서 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA45 | 1994 최대 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | 에서 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | 1998 에서 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA45 | 2006 에서 591000 | 1613740700 | 1622314280 또는 1622507280 | 2901164300 |
GA45 7.5 술집 | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA45 10 술집 | 1613740800 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA45 13 술집 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA45 플러스 | 에서 507438 | 1613740800 | 1622314280 또는 1622507280 | 2901162600 |
GA45 VSD | 에서 572446 | 1613740800 | 1622314280 또는 1622507280 | 1622314000 |
GA50 | 1998 에서 350000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA55 | 에서 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA55 | 1996 에서 460001 | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
GA55 | 에서 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 | 에서 507438 | 1622185501 | 1622314280 또는 1622507280 | 2901162600 |
GA55 c | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA55 c | 에서 471000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 플러스 | 에서 2005 | 1613950300 | 1622365280 또는 1622460180 | 2901056622 |
GA55 VSD | 에서 572446 | 1622185501 | 1622314280 또는 1622507280 | 2901162600 |
GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA75 | 에서 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA75 | 1996 에서 460001 | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 |
GA75 | 에서 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
GA75 | 에서 471000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 | 에서 507438 | 1622185501 | 1622314280 또는 1622507280 | 2901162610 |
GA75 c | 에서 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 플러스 | 에서 2005 | 1613950300 | 1622365280 또는 1622460180 | 2901056622 |
GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 또는 1622460180 | 1613984000 | |
GA75 VSD | 에서 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 그리고 1613727700 |
GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA90 | 1999 에서 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA90 플러스 | 에서 2005 | 1613950300 | 1622365280 또는 1622460180 | 2901056622 |
GA90 | 에서 2006 | 1613950300 | 1622365280 또는 1622460180 | 2906075100 |
GA90 5.25.5 술집 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA90 6.98.6 술집 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA90 1014 술집 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA90 c | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA90 c | 에서 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA90 VSD | 1613950300 | 1622365280 또는 1622460180 | 2901056622 | |
GA90 VSD | 에서 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 그리고 1613727700 |
GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
GA110 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA110 | 1999 에서 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA110 | 에서 2006 | 1621054700 | 1613610500 | 2906075100 |
GA110 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051500 |
GA110 1014 술집 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051600 |
GA110 플러스 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA110 플러스 1014 술집 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA111까지 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA132 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA132 | 1999 에서 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA132 | 에서 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA132 5.25.5 술집 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA132 6.98.6 술집 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA132 1014 술집 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA160 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA160 | 1999 에서 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA160 | 에서 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA160 5.25.5 술집 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA160 6.98.6 술집 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA160 1014 술집 | 에서 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA180 VSD | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 | |
GA180 VSD | 에서 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA200 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA200 | 에서 1999 | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 |
GA200 | 에서 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA200 | 에서 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA200 | 에서 2008 | 1621510700 | 1614727300 | 1621938600 |
GA207까지 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA230 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA237 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA250 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA250 | 1619279800 | 1614806500 | 2906058800 | |
GA307까지 310 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA315 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA315 | 에서 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA315 | 에서 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | |
GA315 VSD | 에서 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA355 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA407까지 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 1613952100 | |
GA450 | 에서 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
GA507까지 510 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
GA607까지 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
GA807까지 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GA1207까지 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 | |
가 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
가 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
가 122 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
GAU15까지 40 | 1619126900 | 1310094083 | 2901000300 | |
GAU307까지 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
GAU607까지 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
GAU807까지 1409 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GR110까지 200 | 1621054700 | 1202804000 | 2906063800 | |
GR110까지 200 | 에서 085972 | 1621054700 | 1202804000 | 1621938700 |
GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 | |
Gr1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 | |
GR1520 | 1621054700 | 1202804000 | 2911001700 | |
GX2 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX5 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX5 | 최대 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX5 | 에서 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX7 | 최대 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX7 | 에서 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX11 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX11 | 최대 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX11 | 에서 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX15 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX22 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
ZA3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
ZA4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZA5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Zr3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
Zr4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
Zr5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Zr6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
Zr55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
Zr75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
Zr90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR110 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR132 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR145 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR160 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR200 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR250 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR275 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR450 | 1621009400 | 1621027000 | ||
Zr500 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR630 | 1621009400 | 1621027000 | ||
Zr750 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZT3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
ZT4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZT45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT237 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT245 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT255 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT275 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT290 | 2900058200 | 1619622700 | ||
샤 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
샤 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
샤 40 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001300 | |
샤 40 디 | 2900059300 | 1613610500 | 1619549800 | |
샤 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
샤 50 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001300 | |
샤 50 디 | 1619299700 | 1613610500 | 1619549800 | |
샤 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
샤 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
샤 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
샤 70 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
샤 75 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
샤 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
샤 85 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
샤 90 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
샤 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
샤 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
샤 125 디 | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
샤 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
샤 175 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
샤 175 디 | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
샤 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
샤 210 디 | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
샤 250 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
샤 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
샤 350 디 | 1619279800 | 1613610500 | 2252631300 | |
xas 25 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
xas 26 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
xas 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
xas 32 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
xas 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
xas 36 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
xas 36 에서 2003 | 2914930200 | 1613610500 | 2911010500 | |
xas 37 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
xas 37 케이 | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
xas 40 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
xas 40 디 | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
xas 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
xas 46 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
xas 47 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
xas 47 케이 | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
xas 50 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
xas 50 디 | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
xas 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
xas 56 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
xas 57 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
xas 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
xas 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
xas 66 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
xas 67 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
xas 75* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 또는 2911001500 | |
xas 75 디 | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
xas 76 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
xas 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
xas 85* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 또는 2911001500 | |
xas 85 디 | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
xas 90* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 또는 2911001500 | |
xas 90 디 | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
xas 96 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
xas 97 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
xas 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
xas 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
xas 125 디 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002800 | |
xas 136 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
xas 146 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
xas 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
xas 175 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
xas 175 디 | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
xas 186 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
xas 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
xas 210 디 | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
xas 230 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
xas 280 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
xas 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
xas 350 디 | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
xas 366 CD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011200 | |
2914501800 | ||||
xas 426 MD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011700 | |
2914501800 | ||||
xas 430 | 1619279800& | 1613610500 | 2911001700 | |
1619554500 | ||||
xas 430 디 | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
xas 495 MD | 1619279900& 1619569800 | 1613610500 | 2911001900 |
ACP (Chengdu Aisipu Trading Co., 주정부) 중국의 주요 공기 압축기 부품 공급 업체입니다, 다양한 브랜드와 모델을위한 진정한 부품을 전문으로합니다. 와 함께 20+ 수년간의 산업 경험, 우리 팀은 당신이 올바른 솔루션을 신속하게 얻도록합니다.
WhatsApp 우리
+86 173 5868 4881
정보를 작성한 후, 가능한 빨리 연락 드리겠습니다