Dit is de onderdelenlijst voor Atlas Copco olie-geïnjecteerde compressoren Atlas Copco GA 15, GA 18, GA 22, GA 26 Luchtsysteem-lucht outlet-full-feature-vloer gemonteerde onderdelenlijst. Deze blog vermeldt voornamelijk Atlas Copco GA 15, GA 18, GA 22, GA 26 Air system-Air outlet-Full-Feature-Air dryer-GA 15-A6 Parts List.
Deze serie omvat Atlas Copco GA 15 Onderdelenlijst, GA 18 Onderdelenlijst, GA 22 Onderdelenlijst, GA 26 Onderdelenlijst. Als u niet weet hoe u de onderdelen moet kiezen die overeenkomen met uw luchtcompressormodel, Controleer de ACP Onderdelenlijstreeks.ACP zal u volledig helpen en u van echte luchtcompressoronderdelen bieden.
Zorg ervoor dat uw luchtcompressor overeenkomt met het juiste onderdeelmodel. Als de verkeerde of hoogwaardige imitatieonderdelen worden gebruikt, Het zal grote schade aan de luchtcompressor veroorzaken.


| 2200 9037 63 | 230V/50Hz | ||||||
| 2200 9037 64 | 230V/60Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 2200 9037 65 | 230V/60Hz CSA-UL | ||||||
| 0129 3270 40 | Rivet | ||||||
| 0147 1362 3 | Screw | ||||||
| 0266 2108 0 | Nut | ||||||
| 0300 0274 17 | Washer | ||||||
| 0300 0274 64 | Washer | ||||||
| 0333 4220 0 | Washer | ||||||
| 0215 0003 91 | Screw | ||||||
| 2200 5997 43 | Check valve+pipe | ||||||
| 1617 2996 1 | Filter dryer | ||||||
| 2202 7360 82 | Base frame | ||||||
| 2202 7365 0 | Stirrup | ||||||
| 2202 7366 82 | Heat exchanger ass. | ||||||
| 2202 7425 1 | Ring | ||||||
| 2202 7706 0 | Angle iron | ||||||
| 1088 1001 1 | Warning mark | ||||||
| 0298 1000 22 | Insert | ||||||
| 0348 0110 3 | Anchor plate | ||||||
| 0211 1325 3 | Screw | ||||||
| 0266 2110 0 | Nut | ||||||
| 0333 3100 17 | Washer | ||||||
| Label | |||||||
| 2202 2611 92 | 230V/60Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 2202 2611 92 | 230V/60Hz CSA-UL | ||||||
| 2202 7351 2 | Condensor | ||||||
| Compressor | |||||||
| 2203 0265 02 | 230V/50Hz | ||||||
| 2203 0265 04 | 230V/60Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 1627 0264 00 | 230V/60Hz CSA-UL | ||||||
| Start relay | |||||||
| 2202 7651 18 | 2203026502 | ||||||
| 2202 7651 08 | 2202737006 | ||||||
| Overload protector | |||||||
| 2202 7652 25 | 2203026502 | ||||||
| 2202 7652 10 | 2202737006 | ||||||
| Start capacitor | |||||||
| 2202 7650 16 | 2203026502 | ||||||
| 2202 7650 09 | 2202737006 | ||||||
| 1627 1816 0 | Fan axial | ||||||
| Capillary | |||||||
| 2202 7413 02 | 230V/50Hz | ||||||
| 2202 7413 02 | 230V/60Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 2202 7413 04 | 230V/60Hz CSA-UL | ||||||
| 2202 7547 3 | Electronic drain | ||||||
| 0663 9096 0 | O-ring | ||||||
| Label | |||||||
| 2202 7801 00 | 230V/60Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 2202 7801 00 | 230V/60Hz CSA-UL | ||||||
| 9828 4429 01 9828 4429 01 9828 4429 11 | Wire harness 230V/50Hz 230V/60Hz IEC/UL-cUL 230V/60Hz CSA-UL | |||||||||||
| 1089 9139 23 1089 9139 23 1089 9139 35 | Pressure switch 230V/50Hz 230V/60Hz IEC/UL-cUL 230V/60Hz CSA-UL | |||||||||||
| 0129 3270 42 | Rivet | |||||||||||
| 0211 1325 03 | Screw | |||||||||||
| 0266 2110 00 | Nut | |||||||||||
| 0333 3100 17 2203 0271 80 2203 0271 80 2203 0822 80 | Washer Pipe assy dryer 230V/50Hz 230V/60Hz IEC/UL-cUL 230V/60Hz CSA-UL | |||||||||||
| 2202 7324 02 2202 7324 02 1624 2906 00 | Hot gas bypass valve 230V/50Hz 230V/60Hz IEC/UL-cUL 230V/60Hz CSA-UL | |||||||||||
| 2202 8516 00 | Ventiel | |||||||||||
| 2202 7466 01 | Sleeve | |||||||||||
| 2202 7466 02 | Nut | |||||||||||



