Dit is de onderdelenlijst voor Atlas Copco olie-geïnjecteerde compressoren Atlas Copco GA 15, GA 18, GA 22, GA 26 Luchtsysteem-lucht outlet-full-feature-vloer gemonteerde onderdelenlijst. Deze blog vermeldt voornamelijk Atlas Copco GA 15, GA 18, GA 22, GA 26 Luchtsysteem-Luchtontvanger-Full-Feature-500L Onderdelenlijst.
Deze serie omvat Atlas Copco GA 15 Onderdelenlijst, GA 18 Onderdelenlijst, GA 22 Onderdelenlijst, GA 26 Onderdelenlijst. Als u niet weet hoe u de onderdelen moet kiezen die bij uw luchtcompressormodel passen, Controleer de ACP Onderdelenlijstreeks.ACP zal u volledig helpen en u van echte luchtcompressoronderdelen bieden.
Zorg ervoor dat uw luchtcompressor overeenkomt met het juiste onderdeelmodel. Als de verkeerde of hoogwaardige imitatieonderdelen worden gebruikt, Het zal grote schade aan de luchtcompressor veroorzaken.


| 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 9740 2027 33 | Schip | ||||||
| 7.5bar(e) 2000 n.Chr 7.5 bar(e) AS1210 7.5 bar(e) CE 7.5 bar(e) MAMA | |||||||
| 8.5bar(e) 2000 n.Chr 8.5 bar(e) AS1210 8.5 bar(e) CE 8.5 bar(e) MAMA | |||||||
| 10bar(e) 2000 n.Chr 10 bar(e) AS1210 10 bar(e) CE 10 bar(e) MAMA | |||||||
| 13bar(e) 2000 n.Chr 13 bar(e) AS1210 13 bar(e) CE 13 bar(e) MAMA 100 psigASME 100 psigASME/CRN 125 psigASME 125 psigASME/CRN 150 psigASME 150 psigASME/CRN 175 psigASME 175 psigASME/CRN Passend T-shirt | |||||||
| 0605830082 | Bus | ||||||
| 9090150800 | Koppeling | ||||||
2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 | Veiligheidsklep 7.5 bar(e) 2000 n.Chr 7.5 bar(e) AS1210 7.5 bar(e) CE 7.5 bar(e) MAMA 8.5 bar(e) 2000 n.Chr 8.5 bar(e) AS1210 8.5 bar(e) CE 8.5 bar(e) MAMA 10 bar(e) 2000 n.Chr 10 bar(e) AS1210 10 bar(e) CE 10 bar(e) MAMA 13 bar(e) 2000 n.Chr 13 bar(e) AS1210 13 bar(e) CE 13 bar(e) MAMA 100 psigASME 100 psigASME/CRN 125 psigASME 125 psigASME/CRN 150 psigASME 150 psigASME/CRN 175 psigASME 175 psigASME/CRN |
| 2202 9666 00 | 100 psigASME | |||
| 2202 9666 00 | 100 psigASME/CRN | |||
| 2202 9666 00 | 125 psigASME | |||
| 2202 9666 00 | 125 psigASME/CRN | |||
| 2202 9666 00 | 150 psigASME | |||
| 2202 9666 00 | 150 psigASME/CRN | |||
| 2202 9666 00 | 175 psigASME | |||
| 2202 9666 00 | 175 psigASME/CRN | |||
| 0661 1000 40 | Afdichtingsring | |||
| 0070 6002 48 | Slang | |||
| 2200 7509 11 | Plug | |||
| 0605 8534 03 | Bus | |||
| 0147 1362 03 | Schroef | |||
| 6210 0364 00 | Wasmachine | |||
| 1079 9931 29 | Sticker | |||
| 0605 9500 42 | Elleboogkoppeling | |||
| 0852 0010 09 | Kogelkraan | |||



