Hier vindt u een lijst met onderdelen voor de oliegeïnjecteerde schroefcompressoren GA van Atlas Copco 15, GA 18, GA 22, GA 26. Deze blog is voornamelijk een lijst met Drive-arrangementen.
Via onderstaand formulier kunt u de onderdelenlijst vinden die u nodig heeft. Als u het niet kunt vinden, U kunt op elk moment contact met ons opnemen. Hoop ACP kan je helpen.

| Model luchtcompressoren | Artikelnummer | Naam | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134200 | GA 15 200V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116200 | GA 15 200V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116100 | GA 15 230V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116200 | GA 15 230V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116400 | GA 15 380V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100100 | GA 15 400V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100100 | GA 15 400V+N/50Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116200 | GA 15 400V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100100 | GA 15 460V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116200 | GA 15 TRIV-460V/60Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134600 | GA 15 500V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116300 | GA 15 575V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134300 | GA 18 200V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116600 | GA 18 200V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116500 | GA 18 230V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116600 | GA 18 230V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116800 | GA 18 380V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100200 | GA 18 400V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100200 | GA 18 400V+N/50Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116600 | GA 18 400V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100200 | GA 18 460V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116600 | GA 18 TRIV-460V/60Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134700 | GA 18 500V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116700 | GA 18 575V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134400 | GA 22 200V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117000 | GA 22 200V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116900 | GA 22 230V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117000 | GA 22 230V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117200 | GA 22 380V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100300 | GA 22 400V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100300 | GA 22 400V+N/50Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117000 | GA 22 400V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100300 | GA 22 460V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117000 | GA 22 TRIV-460V/60Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134800 | GA 22 500V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117100 | GA 22 575V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134500 | GA 26 200V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106500 | GA 26 200V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117300 | GA 26 230V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106500 | GA 26 230V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117400 | GA 26 380V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106600 | GA 26 400V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106500 | GA 26 400V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106600 | GA 26 400V+N/50Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106600 | GA 26 460V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106500 | GA 26 TRIV-460V/60Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134900 | GA 26 500V/50 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106700 | GA 26 575V/60 Hz | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 107801 | Motorische ondersteuning | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 0147 137103 | Schroef | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 6210 36400 | Wasmachine | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1613 675232 | Anti-vibratiekussen | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 0147 132303 | Schroef | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2202 9045 01 | Borgring | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | Uitrustingssets | |||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 67 | GA 15 7.5bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 74 | GA 15 8.5bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 84 | GA 15 10bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 86 | GA 15 13bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 21 | GA 15 100psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 08 | GA 15 125psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 23 | GA 15 150psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 24 | GA 15 175psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 83 | GA 18 7.5bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 77 | GA 18 8.5bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 73 | GA 18 10bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 69 | GA 18 13bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 11 | GA 18 100psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 16 | GA 18 125psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 12 | GA 18 150psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 23 | GA 18 175psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 75 | GA 22 7.5bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 76 | GA 22 8.5bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 77 | GA 22 10bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 78 | GA 22 13bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 15 | GA 22 100psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 11 | GA 22 125psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 16 | GA 22 150psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 27 | GA 22 175psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 79 | GA 26 7.5bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 82 | GA 26 8.5bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 75 | GA 26 10bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 72 | GA 26 13bar(e) | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 20 | GA 26 100psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 15 | GA 26 125psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 29 | GA 26 150psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 25 | GA 26 175psig | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | Elementenschot | |||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 2185 00 | GA 26 | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 0147 1962 19 | Zeshoekige bout | ||
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 0291 1128 25 | Zeshoekige borgmoer |
Hieronder volgen de lijstdetails.
| Model luchtcompressoren | Artikelnummer | Naam |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134200 | GA 15 200V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116200 | GA 15 200V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116100 | GA 15 230V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116200 | GA 15 230V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116400 | GA 15 380V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100100 | GA 15 400V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100100 | GA 15 400V+N/50Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116200 | GA 15 400V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100100 | GA 15 460V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116200 | GA 15 TRIV-460V/60Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134600 | GA 15 500V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116300 | GA 15 575V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134300 | GA 18 200V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116600 | GA 18 200V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116500 | GA 18 230V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116600 | GA 18 230V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116800 | GA 18 380V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100200 | GA 18 400V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100200 | GA 18 400V+N/50Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116600 | GA 18 400V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100200 | GA 18 460V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116600 | GA 18 TRIV-460V/60Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134700 | GA 18 500V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116700 | GA 18 575V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134400 | GA 22 200V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117000 | GA 22 200V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 116900 | GA 22 230V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117000 | GA 22 230V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117200 | GA 22 380V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100300 | GA 22 400V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100300 | GA 22 400V+N/50Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117000 | GA 22 400V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 100300 | GA 22 460V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117000 | GA 22 TRIV-460V/60Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134800 | GA 22 500V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117100 | GA 22 575V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134500 | GA 26 200V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106500 | GA 26 200V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117300 | GA 26 230V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106500 | GA 26 230V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 117400 | GA 26 380V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106600 | GA 26 400V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106500 | GA 26 400V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106600 | GA 26 400V+N/50Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106600 | GA 26 460V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106500 | GA 26 TRIV-460V/60Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 134900 | GA 26 500V/50 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 106700 | GA 26 575V/60 Hz |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 107801 | Motorische ondersteuning |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 0147 137103 | Schroef |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 6210 36400 | Wasmachine |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1613 675232 | Anti-vibratiekussen |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 0147 132303 | Schroef |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2202 9045 01 | Borgring |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | Uitrustingssets | |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 67 | GA 15 7.5bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 74 | GA 15 8.5bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 84 | GA 15 10bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 86 | GA 15 13bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 21 | GA 15 100psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 08 | GA 15 125psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 23 | GA 15 150psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 24 | GA 15 175psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 83 | GA 18 7.5bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 77 | GA 18 8.5bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 73 | GA 18 10bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 69 | GA 18 13bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 11 | GA 18 100psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 16 | GA 18 125psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 12 | GA 18 150psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 23 | GA 18 175psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 75 | GA 22 7.5bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 76 | GA 22 8.5bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 77 | GA 22 10bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 78 | GA 22 13bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 15 | GA 22 100psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 11 | GA 22 125psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 16 | GA 22 150psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 27 | GA 22 175psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 79 | GA 26 7.5bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 82 | GA 26 8.5bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 75 | GA 26 10bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1629 0400 72 | GA 26 13bar(e) |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 20 | GA 26 100psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 15 | GA 26 125psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 29 | GA 26 150psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 1092 9038 25 | GA 26 175psig |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | Elementenschot | |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 2204 2185 00 | GA 26 |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 0147 1962 19 | Zeshoekige bout |
| Atlas Copco G 15, GA 18, GA 22, GA 26 | 0291 1128 25 | Zeshoekige borgmoer |


