Referentieprijs | $226 |
---|---|
Merk | Atlas Copco |
Productnaam | Atlas Copco 1028810510 SAFETY CARTRIDGE By Air Compressors Parts Genuine Supplier |
Categorie | Lucht/oliefilter |
Pn | 1028810510 |
Oorsprong | Origineel |
To avoid damage or loss of performance to your compressor or vacuum pump, you need to use original air compressor filters and separators to remove dust and contaminants.
ACP biedt de meest professionele oplossingen voor productaanpassingen en zorgt ervoor dat de producten dat zijn 100% origineel en authentiek. In aanvulling, Als een van de grootste leveranciers van luchtcompressoronderdelen in China, ACP biedt gunstiger prijzen dan onze collega's.
Compressors filter in many different types of environments where air intake can be affected. Impurities such as dust particles are mostly invisible to the naked eye, but they may damage the compressor main unit, reduce its efficiency or even cause failure. They also cause the lubricant to age faster and reduce its ability to protect metal components.
Air filters are designed to protect your equipment and prevent these particles from entering the system.
1. Remove solid particles: Filter out solid particles such as dust and rust in the compressed air to prevent these particles from entering pneumatic equipment or systems and avoid wear or blockage.
2. Remove moisture: Remove moisture from compressed air through desiccant or condensation separation in the filter to prevent equipment from getting damp or corroded.
3. Remove oil: In oil-filled air compressors, the air filter can remove oil mist and oil droplets from the compressed air to ensure the cleanliness of the compressed air.
4. Protect equipment: Clean compressed air can reduce the maintenance needs of pneumatic equipment and systems and extend the service life of equipment.
5. Improve product quality: In production processes that require the use of compressed air, clean compressed air helps ensure the quality of the final product.
Model | Serie- # | Luchtfilter | Oliefilter | Scheider |
---|---|---|---|---|
GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA5 | Van 1998 | 1613900100 | 1613610500 | 2901052300 |
GA5 | Van 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 | Van 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA5 C | Van 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 C | Van 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA5 VSD | Van 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA7 | Van 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 | Van 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA7 C | Van 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 C | Van 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA7 VSD | Van 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA10 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA10 | Van 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA10 | Van 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA11 | Van 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA11 | 1994 Tot aan 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA11 | 1995 Van 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA11 | Van 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 | |
GA11 C | Van 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA11 C | Van 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA11 C | Van 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA11 C | Van 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA11 Plus | Van 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA11 VSD | Van 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
G15 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
G15 | Van 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
G15 | 1994 Tot aan 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
G15 | 1995 Van 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
G15 | Van 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
G15 | Van 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA15 C | Van 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA15 C | Van 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA15 Plus | Van 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA15 VSD | Van 700000 | 1613872000 | 2202929550 | 2202929450 |
GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA18 | Van 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA18 | 1994 Tot aan 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA18 | 1995 Van 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA18 | Van 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA18 | Van 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA18 C | Van 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA18 C | Van 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 | |
GA18 Plus | Van 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA22 | Van 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA22 | 1994 Tot aan 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA22 | 1995 Van 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA22 | Van 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA22 | Van 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA22 C | Van 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA22 C | Van 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 Plus | Van 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 Plus | Van 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 VSD | 2.975E+11 | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
GA26 Plus | Van 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA30 | Van 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA30 | 1994 Tot aan 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | Van 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | 1998 Van 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA30 | Van 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 C | Van 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA30 C | Van 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA30 C | Van 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA30 Plus | Van 507438 | 1613740800 | 1622314280 of 1622507280 | 2901162600 |
GA30 Plus | 2006 Van 591000 | 1613740700 | 1622314280 of 1622507280 | 2901164300 |
GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA37 | Van 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA37 | 1994 Tot aan 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | Van 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | 1998 Van 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA37 | 2006 Van 591000 | 1613740700 | 1622314280 of 1622507280 | 2901164300 |
GA37 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 10 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA37 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA37 Plus | Van 507438 | 1613740800 | 1622314280 of 1622507280 | 2901162600 |
GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 VSD | Van 572446 | 1613740800 | 1622314280 of 1622507280 | 1622314000 |
GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA45 | Van 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA45 | Van 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA45 | 1994 Tot aan 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | Van 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | 1998 Van 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA45 | 2006 Van 591000 | 1613740700 | 1622314280 of 1622507280 | 2901164300 |
GA45 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA45 10 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA45 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA45 PLUS | Van 507438 | 1613740800 | 1622314280 of 1622507280 | 2901162600 |
GA45 VSD | Van 572446 | 1613740800 | 1622314280 of 1622507280 | 1622314000 |
GA50 | 1998 Van 350000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA55 | Van 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA55 | 1996 Van 460001 | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
GA55 | Van 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 | Van 507438 | 1622185501 | 1622314280 of 1622507280 | 2901162600 |
GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA55 C | Van 471000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 Plus | Van 2005 | 1613950300 | 1622365280 of 1622460180 | 2901056622 |
GA55 VSD | Van 572446 | 1622185501 | 1622314280 of 1622507280 | 2901162600 |
GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA75 | Van 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA75 | 1996 Van 460001 | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 |
GA75 | Van 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
GA75 | Van 471000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 | Van 507438 | 1622185501 | 1622314280 of 1622507280 | 2901162610 |
GA75 C | Van 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 Plus | Van 2005 | 1613950300 | 1622365280 of 1622460180 | 2901056622 |
GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 of 1622460180 | 1613984000 | |
GA75 VSD | Van 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 En 1613727700 |
GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA90 | 1999 Van 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA90 Plus | Van 2005 | 1613950300 | 1622365280 of 1622460180 | 2901056622 |
GA90 | Van 2006 | 1613950300 | 1622365280 of 1622460180 | 2906075100 |
GA90 5.25.5 Bar | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA90 6.98.6 Bar | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA90 1014 Bar | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA90 C | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA90 C | Van 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA90 VSD | 1613950300 | 1622365280 of 1622460180 | 2901056622 | |
GA90 VSD | Van 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 En 1613727700 |
GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
GA110 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA110 | 1999 Van 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA110 | Van 2006 | 1621054700 | 1613610500 | 2906075100 |
GA110 | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051500 |
GA110 1014 Bar | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051600 |
GA110 Plus | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA110 Plus 1014 Bar | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA111 tot 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA132 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA132 | 1999 Van 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA132 | Van 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA132 5.25.5 Bar | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA132 6.98.6 Bar | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA132 1014 Bar | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA160 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA160 | 1999 Van 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA160 | Van 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA160 5.25.5 Bar | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA160 6.98.6 Bar | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA160 1014 Bar | Van 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA180 VSD | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 | |
GA180 VSD | Van 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA200 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA200 | Van 1999 | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 |
GA200 | Van 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA200 | Van 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA200 | Van 2008 | 1621510700 | 1614727300 | 1621938600 |
GA207 tot 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA230 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA237 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA250 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA250 | 1619279800 | 1614806500 | 2906058800 | |
GA307 tot 310 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA315 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA315 | Van 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA315 | Van 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | |
GA315 VSD | Van 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA355 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA407 tot 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 1613952100 | |
GA450 | Van 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
GA507 tot 510 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
GA607 tot 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
GA807 tot 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GA1207 tot 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 | |
Gah 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gah 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gah 122 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gau15 tot 40 | 1619126900 | 1310094083 | 2901000300 | |
Gau307 tot 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
Gau607 tot 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
Gau807 tot 1409 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
Gr110 tot 200 | 1621054700 | 1202804000 | 2906063800 | |
Gr110 tot 200 | Van 085972 | 1621054700 | 1202804000 | 1621938700 |
GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 | |
GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 | |
GR1520 | 1621054700 | 1202804000 | 2911001700 | |
GX2 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX5 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX5 | Tot aan 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX5 | Van 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX7 | Tot aan 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX7 | Van 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX11 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX11 | Tot aan 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX11 | Van 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX15 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX22 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
ZA3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
ZA4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZA5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
Voor 6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
ZR4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZR5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZR55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZR75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR110 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR132 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR145 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR160 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR200 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR250 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR275 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR450 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR500 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR630 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR750 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZT3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
ZT4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZT45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT237 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT245 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT255 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT275 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT290 | 2900058200 | 1619622700 | ||
SJAH 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
SJAH 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
SJAH 40 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001300 | |
SJAH 40 D | 2900059300 | 1613610500 | 1619549800 | |
SJAH 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
SJAH 50 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001300 | |
SJAH 50 D | 1619299700 | 1613610500 | 1619549800 | |
SJAH 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
SJAH 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
SJAH 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
SJAH 70 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
SJAH 75 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
SJAH 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
SJAH 85 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
SJAH 90 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
SJAH 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
SJAH 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
SJAH 125 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
SJAH 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
SJAH 175 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
SJAH 175 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
SJAH 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
SJAH 210 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
SJAH 250 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
SJAH 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
SJAH 350 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631300 | |
Xas 25 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 26 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
Xas 32 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 36 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
Xas 36 Van 2003 | 2914930200 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 37 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 37 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 40 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
Xas 40 D | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
Xas 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 46 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
Xas 47 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 47 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
Xas 50 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
Xas 50 D | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
Xas 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 56 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
Xas 57 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
Xas 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
Xas 66 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 67 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 75* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 of 2911001500 | |
Xas 75 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 76 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
Xas 85* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 of 2911001500 | |
Xas 85 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 90* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 of 2911001500 | |
Xas 90 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
Xas 96 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 97 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
Xas 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
Xas 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 125 D | 1619279800 | 1613610500 | 2911002800 | |
Xas 136 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 146 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
Xas 175 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 175 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
Xas 186 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
Xas 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
Xas 210 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
Xas 230 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
Xas 280 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
Xas 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
Xas 350 D | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
Xas 366 CD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011200 | |
2914501800 | ||||
Xas 426 MD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011700 | |
2914501800 | ||||
Xas 430 | 1619279800& | 1613610500 | 2911001700 | |
1619554500 | ||||
Xas 430 D | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
Xas 495 MD | 1619279900& 1619569800 | 1613610500 | 2911001900 |
ACP (Chengdu Aisipu Trading Co., Ltd.) is een toonaangevende leverancier van luchtcompressoronderdelen in China, gespecialiseerd in echte onderdelen voor verschillende merken en modellen. Met 20+ Jaren van industrie -ervaring, Ons team zorgt ervoor dat u snel de juiste oplossingen krijgt.
Whatsapp ons
+86 173 5868 4881
Na het invullen van de informatie, We nemen zo snel mogelijk contact met u op