Esta é a lista de peças para os compressores injetados por óleo da ATLAS COPCO ATLAS COPCO GA 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 Lista de peças montadas no piso de piso de piso aéreo-de-ar-ar-ar-ar-de-ar. Este blog lista principalmente o Atlas Copco GA 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 Sistema de ar-Saída de ar-Secador de ar com recursos completos-GA 15-A6 Lista de peças.
Esta série inclui Atlas Copco GA 15 Lista de peças, Ga 18 Lista de peças, Ga 22 Lista de peças, Ga 26 Lista de peças. Se você não sabe escolher as peças que combinam com o modelo do seu compressor de ar, Por favor, verifique o ACP série de listas de peças.ACP irá ajudá -lo completamente e fornecer peças de compressor de ar genuíno.
Certifique -se de que seu compressor de ar corresponda ao modelo de peça correto. Se as peças de imitação erradas ou de alta qualidade forem usadas, Isso causará grandes danos ao compressor de ar.


| 2200 9037 63 | 230V/50 Hz | ||||||
| 2200 9037 64 | 230V/60 Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 2200 9037 65 | 230V/60 Hz CSA-UL | ||||||
| 0129 3270 40 | Rebite | ||||||
| 0147 1362 3 | Parafuso | ||||||
| 0266 2108 0 | Noz | ||||||
| 0300 0274 17 | Lavadora | ||||||
| 0300 0274 64 | Lavadora | ||||||
| 0333 4220 0 | Lavadora | ||||||
| 0215 0003 91 | Parafuso | ||||||
| 2200 5997 43 | Válvula de retenção + tubo | ||||||
| 1617 2996 1 | Filtro secador | ||||||
| 2202 7360 82 | Estrutura básica | ||||||
| 2202 7365 0 | Estribo | ||||||
| 2202 7366 82 | Bunda do trocador de calor. | ||||||
| 2202 7425 1 | Anel | ||||||
| 2202 7706 0 | Ferro angular | ||||||
| 1088 1001 1 | Marca de aviso | ||||||
| 0298 1000 22 | Inserir | ||||||
| 0348 0110 3 | Placa de ancoragem | ||||||
| 0211 1325 3 | Parafuso | ||||||
| 0266 2110 0 | Noz | ||||||
| 0333 3100 17 | Lavadora | ||||||
| Rótulo | |||||||
| 2202 2611 92 | 230V/60 Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 2202 2611 92 | 230V/60 Hz CSA-UL | ||||||
| 2202 7351 2 | Condensador | ||||||
| Compressor | |||||||
| 2203 0265 02 | 230V/50 Hz | ||||||
| 2203 0265 04 | 230V/60 Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 1627 0264 00 | 230V/60 Hz CSA-UL | ||||||
| Iniciar relé | |||||||
| 2202 7651 18 | 2203026502 | ||||||
| 2202 7651 08 | 2202737006 | ||||||
| Protetor de sobrecarga | |||||||
| 2202 7652 25 | 2203026502 | ||||||
| 2202 7652 10 | 2202737006 | ||||||
| Iniciar capacitor | |||||||
| 2202 7650 16 | 2203026502 | ||||||
| 2202 7650 09 | 2202737006 | ||||||
| 1627 1816 0 | Ventilador axial | ||||||
| Capilar | |||||||
| 2202 7413 02 | 230V/50 Hz | ||||||
| 2202 7413 02 | 230V/60 Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 2202 7413 04 | 230V/60 Hz CSA-UL | ||||||
| 2202 7547 3 | Dreno eletrônico | ||||||
| 0663 9096 0 | O-ring | ||||||
| Rótulo | |||||||
| 2202 7801 00 | 230V/60 Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 2202 7801 00 | 230V/60 Hz CSA-UL | ||||||
| 9828 4429 01 9828 4429 01 9828 4429 11 | Arnês de arame 230V/50 Hz 230V/60 Hz IEC/UL-cUL 230V/60 Hz CSA-UL | |||||||||||
| 1089 9139 23 1089 9139 23 1089 9139 35 | Pressostato 230V/50 Hz 230V/60 Hz IEC/UL-cUL 230V/60 Hz CSA-UL | |||||||||||
| 0129 3270 42 | Rebite | |||||||||||
| 0211 1325 03 | Parafuso | |||||||||||
| 0266 2110 00 | Noz | |||||||||||
| 0333 3100 17 2203 0271 80 2203 0271 80 2203 0822 80 | Lavadora Secador de tubo 230V/50 Hz 230V/60 Hz IEC/UL-cUL 230V/60 Hz CSA-UL | |||||||||||
| 2202 7324 02 2202 7324 02 1624 2906 00 | Válvula de desvio de gás quente 230V/50 Hz 230V/60 Hz IEC/UL-cUL 230V/60 Hz CSA-UL | |||||||||||
| 2202 8516 00 | Válvula | |||||||||||
| 2202 7466 01 | Manga | |||||||||||
| 2202 7466 02 | Noz | |||||||||||



