Aqui está uma lista de peças para compressores de parafuso rotativos com injeção de óleo da Atlas Copco GA 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26. Este blog é principalmente uma lista de arranjos do Drive.
Você pode usar o formulário abaixo para encontrar a lista de peças que você precisa. Se você não consegue encontrar, você pode entrar em contato conosco a qualquer momento.Espero ACP pode ajudar você.

| Modelo de compressores de ar | Número da peça | Nome | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134200 | Ga 15 200V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116200 | Ga 15 200V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116100 | Ga 15 230V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116200 | Ga 15 230V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116400 | Ga 15 380V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100100 | Ga 15 400V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100100 | Ga 15 400V+N/50Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116200 | Ga 15 400V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100100 | Ga 15 460V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116200 | Ga 15 TRIV 460V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134600 | Ga 15 500V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116300 | Ga 15 575V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134300 | Ga 18 200V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116600 | Ga 18 200V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116500 | Ga 18 230V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116600 | Ga 18 230V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116800 | Ga 18 380V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100200 | Ga 18 400V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100200 | Ga 18 400V+N/50Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116600 | Ga 18 400V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100200 | Ga 18 460V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116600 | Ga 18 TRIV 460V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134700 | Ga 18 500V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116700 | Ga 18 575V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134400 | Ga 22 200V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117000 | Ga 22 200V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116900 | Ga 22 230V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117000 | Ga 22 230V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117200 | Ga 22 380V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100300 | Ga 22 400V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100300 | Ga 22 400V+N/50Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117000 | Ga 22 400V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100300 | Ga 22 460V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117000 | Ga 22 TRIV 460V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134800 | Ga 22 500V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117100 | Ga 22 575V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134500 | Ga 26 200V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106500 | Ga 26 200V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117300 | Ga 26 230V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106500 | Ga 26 230V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117400 | Ga 26 380V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106600 | Ga 26 400V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106500 | Ga 26 400V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106600 | Ga 26 400V+N/50Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106600 | Ga 26 460V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106500 | Ga 26 TRIV 460V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134900 | Ga 26 500V/50 Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106700 | Ga 26 575V/60Hz | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 107801 | Suporte motor | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 0147 137103 | Parafuso | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 6210 36400 | Lavadora | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1613 675232 | Almofada antivibração | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 0147 132303 | Parafuso | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2202 9045 01 | Lavadora de trava | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | Conjuntos de engrenagens | |||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 67 | Ga 15 7.5bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 74 | Ga 15 8.5bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 84 | Ga 15 10bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 86 | Ga 15 13bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 21 | Ga 15 100psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 08 | Ga 15 125psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 23 | Ga 15 150psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 24 | Ga 15 175psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 83 | Ga 18 7.5bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 77 | Ga 18 8.5bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 73 | Ga 18 10bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 69 | Ga 18 13bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 11 | Ga 18 100psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 16 | Ga 18 125psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 12 | Ga 18 150psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 23 | Ga 18 175psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 75 | Ga 22 7.5bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 76 | Ga 22 8.5bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 77 | Ga 22 10bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 78 | Ga 22 13bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 15 | Ga 22 100psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 11 | Ga 22 125psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 16 | Ga 22 150psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 27 | Ga 22 175psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 79 | Ga 26 7.5bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 82 | Ga 26 8.5bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 75 | Ga 26 10bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 72 | Ga 26 13bar(e) | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 20 | Ga 26 100psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 15 | Ga 26 125psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 29 | Ga 26 150psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 25 | Ga 26 175psig | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | Defletor de elemento | |||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 2185 00 | Ga 26 | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 0147 1962 19 | Bolt hexágono | ||
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 0291 1128 25 | Porca de fixação hexagonal |
A seguir estão os detalhes da lista.
| Modelo de compressores de ar | Número da peça | Nome |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134200 | Ga 15 200V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116200 | Ga 15 200V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116100 | Ga 15 230V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116200 | Ga 15 230V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116400 | Ga 15 380V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100100 | Ga 15 400V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100100 | Ga 15 400V+N/50Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116200 | Ga 15 400V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100100 | Ga 15 460V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116200 | Ga 15 TRIV 460V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134600 | Ga 15 500V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116300 | Ga 15 575V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134300 | Ga 18 200V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116600 | Ga 18 200V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116500 | Ga 18 230V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116600 | Ga 18 230V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116800 | Ga 18 380V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100200 | Ga 18 400V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100200 | Ga 18 400V+N/50Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116600 | Ga 18 400V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100200 | Ga 18 460V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116600 | Ga 18 TRIV 460V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134700 | Ga 18 500V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116700 | Ga 18 575V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134400 | Ga 22 200V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117000 | Ga 22 200V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 116900 | Ga 22 230V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117000 | Ga 22 230V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117200 | Ga 22 380V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100300 | Ga 22 400V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100300 | Ga 22 400V+N/50Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117000 | Ga 22 400V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 100300 | Ga 22 460V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117000 | Ga 22 TRIV 460V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134800 | Ga 22 500V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117100 | Ga 22 575V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134500 | Ga 26 200V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106500 | Ga 26 200V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117300 | Ga 26 230V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106500 | Ga 26 230V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 117400 | Ga 26 380V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106600 | Ga 26 400V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106500 | Ga 26 400V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106600 | Ga 26 400V+N/50Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106600 | Ga 26 460V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106500 | Ga 26 TRIV 460V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 134900 | Ga 26 500V/50 Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 106700 | Ga 26 575V/60Hz |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 107801 | Suporte motor |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 0147 137103 | Parafuso |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 6210 36400 | Lavadora |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1613 675232 | Almofada antivibração |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 0147 132303 | Parafuso |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2202 9045 01 | Lavadora de trava |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | Conjuntos de engrenagens | |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 67 | Ga 15 7.5bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 74 | Ga 15 8.5bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 84 | Ga 15 10bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 86 | Ga 15 13bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 21 | Ga 15 100psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 08 | Ga 15 125psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 23 | Ga 15 150psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 24 | Ga 15 175psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 83 | Ga 18 7.5bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 77 | Ga 18 8.5bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 73 | Ga 18 10bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 69 | Ga 18 13bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 11 | Ga 18 100psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 16 | Ga 18 125psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 12 | Ga 18 150psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 23 | Ga 18 175psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 75 | Ga 22 7.5bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 76 | Ga 22 8.5bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 77 | Ga 22 10bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 78 | Ga 22 13bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 15 | Ga 22 100psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 11 | Ga 22 125psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 16 | Ga 22 150psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 27 | Ga 22 175psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 79 | Ga 26 7.5bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 82 | Ga 26 8.5bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 75 | Ga 26 10bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1629 0400 72 | Ga 26 13bar(e) |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 20 | Ga 26 100psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 15 | Ga 26 125psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 29 | Ga 26 150psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 1092 9038 25 | Ga 26 175psig |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | Defletor de elemento | |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 2204 2185 00 | Ga 26 |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 0147 1962 19 | Bolt hexágono |
| Atlas Copco g 15, Ga 18, Ga 22, Ga 26 | 0291 1128 25 | Porca de fixação hexagonal |


