| Preço de referência | Entre em contato conosco para os preços mais recentes |
|---|---|
| Marca | Atlas Copco |
| Nome do produto | Atlas Copco 3001501005 Kit de separador de petróleo por compressores de ar peças fornecedores genuínos da China |
| Categoria | Sepearator |
| Pn | 3001501005 |
| Origem | Original |
Depois de deixar a unidade principal do compressor, O ar comprimido é uma mistura de ar e óleo. No entanto, Para evitar a contaminação de seus equipamentos de produção ou produtos finais, você precisa de ar de alta qualidade. É por isso que o ar deixando o compressor deve ter o mais baixo teor de óleo possível! Excelente separação de petróleo e gás normalmente garante o teor de petróleo para baixo 2 ppm e nunca excede 3 ppm.
No separador, as liquefias de névoa de petróleo em gotículas, que se acumulam no fundo. O óleo é filtrado aqui e enviado de volta à unidade principal do compressor.
O ACP fornece as soluções de correspondência de produtos mais profissionais, garantindo que os produtos sejam 100% original e autêntico. Além disso, Como um dos maiores fornecedores de peças de compressor de ar na China, ACP fornece preços mais favoráveis do que nossos colegas.
O separador do compressor de ar é um componente essencial para garantir a qualidade do ar comprimido. Suas principais funções incluem:
1. Oil separado em ar comprimido: O ar comprimido descarregado do host do compressor geralmente contém gotículas de óleo. O separador de petróleo e gás separa essas gotículas de óleo através de materiais de filtro para garantir que o ar descarregado seja mais puro.
2. Melhorar a limpeza do ar comprimido: Através da camada de material de filtro em nível de mícrons dentro do separador, partículas de óleo suspensas com um diâmetro inferior a 1 Micron pode ser filtrado, reduzindo bastante o teor de óleo no ar comprimido.
3. Reduza o desgaste do equipamento: Reduza o impacto do petróleo em equipamentos de purificação de back-end e equipamentos a gás, e evite o desgaste do equipamento ou falha causada por óleo.
4. Reduzir o consumo de energia: À medida que o tempo de uso do separador de petróleo e gás aumenta, Se o núcleo do separador de óleo estiver entupido, A diferença de pressão aumentará e o consumo de energia aumentará. A substituição regular do separador de petróleo pode reduzir o consumo de energia.
5. Impedir o vapor de óleo e a poluição do odor: Para determinadas aplicações, como as indústrias alimentares e farmacêuticas, onde a qualidade do ar comprimido é extremamente exigente, O separador de petróleo e gás pode efetivamente remover o vapor e o odor de óleo para evitar a contaminação do produto.
O princípio de trabalho do separador inclui principalmente a separação inercial e a separação de filtros. Em separação inercial, Gotas de óleo são depositadas na parede interna do separador devido à rotação e direção do fluxo de ar; na separação do filtro, Pequenas gotículas de óleo estão presas através de um filtro de alta eficiência. Um separador de petróleo e gás de alta qualidade pode não apenas garantir a alta eficiência do compressor de ar, mas também a vida do elemento de filtro pode atingir milhares de horas.

| Modelo | Serial # | Filtro de ar | Filtro de óleo | Separador |
|---|---|---|---|---|
| Ga5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
| Ga5 | De 1998 | 1613900100 | 1613610500 | 2901052300 |
| Ga5 | De 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| Ga5 | De 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| Ga5 c | De 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| Ga5 c | De 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| Ga5 vsd | De 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| Ga7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
| Ga7 | De 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| Ga7 | De 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| Ga7 c | De 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| Ga7 c | De 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| Ga7 vsd | De 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
| GA10 | De 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA10 | De 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| GA11 | De 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 | 1994 Até 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 | 1995 De 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 | De 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 c | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 | |
| GA11 c | De 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 c | De 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA11 c | De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 c | De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 Plus | De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA11 vsd | De 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| G15 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| G15 | De 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| G15 | 1994 Até 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| G15 | 1995 De 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| G15 | De 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| G15 | De 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 c | De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA15 c | De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 Plus | De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| Ga15 vsd | De 700000 | 1613872000 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| GA18 | De 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 | 1994 Até 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA18 | 1995 De 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 | De 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 | De 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 c | De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 c | De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| Ga18 vsd | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 | |
| GA18 Plus | De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| Ga22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| Ga22 | De 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| Ga22 | 1994 Até 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| Ga22 | 1995 De 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| Ga22 | De 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| Ga22 | De 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| Ga22 c | De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| Ga22 c | De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 Plus | De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 Plus | De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| Ga22 vsd | 2.975E+11 | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA26 Plus | De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
| GA30 | De 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 | 1994 Até 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 | De 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 | 1998 De 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 | De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 c | De 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 c | De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 c | De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 Plus | De 507438 | 1613740800 | 1622314280 ou 1622507280 | 2901162600 |
| GA30 Plus | 2006 De 591000 | 1613740700 | 1622314280 ou 1622507280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
| GA37 | De 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA37 | 1994 Até 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 | De 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 | 1998 De 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 | 2006 De 591000 | 1613740700 | 1622314280 ou 1622507280 | 2901164300 |
| GA37 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA37 10 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 | |
| GA37 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
| GA37 Plus | De 507438 | 1613740800 | 1622314280 ou 1622507280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA37 VSD | De 572446 | 1613740800 | 1622314280 ou 1622507280 | 1622314000 |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 1202741900 | |
| GA45 | De 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 | De 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 | 1994 Até 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 | De 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 | 1998 De 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 | 2006 De 591000 | 1613740700 | 1622314280 ou 1622507280 | 2901164300 |
| GA45 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA45 10 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 2901138900 | |
| GA45 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
| GA45 Plus | De 507438 | 1613740800 | 1622314280 ou 1622507280 | 2901162600 |
| GA45 VSD | De 572446 | 1613740800 | 1622314280 ou 1622507280 | 1622314000 |
| GA50 | 1998 De 350000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 | |
| GA55 | De 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA55 | 1996 De 460001 | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 | De 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 | De 507438 | 1622185501 | 1622314280 ou 1622507280 | 2901162600 |
| GA55 c | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 | |
| GA55 c | De 471000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 Plus | De 2005 | 1613950300 | 1622365280 ou 1622460180 | 2901056622 |
| GA55 VSD | De 572446 | 1622185501 | 1622314280 ou 1622507280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 | |
| GA75 | De 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 | 1996 De 460001 | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 | De 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 | De 471000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 | De 507438 | 1622185501 | 1622314280 ou 1622507280 | 2901162610 |
| GA75 c | De 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 Plus | De 2005 | 1613950300 | 1622365280 ou 1622460180 | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 ou 1622460180 | 1613984000 | |
| GA75 VSD | De 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 e 1613727700 |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
| GA90 | 1999 De 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 Plus | De 2005 | 1613950300 | 1622365280 ou 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 | De 2006 | 1613950300 | 1622365280 ou 1622460180 | 2906075100 |
| GA90 5.25.5 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA90 6.98.6 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 1014 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 c | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 | |
| GA90 c | De 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 | 1622365280 ou 1622460180 | 2901056622 | |
| GA90 VSD | De 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 e 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
| GA110 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
| GA110 | 1999 De 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA110 | De 2006 | 1621054700 | 1613610500 | 2906075100 |
| GA110 | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051500 |
| GA110 1014 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051600 |
| GA110 Plus | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 Plus 1014 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 até 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| GA132 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
| GA132 | 1999 De 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
| GA132 | De 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
| GA132 5.25.5 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA132 6.98.6 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 1014 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA160 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
| GA160 | 1999 De 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
| GA160 | De 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
| GA160 5.25.5 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 6.98.6 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA160 1014 Bar | De 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 | |
| GA180 VSD | De 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
| GA200 | De 1999 | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 | De 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 | De 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 | De 2008 | 1621510700 | 1614727300 | 1621938600 |
| GA207 até 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
| GA230 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
| GA250 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
| GA250 | 1619279800 | 1614806500 | 2906058800 | |
| GA307 até 310 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
| GA315 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
| GA315 | De 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 | De 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | |
| GA315 VSD | De 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 | |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
| GA407 até 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 1613952100 | |
| GA450 | De 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 até 510 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
| GA607 até 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
| GA807 até 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
| GA1207 até 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 | |
| Gah 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
| Gah 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
| Gah 122 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
| Gau15 até 40 | 1619126900 | 1310094083 | 2901000300 | |
| Gau307 até 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
| Gau607 até 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
| Gau807 até 1409 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
| Gr110 até 200 | 1621054700 | 1202804000 | 2906063800 | |
| Gr110 até 200 | De 085972 | 1621054700 | 1202804000 | 1621938700 |
| Gr620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 | |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 | |
| GR1520 | 1621054700 | 1202804000 | 2911001700 | |
| Gx2 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
| Gx4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
| Gx5 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
| Gx5 | Até 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| Gx5 | De 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| Gx7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
| Gx7 | Até 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| Gx7 | De 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
| GX11 | Até 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 | De 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
| GX22 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
| Za3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
| Za4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
| Za5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
| Para 6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
| Zr3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
| Zr4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
| Zr5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
| ZR6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
| ZR45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZR55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZR75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
| ZR90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
| ZR110 | 1030097900 | 1621027000 | ||
| ZR132 | 1030097900 | 1621027000 | ||
| ZR145 | 1030097900 | 1621027000 | ||
| ZR160 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR200 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR250 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR275 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR450 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR500 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR630 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR750 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZT3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
| ZT4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
| ZT45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
| ZT90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
| ZT237 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT245 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT255 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT275 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT290 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| XA 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
| XA 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XA 40 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001300 | |
| XA 40 D | 2900059300 | 1613610500 | 1619549800 | |
| XA 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XA 50 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001300 | |
| XA 50 D | 1619299700 | 1613610500 | 1619549800 | |
| XA 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XA 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
| XA 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XA 70 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XA 75 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
| XA 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
| XA 85 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
| XA 90 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
| XA 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
| XA 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
| XA 125 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
| XA 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
| XA 175 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
| XA 175 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
| XA 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
| XA 210 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
| XA 250 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
| XA 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
| XA 350 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631300 | |
| XAS 25 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
| XAS 26 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
| XAS 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
| XAS 32 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
| XAS 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XAS 36 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
| XAS 36 De 2003 | 2914930200 | 1613610500 | 2911010500 | |
| XAS 37 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 37 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
| XAS 40 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
| 2900059300 | ||||
| XAS 40 D | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
| 2900059300 | ||||
| XAS 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XAS 46 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
| XAS 47 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 47 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
| XAS 50 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
| 2900059300 | ||||
| XAS 50 D | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
| 2900059300 | ||||
| XAS 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XAS 56 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
| XAS 57 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
| XAS 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XAS 66 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 67 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 75* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 ou 2911001500 | |
| XAS 75 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
| XAS 76 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
| XAS 85* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 ou 2911001500 | |
| XAS 85 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
| XAS 90* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 ou 2911001500 | |
| XAS 90 D | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
| XAS 96 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 97 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
| XAS 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
| XAS 125 D | 1619279800 | 1613610500 | 2911002800 | |
| XAS 136 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
| XAS 146 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
| XAS 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
| XAS 175 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
| XAS 175 D | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
| XAS 186 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
| XAS 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
| XAS 210 D | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
| XAS 230 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
| XAS 280 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
| XAS 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
| XAS 350 D | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
| 1619554500 | ||||
| XAS 366 CD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011200 | |
| 2914501800 | ||||
| XAS 426 MD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011700 | |
| 2914501800 | ||||
| XAS 430 | 1619279800& | 1613610500 | 2911001700 | |
| 1619554500 | ||||
| XAS 430 D | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
| 1619554500 | ||||
| XAS 495 MD | 1619279900& 1619569800 | 1613610500 | 2911001900 |




ACP (Chengdu Aisipu Trading Co., Ltd.) é um fornecedor líder de peças de compressor de ar na China, especializado em peças genuínas para várias marcas e modelos. Com 20+ anos de experiência no setor, Nossa equipe garante que você obtenha as soluções certas rapidamente.
Whatsapp US
WeChat :Z77334411
+86 19151784337
Depois de preencher a informação, Entraremos em contato com você o mais rápido possível