Это список деталей для атлас-копко, инъецированных масляными компрессорами Atlas Copco GA 15, Газету 18, Газету 22, Газету 26 Список запчастей с воздушным выходом Air System-Air. В этом блоге в основном перечислены Atlas Copco GA 15, Газету 18, Газету 22, Газету 26 Воздушная система-Воздушный ресивер-Полнофункциональный-500L Список деталей.
Эта серия включает в себя Atlas Copco GA 15 Список деталей, Газету 18 Список деталей, Газету 22 Список деталей, Газету 26 Список деталей. If you don’t know how to choose the parts that match your air compressor model, Пожалуйста, проверьте Атмосфера Серия списков деталей.Атмосфера Полностью поможет вам и предоставит вам подлинные детали воздушного компрессора.
Убедитесь, что ваш воздушный компрессор соответствует правильной модели детали. Если используются неправильные или высококачественные имитационные детали, это нанесет большой ущерб воздушному компрессору.


| 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 04 2204 1005 02 2204 1005 01 2204 1005 05 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 2204 1005 03 9740 2027 33 | Vessel | ||||||
| 7.5бар(эн) AD2000 7.5 бар(эн) AS1210 7.5 бар(эн) CE 7.5 бар(эн) MOM | |||||||
| 8.5бар(эн) AD2000 8.5 бар(эн) AS1210 8.5 бар(эн) CE 8.5 бар(эн) MOM | |||||||
| 10бар(эн) AD2000 10 бар(эн) AS1210 10 бар(эн) CE 10 бар(эн) MOM | |||||||
| 13бар(эн) AD2000 13 бар(эн) AS1210 13 бар(эн) CE 13 бар(эн) MOM 100 psigASME 100 psigASME/CRN 125 psigASME 125 psigASME/CRN 150 psigASME 150 psigASME/CRN 175 psigASME 175 psigASME/CRN Fitting tee | |||||||
| 0605830082 | Bushing | ||||||
| 9090150800 | Coupling | ||||||
2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 2202 8891 09 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 0830 1010 58 | Safety valve 7.5 бар(эн) AD2000 7.5 бар(эн) AS1210 7.5 бар(эн) CE 7.5 бар(эн) MOM 8.5 бар(эн) AD2000 8.5 бар(эн) AS1210 8.5 бар(эн) CE 8.5 бар(эн) MOM 10 бар(эн) AD2000 10 бар(эн) AS1210 10 бар(эн) CE 10 бар(эн) MOM 13 бар(эн) AD2000 13 бар(эн) AS1210 13 бар(эн) CE 13 бар(эн) MOM 100 psigASME 100 psigASME/CRN 125 psigASME 125 psigASME/CRN 150 psigASME 150 psigASME/CRN 175 psigASME 175 psigASME/CRN |
| 2202 9666 00 | 100 psigASME | |||
| 2202 9666 00 | 100 psigASME/CRN | |||
| 2202 9666 00 | 125 psigASME | |||
| 2202 9666 00 | 125 psigASME/CRN | |||
| 2202 9666 00 | 150 psigASME | |||
| 2202 9666 00 | 150 psigASME/CRN | |||
| 2202 9666 00 | 175 psigASME | |||
| 2202 9666 00 | 175 psigASME/CRN | |||
| 0661 1000 40 | Seal washer | |||
| 0070 6002 48 | Hose | |||
| 2200 7509 11 | Plug | |||
| 0605 8534 03 | Bushing | |||
| 0147 1362 03 | Screw | |||
| 6210 0364 00 | Washer | |||
| 1079 9931 29 | Decal | |||
| 0605 9500 42 | Elbow coupling | |||
| 0852 0010 09 | Ball valve | |||



