| Справочная цена | $800 |
|---|---|
| Бренд | Атлас Копо |
| Название продукта | Атлас Копо 1614900601 Корпус нефтяного фильтра от воздушных компрессоров запчасти Китай подлинный поставщик |
| Категория | Воздушный/нефтяной фильтр |
| ПН | 1614900601 |
| Источник | Оригинал |
Чтобы избежать повреждения или потери производительности вашего компрессора или вакуумного насоса, Вам необходимо использовать оригинальные фильтры и сепараторы воздушного компрессора для удаления пыли и загрязняющих веществ.
ACP предоставляет наиболее профессиональные решения для сопоставления продуктов, обеспечивая при этом продукты 100% оригинальный и подлинный. Кроме того, Как один из крупнейших поставщиков запчастей воздушного компрессора в Китае, ACP предоставляет более благоприятные цены, чем наши сверстники.
Компрессоры фильтруют во многих различных типах средств, где можно затронуть потребление воздуха. Примеси, такие как частицы пыли, в основном невидимы для невооруженного глаза, но они могут повредить основное устройство компрессора, снизить его эффективность или даже вызвать неудачу. Они также заставляют смазку быстрее и снижают его способность защищать металлические компоненты.
Воздушные фильтры предназначены для защиты вашего оборудования и предотвращения входа в эти частицы в систему.
1. Снимите твердые частицы: Отфильтруйте твердые частицы, такие как пыль и ржавчина в сжатом воздухе, чтобы эти частицы не попадали в пневматическое оборудование или системы, а также избегают износа или блокировки.
2. Удалить влагу: Снимите влагу из сжатого воздуха через высыхание или конденсационное разделение в фильтре, чтобы предотвратить влажное или коррозие оборудования.
3. Снимите масло: В наполненных нефтью воздушными компрессорами, Воздушный фильтр может удалять нефтяной туман и капли масла из сжатого воздуха, чтобы обеспечить чистоту сжатого воздуха.
4. Защитить оборудование: Чистый сжатый воздух может снизить потребности в техническом обслуживании пневматического оборудования и систем и продлить срок службы оборудования.
5. Улучшить качество продукта: В производственных процессах, которые требуют использования сжатого воздуха, Чистый сжатый воздух помогает обеспечить качество конечного продукта.

| Модель | Сериал # | Воздушный фильтр | Масляный фильтр | Сепаратор |
|---|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
| GA5 | От 1998 | 1613900100 | 1613610500 | 2901052300 |
| GA5 | От 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 | От 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| Ga5 c | От 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| Ga5 c | От 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD | От 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
| GA7 | От 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 | От 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| Ga7 c | От 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| Ga7 c | От 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD | От 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
| GA10 | От 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA10 | От 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| GA11 | От 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 | 1994 До 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 | 1995 От 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 | От 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| Ga11 c | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 | |
| Ga11 c | От 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| Ga11 c | От 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| Ga11 c | От 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| Ga11 c | От 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 Plus | От 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA11 VSD | От 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| G15 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| G15 | От 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| G15 | 1994 До 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| G15 | 1995 От 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| G15 | От 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| G15 | От 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| Ga15 c | От 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| Ga15 c | От 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 Plus | От 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA15 VSD | От 700000 | 1613872000 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| GA18 | От 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 | 1994 До 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA18 | 1995 От 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 | От 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 | От 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| Ga18 c | От 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| Ga18 c | От 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 | |
| GA18 Plus | От 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| GA22 | От 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA22 | 1994 До 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 | 1995 От 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 | От 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA22 | От 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| Ga22 c | От 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| Ga22 c | От 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 Plus | От 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 Plus | От 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 VSD | 2.975E+11 | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA26 Plus | От 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
| GA30 | От 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 | 1994 До 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 | От 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 | 1998 От 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 | От 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| Ga30 c | От 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| Ga30 c | От 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| Ga30 c | От 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 Plus | От 507438 | 1613740800 | 1622314280 или 1622507280 | 2901162600 |
| GA30 Plus | 2006 От 591000 | 1613740700 | 1622314280 или 1622507280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
| GA37 | От 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA37 | 1994 До 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 | От 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 | 1998 От 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 | 2006 От 591000 | 1613740700 | 1622314280 или 1622507280 | 2901164300 |
| GA37 7.5 Бар | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA37 10 Бар | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 | |
| GA37 13 Бар | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
| GA37 Plus | От 507438 | 1613740800 | 1622314280 или 1622507280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA37 VSD | От 572446 | 1613740800 | 1622314280 или 1622507280 | 1622314000 |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 1202741900 | |
| GA45 | От 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 | От 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 | 1994 До 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 | От 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 | 1998 От 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 | 2006 От 591000 | 1613740700 | 1622314280 или 1622507280 | 2901164300 |
| GA45 7.5 Бар | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA45 10 Бар | 1613740800 | 1613610500 | 2901138900 | |
| GA45 13 Бар | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
| GA45 Plus | От 507438 | 1613740800 | 1622314280 или 1622507280 | 2901162600 |
| GA45 VSD | От 572446 | 1613740800 | 1622314280 или 1622507280 | 1622314000 |
| GA50 | 1998 От 350000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 | |
| GA55 | От 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA55 | 1996 От 460001 | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 | От 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 | От 507438 | 1622185501 | 1622314280 или 1622507280 | 2901162600 |
| Ga55 c | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 | |
| Ga55 c | От 471000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 Plus | От 2005 | 1613950300 | 1622365280 или 1622460180 | 2901056622 |
| GA55 VSD | От 572446 | 1622185501 | 1622314280 или 1622507280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 | |
| GA75 | От 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 | 1996 От 460001 | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 | От 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 | От 471000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 | От 507438 | 1622185501 | 1622314280 или 1622507280 | 2901162610 |
| Ga75 c | От 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 Plus | От 2005 | 1613950300 | 1622365280 или 1622460180 | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 или 1622460180 | 1613984000 | |
| GA75 VSD | От 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 и 1613727700 |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
| GA90 | 1999 От 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 Plus | От 2005 | 1613950300 | 1622365280 или 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 | От 2006 | 1613950300 | 1622365280 или 1622460180 | 2906075100 |
| GA90 5.25.5 Бар | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA90 6.98.6 Бар | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 1014 Бар | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| Ga90 c | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 | |
| Ga90 c | От 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 | 1622365280 или 1622460180 | 2901056622 | |
| GA90 VSD | От 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 и 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
| GA110 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
| GA110 | 1999 От 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA110 | От 2006 | 1621054700 | 1613610500 | 2906075100 |
| GA110 | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051500 |
| GA110 1014 Бар | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051600 |
| GA110 Plus | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 Plus 1014 Бар | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 до 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
| GA132 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
| GA132 | 1999 От 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
| GA132 | От 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
| GA132 5.25.5 Бар | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA132 6.98.6 Бар | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 1014 Бар | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA160 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
| GA160 | 1999 От 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
| GA160 | От 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
| GA160 5.25.5 Бар | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 6.98.6 Бар | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA160 1014 Бар | От 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 | |
| GA180 VSD | От 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
| GA200 | От 1999 | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 | От 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 | От 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 | От 2008 | 1621510700 | 1614727300 | 1621938600 |
| Ga207 до 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
| GA230 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
| GA250 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
| GA250 | 1619279800 | 1614806500 | 2906058800 | |
| GA307 до 310 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
| GA315 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
| GA315 | От 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 | От 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | |
| GA315 VSD | От 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 | |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
| GA407 до 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 1613952100 | |
| GA450 | От 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 до 510 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
| GA607 до 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
| GA807 до 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
| GA1207 до 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 | |
| Гах 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
| Гах 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
| Гах 122 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
| Gau15 до 40 | 1619126900 | 1310094083 | 2901000300 | |
| Gau307 до 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
| Gau607 до 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
| Gau807 до 1409 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
| GR110 до 200 | 1621054700 | 1202804000 | 2906063800 | |
| GR110 до 200 | От 085972 | 1621054700 | 1202804000 | 1621938700 |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 | |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 | |
| GR1520 | 1621054700 | 1202804000 | 2911001700 | |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
| GX5 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
| GX5 | До 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX5 | От 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
| GX7 | До 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 | От 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
| GX11 | До 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 | От 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
| GX22 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
| ZA3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
| ZA4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
| Za5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
| За 6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
| Zr3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
| Zr4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
| Zr5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
| Zr6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
| Zr45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| Zr55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| Zr75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
| Zr90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
| ZR110 | 1030097900 | 1621027000 | ||
| ZR132 | 1030097900 | 1621027000 | ||
| ZR145 | 1030097900 | 1621027000 | ||
| ZR160 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| Zr200 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR250 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR275 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR450 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| Zr500 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZR630 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| Zr750 | 1621009400 | 1621027000 | ||
| ZT3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
| Zt4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
| ZT45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
| ZT90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
| ZT237 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT245 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT255 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT275 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| ZT290 | 2900058200 | 1619622700 | ||
| Шах 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
| Шах 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Шах 40 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001300 | |
| Шах 40 Дюймовый | 2900059300 | 1613610500 | 1619549800 | |
| Шах 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Шах 50 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001300 | |
| Шах 50 Дюймовый | 1619299700 | 1613610500 | 1619549800 | |
| Шах 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Шах 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
| Шах 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Шах 70 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| Шах 75 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
| Шах 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
| Шах 85 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
| Шах 90 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
| Шах 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
| Шах 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
| Шах 125 Дюймовый | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
| Шах 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
| Шах 175 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
| Шах 175 Дюймовый | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
| Шах 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
| Шах 210 Дюймовый | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
| Шах 250 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
| Шах 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
| Шах 350 Дюймовый | 1619279800 | 1613610500 | 2252631300 | |
| XAS 25 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
| XAS 26 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
| XAS 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
| XAS 32 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
| XAS 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XAS 36 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
| XAS 36 От 2003 | 2914930200 | 1613610500 | 2911010500 | |
| XAS 37 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 37 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
| XAS 40 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
| 2900059300 | ||||
| XAS 40 Дюймовый | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
| 2900059300 | ||||
| XAS 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XAS 46 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
| XAS 47 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 47 K | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
| XAS 50 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
| 2900059300 | ||||
| XAS 50 Дюймовый | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
| 2900059300 | ||||
| XAS 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XAS 56 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
| XAS 57 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
| XAS 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
| XAS 66 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 67 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 75* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 или 2911001500 | |
| XAS 75 Дюймовый | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
| XAS 76 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
| XAS 85* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 или 2911001500 | |
| XAS 85 Дюймовый | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
| XAS 90* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 или 2911001500 | |
| XAS 90 Дюймовый | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
| XAS 96 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 97 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
| XAS 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
| XAS 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
| XAS 125 Дюймовый | 1619279800 | 1613610500 | 2911002800 | |
| XAS 136 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
| XAS 146 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
| XAS 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
| XAS 175 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
| XAS 175 Дюймовый | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
| XAS 186 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
| XAS 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
| XAS 210 Дюймовый | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
| XAS 230 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
| XAS 280 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
| XAS 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
| XAS 350 Дюймовый | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
| 1619554500 | ||||
| XAS 366 Диск | 2914501700& | 1613610500 | 2911011200 | |
| 2914501800 | ||||
| XAS 426 Доктор медицинских наук | 2914501700& | 1613610500 | 2911011700 | |
| 2914501800 | ||||
| XAS 430 | 1619279800& | 1613610500 | 2911001700 | |
| 1619554500 | ||||
| XAS 430 Дюймовый | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
| 1619554500 | ||||
| XAS 495 Доктор медицинских наук | 1619279900& 1619569800 | 1613610500 | 2911001900 |




Атмосфера (Chengdu Aisipu Trading Co., ООО) является ведущим поставщиком запчастей воздушного компрессора в Китае, Специализируясь на подлинных частях для различных брендов и моделей. С 20+ Много лет опыта работы в отрасли, Наша команда гарантирует, что вы быстро получаете правильные решения.
WhatsApp нам
WeChat :Z77334411
+86 19151784337
После заполнения информации, Мы свяжемся с вами как можно скорее