| Модель | G7VSD+, G11VSD+, G15VSD+, G18VSD+, G22VSD+ |
|---|---|
| Working Pressure | 4-12.5 бар(эн) 58-181псайг |
| Capacity FAD | 6.8-64.5 I/s 0.40-4.57 m³/min 14.2-161.2 cfm |
| Installed Motor Power | 7.5-22 kW 10-30 hp |
| Noise level | 62-67 dB(A) |
| Weight | 193-367 KG |
| Price | USD 4,000-USD 8,000 |
GA7VSD+, GA11VSD+, GA15VSD+, GA18VSD+, GA22VSD+ Air Compressor Parameters
| Модель | Working Pressure | Capacity FAD* | Installed Motor Power | Noise level** | Weight | Full performance model weight | Outlet Size | ||||
| бар(эн) | псайг | I/s | m³/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | kg | ||
| GA7 VSD+ | 5.5 | 80 | 7.2-21.8 | 0.43-1.31 | 15.0-46.2 | 7.5 | 10 | 62 | 193 | 277 | G3/4″F |
| 7 | 102 | 6.8-21.8 | 0.41-1.31 | 14.5-46.2 | 7.5 | 10 | 62 | 193 | 277 | ||
| 9.5 | 138 | 6.7-17.9 | 0.40-1.07 | 14.2-37.9 | 7.5 | 10 | 62 | 193 | 277 | ||
| 12.5 | 181 | 7.1-14.1 | 0.43-0.85 | 15.2-29.8 | 7.5 | 10 | 62 | 193 | 277 | ||
| GA 11VSD+ | 5.5 | 80 | 7.2-32.8 | 0.42-1.97 | 15.2-69.6 | 11 | 15 | 63 | 196 | 280 | G3/4″F |
| 7 | 102 | 7.2-32.0 | 0.42-1.92 | 15.2-67.8 | 11 | 15 | 63 | 196 | 280 | ||
| 9.5 | 138 | 6.9-26.8 | 0.41-1.61 | 14.6-56.8 | 11 | 15 | 63 | 196 | 280 | ||
| 12.5 | 181 | 7.5-23.1 | 0.45-1.39 | 15.9-48.9 | 11 | 15 | 63 | 196 | 280 | ||
| GA 15VSD+ | 5.5 | 80 | 6.8-42.3 | 0.41-2.54 | 14.5-89.7 | 15 | 20 | 64 | 199 | 288 | G3/4″F |
| 7 | 102 | 7.0-40.8 | 0.42-2.45 | 14.8-86.4 | 15 | 20 | 64 | 199 | 288 | ||
| 9.5 | 138 | 6.7-34.6 | 0.40-2.08 | 14.2-73.3 | 15 | 20 | 64 | 199 | 288 | ||
| 12.5 | 181 | 7.1-27.2 | 0.43-1.63 | 15.0-57.6 | 15 | 20 | 64 | 199 | 288 | ||
| GA 18VSD+ | 4 | 58 | 15.0-63.2 | 0.90-3.79 | 31.7-133.8 | 18 | 25 | 67 | 367 | 480 | G1″F |
| 7 | 102 | 14.7-61.8 | 0.88-3.71 | 31.2-131.0 | 18 | 25 | 67 | 367 | 480 | ||
| 9.5 | 138 | 16.9-53.0 | 1.02-3.18 | 35.9-112.3 | 18 | 25 | 67 | 367 | 480 | ||
| 12.5 | 181 | 16.3-43.0 | 0.98-2.58 | 34.4-91.1 | 18 | 25 | 67 | 367 | 480 | ||
| GA 22VSD+ | 4 | 58 | 15.2-76.1 | 0.91-4.57 | 32.1-161.2 | 22 | 30 | 67 | 363 | 485 | G1″F |
| 7 | 102 | 14.8-74.3 | 0.89-4.46 | 31.3-157.4 | 22 | 30 | 67 | 363 | 485 | ||
| 9.5 | 138 | 17.1-64.5 | 1.03-3.87 | 36.2-136.6 | 22 | 30 | 67 | 363 | 485 | ||
| 12.5 | 181 | 16.9-53.5 | 1.01-3.21 | 35.7-113.2 | 22 | 30 | 67 | 363 | 485 | ||



Атмосфера (Chengdu Aisipu Trading Co., ООО) является ведущим поставщиком запчастей воздушного компрессора в Китае, Специализируясь на подлинных частях для различных брендов и моделей. С 20+ Много лет опыта работы в отрасли, Наша команда гарантирует, что вы быстро получаете правильные решения.
WeChat :Z77334411
+86 17358684881
После заполнения информации, Мы свяжемся с вами как можно скорее