这是Atlas Copco油注入压缩机Atlas Copco GA的零件清单 15, GA 18, GA 22, GA 26 空气系统空气插座 - feature地板安装零件清单. 此博客主要列出Atlas Copco GA 15, GA 18, GA 22, GA 26 空气系统-出风口-全功能-空气干燥器-GA 15-A6 零件清单.
该系列包括Atlas Copco GA 15 零件清单, GA 18 零件清单, GA 22 零件清单, GA 26 零件清单. 如果您不知道如何选择与您的空压机型号相匹配的配件, 请检查 ACP 零件清单系列.ACP 将充分帮助您,并为您提供真正的空气压缩机零件.
请确保您的空气压缩机匹配正确的零件型号. 如果使用错误或高质量的模仿零件, 这将对空气压缩机造成极大的伤害.


| 2200 9037 63 | 230伏/50赫兹 | ||||||
| 2200 9037 64 | 230V/60Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 2200 9037 65 | 230V/60Hz CSA-UL | ||||||
| 0129 3270 40 | 铆钉 | ||||||
| 0147 1362 3 | 拧紧 | ||||||
| 0266 2108 0 | 坚果 | ||||||
| 0300 0274 17 | 垫圈 | ||||||
| 0300 0274 64 | 垫圈 | ||||||
| 0333 4220 0 | 垫圈 | ||||||
| 0215 0003 91 | 拧紧 | ||||||
| 2200 5997 43 | 止回阀+管道 | ||||||
| 1617 2996 1 | 过滤干燥机 | ||||||
| 2202 7360 82 | 底架 | ||||||
| 2202 7365 0 | 镫 | ||||||
| 2202 7366 82 | 热交换器总成. | ||||||
| 2202 7425 1 | 戒指 | ||||||
| 2202 7706 0 | 角钢 | ||||||
| 1088 1001 1 | 警告标志 | ||||||
| 0298 1000 22 | 插入 | ||||||
| 0348 0110 3 | 锚板 | ||||||
| 0211 1325 3 | 拧紧 | ||||||
| 0266 2110 0 | 坚果 | ||||||
| 0333 3100 17 | 垫圈 | ||||||
| 标签 | |||||||
| 2202 2611 92 | 230V/60Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 2202 2611 92 | 230V/60Hz CSA-UL | ||||||
| 2202 7351 2 | 冷凝器 | ||||||
| 压缩机 | |||||||
| 2203 0265 02 | 230伏/50赫兹 | ||||||
| 2203 0265 04 | 230V/60Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 1627 0264 00 | 230V/60Hz CSA-UL | ||||||
| 启动继电器 | |||||||
| 2202 7651 18 | 2203026502 | ||||||
| 2202 7651 08 | 2202737006 | ||||||
| 过载保护器 | |||||||
| 2202 7652 25 | 2203026502 | ||||||
| 2202 7652 10 | 2202737006 | ||||||
| 启动电容 | |||||||
| 2202 7650 16 | 2203026502 | ||||||
| 2202 7650 09 | 2202737006 | ||||||
| 1627 1816 0 | 风扇轴流 | ||||||
| 毛细管 | |||||||
| 2202 7413 02 | 230伏/50赫兹 | ||||||
| 2202 7413 02 | 230V/60Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 2202 7413 04 | 230V/60Hz CSA-UL | ||||||
| 2202 7547 3 | 电子排水器 | ||||||
| 0663 9096 0 | O形圈 | ||||||
| 标签 | |||||||
| 2202 7801 00 | 230V/60Hz IEC/UL-cUL | ||||||
| 2202 7801 00 | 230V/60Hz CSA-UL | ||||||
| 9828 4429 01 9828 4429 01 9828 4429 11 | 线束 230伏/50赫兹 230V/60Hz IEC/UL-cUL 230V/60Hz CSA-UL | |||||||||||
| 1089 9139 23 1089 9139 23 1089 9139 35 | 压力开关 230伏/50赫兹 230V/60Hz IEC/UL-cUL 230V/60Hz CSA-UL | |||||||||||
| 0129 3270 42 | 铆钉 | |||||||||||
| 0211 1325 03 | 拧紧 | |||||||||||
| 0266 2110 00 | 坚果 | |||||||||||
| 0333 3100 17 2203 0271 80 2203 0271 80 2203 0822 80 | 垫圈 管道总成干燥机 230伏/50赫兹 230V/60Hz IEC/UL-cUL 230V/60Hz CSA-UL | |||||||||||
| 2202 7324 02 2202 7324 02 1624 2906 00 | 热气旁通阀 230伏/50赫兹 230V/60Hz IEC/UL-cUL 230V/60Hz CSA-UL | |||||||||||
| 2202 8516 00 | 阀门 | |||||||||||
| 2202 7466 01 | 袖子 | |||||||||||
| 2202 7466 02 | 坚果 | |||||||||||



