参考价 | $420 |
---|---|
品牌 | Atlas Copco |
产品名称 | Atlas Copco 1202834300 空气压缩机零件的油分离器零件中国真正的供应商 |
类别 | se虫 |
PN | 1202834300 |
起源 | 原来的 |
离开压缩机主装置后, 压缩空气是空气和油的混合物. 然而, 防止生产设备或最终产品污染, 您需要高质量的空气. 这就是为什么离开压缩机的空气应具有尽可能低的油含量! 优秀的油和天然气分离通常可确保油含量降至 2 ppm,永不超过 3 ppm.
在分离器中, 油雾液化成液滴, 在底部收集的. 该油在此处过滤,然后发送回压缩机主装置.
ACP提供最专业的产品匹配解决方案,同时确保产品为 100% 原始和真实. 此外, 作为中国最大的空气压缩机零件供应商之一, ACP比同行提供的价格更高.
空气压缩机分离器是确保压缩空气质量的关键组件. 它的主要功能包括:
1. 在压缩空气中单独的油: 从压缩机主机排出的压缩空气通常包含油滴. 石油和天然气分离器通过过滤材料将这些油滴分开,以确保排放的空气更纯净.
2. 改善压缩空气的清洁度: 通过分离器内部的微米级过滤物材料层, 悬浮的油颗粒,直径小于 1 微米可以过滤掉, 大大减少压缩空气中的油含量.
3. 减少设备磨损: 减少油对后端净化设备和加油设备的影响, 并避免石油造成的设备磨损或故障.
4. 减少能耗: 随着油气分离器的使用时间增加, 如果油离子芯被堵塞, 压力差将增加,能耗将增加. 定期更换石油分离器可以减少能耗.
5. 防止油蒸气和气味污染: 对于某些应用, 例如食品和制药行业, 压缩空气质量极高的地方, 油气分离器可以有效去除油蒸气和气味,以避免产品污染.
分离器的工作原理主要包括惯性分离和滤波器分离. 在惯性分离中, 由于空气流的旋转和方向,油滴沉积在分离器的内壁上; 在过滤器分离中, 微小的油滴被困在高效过滤器中. 高质量的油气分离器不仅可以确保空气压缩机的高效率, 但是,过滤元素寿命也可以达到数千小时.
模型 | 系列 # | 空气过滤器 | 机油过滤器 | 分离器 |
---|---|---|---|---|
GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA5 | 从 1998 | 1613900100 | 1613610500 | 2901052300 |
GA5 | 从 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 | 从 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA5 c | 从 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA5 c | 从 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA5 VSD | 从 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA7 | 从 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 | 从 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA7 c | 从 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA7 c | 从 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA7 VSD | 从 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
GA10 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 | |
GA10 | 从 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA10 | 从 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA11 | 从 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA11 | 1994 到 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA11 | 1995 从 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA11 | 从 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA11 c | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 | |
GA11 c | 从 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
GA11 c | 从 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GA11 c | 从 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA11 c | 从 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA11 Plus | 从 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA11 VSD | 从 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
G15 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
G15 | 从 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
G15 | 1994 到 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
G15 | 1995 从 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
G15 | 从 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
G15 | 从 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA15 c | 从 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA15 c | 从 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA15 Plus | 从 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA15 VSD | 从 700000 | 1613872000 | 2202929550 | 2202929450 |
GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA18 | 从 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA18 | 1994 到 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA18 | 1995 从 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA18 | 从 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA18 | 从 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA18 c | 从 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA18 c | 从 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 | |
GA18 Plus | 从 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA22 | 从 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
GA22 | 1994 到 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
GA22 | 1995 从 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
GA22 | 从 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA22 | 从 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
GA22 c | 从 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA22 c | 从 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 Plus | 从 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA22 Plus | 从 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA22 VSD | 2.975E+11 | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
GA26 Plus | 从 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA30 | 从 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA30 | 1994 到 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | 从 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA30 | 1998 从 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA30 | 从 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
GA30 c | 从 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
GA30 c | 从 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
GA30 c | 从 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
GA30 Plus | 从 507438 | 1613740800 | 1622314280 或者 1622507280 | 2901162600 |
GA30 Plus | 2006 从 591000 | 1613740700 | 1622314280 或者 1622507280 | 2901164300 |
GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 | |
GA37 | 从 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA37 | 1994 到 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | 从 315330 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA37 | 1998 从 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
GA37 | 2006 从 591000 | 1613740700 | 1622314280 或者 1622507280 | 2901164300 |
GA37 7.5 酒吧 | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 10 酒吧 | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA37 13 酒吧 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA37 Plus | 从 507438 | 1613740800 | 1622314280 或者 1622507280 | 2901162600 |
GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA37 VSD | 从 572446 | 1613740800 | 1622314280 或者 1622507280 | 1622314000 |
GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA45 | 从 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
GA45 | 从 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA45 | 1994 到 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | 从 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
GA45 | 1998 从 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA45 | 2006 从 591000 | 1613740700 | 1622314280 或者 1622507280 | 2901164300 |
GA45 7.5 酒吧 | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA45 10 酒吧 | 1613740800 | 1613610500 | 2901138900 | |
GA45 13 酒吧 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 | |
GA45 Plus | 从 507438 | 1613740800 | 1622314280 或者 1622507280 | 2901162600 |
GA45 VSD | 从 572446 | 1613740800 | 1622314280 或者 1622507280 | 1622314000 |
GA50 | 1998 从 350000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 | |
GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA55 | 从 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA55 | 1996 从 460001 | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
GA55 | 从 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 | 从 507438 | 1622185501 | 1622314280 或者 1622507280 | 2901162600 |
GA55 c | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA55 c | 从 471000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
GA55 Plus | 从 2005 | 1613950300 | 1622365280 或者 1622460180 | 2901056622 |
GA55 VSD | 从 572446 | 1622185501 | 1622314280 或者 1622507280 | 2901162600 |
GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 | |
GA75 | 从 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
GA75 | 1996 从 460001 | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 |
GA75 | 从 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
GA75 | 从 471000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 | 从 507438 | 1622185501 | 1622314280 或者 1622507280 | 2901162610 |
GA75 c | 从 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA75 Plus | 从 2005 | 1613950300 | 1622365280 或者 1622460180 | 2901056622 |
GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 或者 1622460180 | 1613984000 | |
GA75 VSD | 从 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 和 1613727700 |
GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA90 | 1999 从 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA90 Plus | 从 2005 | 1613950300 | 1622365280 或者 1622460180 | 2901056622 |
GA90 | 从 2006 | 1613950300 | 1622365280 或者 1622460180 | 2906075100 |
GA90 5.25.5 酒吧 | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA90 6.98.6 酒吧 | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA90 1014 酒吧 | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA90 c | 1613800400 | 1613610500 | 1613800700 | |
GA90 c | 从 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
GA90 VSD | 1613950300 | 1622365280 或者 1622460180 | 2901056622 | |
GA90 VSD | 从 493000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613955900 和 1613727700 |
GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
GA110 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA110 | 1999 从 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
GA110 | 从 2006 | 1621054700 | 1613610500 | 2906075100 |
GA110 | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051500 |
GA110 1014 酒吧 | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 1623051600 |
GA110 Plus | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA110 Plus 1014 酒吧 | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA111到 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 | |
GA132 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA132 | 1999 从 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA132 | 从 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA132 5.25.5 酒吧 | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA132 6.98.6 酒吧 | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA132 1014 酒吧 | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA160 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 | |
GA160 | 1999 从 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056500 |
GA160 | 从 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA160 5.25.5 酒吧 | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
GA160 6.98.6 酒吧 | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
GA160 1014 酒吧 | 从 2008 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
GA180 VSD | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 | |
GA180 VSD | 从 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075200 |
GA200 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA200 | 从 1999 | 1621054700 | 1613610500 | 1614905600 |
GA200 | 从 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA200 | 从 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA200 | 从 2008 | 1621510700 | 1614727300 | 1621938600 |
GA207到 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA230 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA237 | 1619299700 | 1613610500 | 1614532900 | |
GA250 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA250 | 1619279800 | 1614806500 | 2906058800 | |
GA307到 310 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA315 | 1030097900 | 1614727300 | 1614704800 | |
GA315 | 从 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
GA315 | 从 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 | |
GA315 VSD | 从 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA355 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 | |
GA407到 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 | |
GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 1613952100 | |
GA450 | 从 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
GA507到 510 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
GA607到 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
GA807到 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GA1207到 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 | |
加 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
加 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
加 122 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 | |
Gau15到 40 | 1619126900 | 1310094083 | 2901000300 | |
Gau307到 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 | |
Gau607到 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 | |
Gau807到 1409 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 | |
GR110到 200 | 1621054700 | 1202804000 | 2906063800 | |
GR110到 200 | 从 085972 | 1621054700 | 1202804000 | 1621938700 |
GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 | |
GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 | |
GR1520 | 1621054700 | 1202804000 | 2911001700 | |
GX2 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 | |
GX5 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX5 | 到 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX5 | 从 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX7 | 到 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX7 | 从 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX11 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 | |
GX11 | 到 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
GX11 | 从 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
GX15 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
GX22 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 | |
ZA3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
ZA4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZA5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
Zr4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZR5 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR6 | 1030097900 | 1613610500 | ||
ZR45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZR55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZR75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZR110 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR132 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR145 | 1030097900 | 1621027000 | ||
ZR160 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR200 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR250 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR275 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR450 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR500 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR630 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZR750 | 1621009400 | 1621027000 | ||
ZT3 | 1030107000 | 1619035500 | ||
ZT4 | 1030097900 | 1619035500* | ||
ZT45 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT55 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT75 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT90 | 1619279900 | 1619622700 | ||
ZT237 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT245 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT255 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT275 | 2900058200 | 1619622700 | ||
ZT290 | 2900058200 | 1619622700 | ||
莎阿 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
莎阿 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
莎阿 40 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001300 | |
莎阿 40 d | 2900059300 | 1613610500 | 1619549800 | |
莎阿 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
莎阿 50 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001300 | |
莎阿 50 d | 1619299700 | 1613610500 | 1619549800 | |
莎阿 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
莎阿 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
莎阿 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
莎阿 70 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
莎阿 75 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
莎阿 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
莎阿 85 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
莎阿 90 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001500 | |
莎阿 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
莎阿 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
莎阿 125 d | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
莎阿 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
莎阿 175 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
莎阿 175 d | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
莎阿 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
莎阿 210 d | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
莎阿 250 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
莎阿 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
莎阿 350 d | 1619279800 | 1613610500 | 2252631300 | |
XAS 25 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
XAS 26 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
XAS 30 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001200 | |
XAS 32 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
XAS 35 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
XAS 36 | 2914802100 | 1613610500 | 2911004000 | |
XAS 36 从 2003 | 2914930200 | 1613610500 | 2911010500 | |
XAS 37 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 37 k | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
XAS 40 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
XAS 40 d | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
XAS 45 | 2900059300 | 1613610500 | 2911001400 | |
XAS 46 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
XAS 47 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 47 k | 2914930600 | 1613610500 | 2911010500 | |
XAS 50 | 1619299700& | 1613610500 | 2911001300 | |
2900059300 | ||||
XAS 50 d | 1619299700& | 1613610500 | 1619549800 | |
2900059300 | ||||
XAS 55 | 1619299700 | 1613610500 | 2911001400 | |
XAS 56 | 2914930600 | 1613610500 | 2911005400 | |
XAS 57 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 60 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001300 | |
XAS 65 | 1619284700 | 1613610500 | 2911001400 | |
XAS 66 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 67 | 2914930800 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 75* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 或者 2911001500 | |
XAS 75 d | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
XAS 76 | 2914930600 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 80 | 1619284700 | 1613610500 | 2901007800 | |
XAS 85* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 或者 2911001500 | |
XAS 85 d | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
XAS 90* | 1619284700 | 1613610500 | 2901000300 或者 2911001500 | |
XAS 90 d | 1619284700 | 1613610500 | 1614437300 | |
XAS 96 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 97 | 2914931000 | 1613610500 | 2911006800 | |
XAS 120 | 1619279800 | 1613610500 | 2901008500 | |
XAS 125 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001600 | |
XAS 125 d | 1619279800 | 1613610500 | 2911002800 | |
XAS 136 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
XAS 146 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
XAS 160 | 1619279900 | 1613610500 | 2901008500 | |
XAS 175 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
XAS 175 d | 1619279900 | 1613610500 | 1616465600 | |
XAS 186 | 2914931000 | 1613610500 | 2911007500 | |
XAS 210 | 1619279800 | 1613610500 | 2911002100 | |
XAS 210 d | 1619279800 | 1613610500 | 2252631301 | |
XAS 230 | 1619279900 | 1613610500 | 2911001600 | |
XAS 280 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
XAS 350 | 1619279800 | 1613610500 | 2911001700 | |
XAS 350 d | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
XAS 366 光盘 | 2914501700& | 1613610500 | 2911011200 | |
2914501800 | ||||
XAS 426 MD | 2914501700& | 1613610500 | 2911011700 | |
2914501800 | ||||
XAS 430 | 1619279800& | 1613610500 | 2911001700 | |
1619554500 | ||||
XAS 430 d | 1619279800& | 1613610500 | 2252631300 | |
1619554500 | ||||
XAS 495 MD | 1619279900& 1619569800 | 1613610500 | 2911001900 |
WhatsApp我们
+86 173 5868 4881
填写信息后, 我们将尽快与您联系