Kompresor udara Atlas Copco hadir dalam berbagai model, jadi bagaimana Anda memilih airend untuk model Anda? Mungkin blog ini dapat membantu Anda.
Kami telah mengumpulkan ujung udara yang diperlukan untuk berbagai model kompresor udara Atlas Copco untuk Anda. Anda dapat menemukannya di detail di bawah ini. Jika Anda tidak dapat menemukan saluran udara yang sesuai dengan model Anda, Silakan hubungi kami tepat waktu.
Meja Pencocokan Airend
| Merek | Pn | PN baru | Aplikasi | MODEL MOTOR NO. | Mode drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlascopco | 2989015800 | 2989015800= 1616646680 | GA30-45+50VSD | K25 | |
| Atlascopco | 1616738280 | 1616738290/ 1616738291 | GA18 ,GA26VSD+, GA22,GA26, GA30 | Ois i-01 C90 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616714681 | 1616714682-1616714692 | XAXS600/LUY160-17 | C146 | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616706682 | 1616706690/ 1616706692 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160, GA200,GA250 | C242 | |
| Atlascopco | 1616646680 | 2989015800 | GA30-45+50VSD | C106 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616578982 | 2989015401 | GA55+,GA75,GA90,GA110 | C77-C90 | Direct Driven |
| Atlascopco | 2236050100 | 2236050200 | GX1-2 | ATSL-165E | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616765180 | 1616765190 | C80 | Digerakkan oleh sabuk | |
| Atlascopco | 1616761280 | 1616761290 | XRVS1000 | C146 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616757780 | 1616757790 | LU30-45 | C90 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616757580 | 1616757590 | GA355-GA500 | C242 (Baru) | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616754080 | 1616754090 | GA355-500 | C242 | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616753582 | 1616753592 | C55 F09 | ||
| Atlascopco | 1616753580 | 1616753590 | C55 F09 | Digerakkan oleh sabuk | |
| Atlascopco | 1616679281 | 1616747281 | Zr / zt | C242 (Baru) | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616740980 | 1616740990 | GA110-GA132 | C146 | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616740881 | 1616740891 | C111 | Digerakkan oleh sabuk | |
| Atlascopco | 1616734582 | 1616734592 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160, GA200, GA250 | C190 | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616734581 | 1616734591 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160GA200 GA250 BLT160-275 | C190 | |
| Atlascopco | 1616728180 | 1616728190 | GA37+GA75 | C111 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616727181 | 1616727381 | Elemen hpt2 | ||
| Atlascopco | 1616725880 | 1616725890 | |||
| Atlascopco | 1616725781 | 1616725791 | Ois-n-02 | ||
| Atlascopco | 1616528881 | 1616725691 | GA132 | C168 | |
| Atlascopco | 1616725681 | 1616725691 | GA110/GA1320/GA160/GA200/GA250/GA315 | C168 | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616719480 | 1616719490 | Hass97-185 | K-38 | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616714683 | 1616714693 | GA55+-75+-90/GA90VSD | 0IS-C146 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616710380 | 1616710390 | GX2-5 | OLS D-11 C40 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616671280 | 1616671290 | Ga 15、Ga 18、Ga 22,dll. | Ois h-06 | |
| Atlascopco | 1616657583 | 1616657593 | GA5-GA11C | 0Adalah f-05 C55 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616626081 | 1616626090 | Mode drive | ||
| Atlascopco | 1616580381 | ZR400VSD,ZR500VSD,dll. | OFS K-21 | ||
| Atlascopco | 1616590481 | ZR/ZT250 | OFS M-21 | ||
| Atlascopco | 1616585181 | ZR/ZT 90-160VSD | OFS G-21 | ||
| Atlascopco | 1616585187 | Zr / zt | OFS G-27 | ||
| Atlascopco | 2989015900 | XRVS1000 | C106 | Digerakkan oleh sabuk | |
| Atlascopco | 1616741883 | SF6+ | Digerakkan oleh sabuk | ||
| Atlascopco | 1616734580 | GA160 | |||
| Atlascopco | 1616528850 | GA110,GA132, GA160 | C168 | ||
| Atlascopco | 1616547081 | ||||
| Atlascopco | 1616555101 | ||||
| Atlascopco | 1616590482 | ||||
| Atlascopco | 1616601080 | ||||
| Atlascopco | 1616635681 | OFS Q-21 | |||
| Atlascopco | 1616651280 | ||||
| Atlascopco | 1616651283 | ||||
| Atlascopco | 1616657380 | ||||
| Atlascopco | 1616657580 | ||||
| Atlascopco | 1616657590 | ||||
| Atlascopco | 1616677081 | OFS E-21 | |||
| Atlascopco | 1616710781 Hp -1616711781 LP | ||||
| Atlascopco | 1616719490 | ||||
| Atlascopco | 1616724890 | C106 OMCO | |||
| Atlascopco | 1616725790 | ||||
| Atlascopco | 1616734590 | ||||
| Atlascopco | 1616747590 | ||||
| Atlascopco | 1616772590 | ||||
| Atlascopco | 1616774591 | C67 | Digerakkan oleh sabuk | ||
| 2236050000 | ATSL-140 | Digerakkan oleh sabuk | |||
| Atlascopco | 2989012200 | ||||
| Atlascopco | 2989014400 | ||||
| Atlascopco | 2989014500 | ||||
| Atlascopco | 2989015401 | ||||
| Atlascopco | 2989015700 | ||||
Berikut ini adalah daftar terperinci
| Merek | Pn | PN baru | Aplikasi | MODEL MOTOR NO. | Mode drive |
| Atlascopco | 2989015800 | 2989015800= 1616646680 | GA30-45+50VSD | K25 | |
| Atlascopco | 1616738280 | 1616738290/ 1616738291 | GA18 ,GA26VSD+, GA22,GA26, GA30 | Ois i-01 C90 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616714681 | 1616714682-1616714692 | XAXS600/LUY160-17 | C146 | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616706682 | 1616706690/ 1616706692 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160, GA200,GA250 | C242 | |
| Atlascopco | 1616646680 | 2989015800 | GA30-45+50VSD | C106 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616578982 | 2989015401 | GA55+,GA75,GA90,GA110 | C77-C90 | Direct Driven |
| Atlascopco | 2236050100 | 2236050200 | GX1-2 | ATSL-165E | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616765180 | 1616765190 | C80 | Digerakkan oleh sabuk | |
| Atlascopco | 1616761280 | 1616761290 | XRVS1000 | C146 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616757780 | 1616757790 | LU30-45 | C90 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616757580 | 1616757590 | GA355-GA500 | C242 (Baru) | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616754080 | 1616754090 | GA355-500 | C242 | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616753582 | 1616753592 | C55 F09 | ||
| Atlascopco | 1616753580 | 1616753590 | C55 F09 | Digerakkan oleh sabuk | |
| Atlascopco | 1616679281 | 1616747281 | Zr / zt | C242 (Baru) | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616740980 | 1616740990 | GA110-GA132 | C146 | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616740881 | 1616740891 | C111 | Digerakkan oleh sabuk | |
| Atlascopco | 1616734582 | 1616734592 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160, GA200, GA250 | C190 | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616734581 | 1616734591 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160GA200 GA250 BLT160-275 | C190 | |
| Atlascopco | 1616728180 | 1616728190 | GA37+GA75 | C111 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616727181 | 1616727381 | Elemen hpt2 | ||
| Atlascopco | 1616725880 | 1616725890 | |||
| Atlascopco | 1616725781 | 1616725791 | Ois-n-02 | ||
| Atlascopco | 1616528881 | 1616725691 | GA132 | C168 | |
| Atlascopco | 1616725681 | 1616725691 | GA110/GA1320/GA160/GA200/GA250/GA315 | C168 | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616719480 | 1616719490 | Hass97-185 | K-38 | Direct Driven |
| Atlascopco | 1616714683 | 1616714693 | GA55+-75+-90/GA90VSD | 0IS-C146 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616710380 | 1616710390 | GX2-5 | OLS D-11 C40 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616671280 | 1616671290 | Ga 15、Ga 18、Ga 22,dll. | Ois h-06 | |
| Atlascopco | 1616657583 | 1616657593 | GA5-GA11C | 0Adalah f-05 C55 | Digerakkan oleh sabuk |
| Atlascopco | 1616626081 | 1616626090 | Mode drive | ||
| Atlascopco | 1616580381 | ZR400VSD,ZR500VSD,dll. | OFS K-21 | ||
| Atlascopco | 1616590481 | ZR/ZT250 | OFS M-21 | ||
| Atlascopco | 1616585181 | ZR/ZT 90-160VSD | OFS G-21 | ||
| Atlascopco | 1616585187 | Zr / zt | OFS G-27 | ||
| Atlascopco | 2989015900 | XRVS1000 | C106 | Digerakkan oleh sabuk | |
| Atlascopco | 1616741883 | SF6+ | Digerakkan oleh sabuk | ||
| Atlascopco | 1616734580 | GA160 | |||
| Atlascopco | 1616528850 | GA110,GA132, GA160 | C168 | ||
| Atlascopco | 1616547081 | ||||
| Atlascopco | 1616555101 | ||||
| Atlascopco | 1616590482 | ||||
| Atlascopco | 1616601080 | ||||
| Atlascopco | 1616635681 | OFS Q-21 | |||
| Atlascopco | 1616651280 | ||||
| Atlascopco | 1616651283 | ||||
| Atlascopco | 1616657380 | ||||
| Atlascopco | 1616657580 | ||||
| Atlascopco | 1616657590 | ||||
| Atlascopco | 1616677081 | OFS E-21 | |||
| Atlascopco | 1616710781 Hp -1616711781 LP | ||||
| Atlascopco | 1616719490 | ||||
| Atlascopco | 1616724890 | C106 OMCO | |||
| Atlascopco | 1616725790 | ||||
| Atlascopco | 1616734590 | ||||
| Atlascopco | 1616747590 | ||||
| Atlascopco | 1616772590 | ||||
| Atlascopco | 1616774591 | C67 | Digerakkan oleh sabuk | ||
| 2236050000 | ATSL-140 | Digerakkan oleh sabuk | |||
| Atlascopco | 2989012200 | ||||
| Atlascopco | 2989014400 | ||||
| Atlascopco | 2989014500 | ||||
| Atlascopco | 2989015401 | ||||
| Atlascopco | 2989015700 |


