Luchtcompressoren van Atlas Copco zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, so how do you choose the airend for your model? Misschien kan deze blog je helpen.
We have compiled the airends required for different Atlas Copco air compressor models for you. Je vindt ze in de onderstaande details. If you can’t find the airends corresponding to your model, neem dan tijdig contact met ons op.
Inhoud
Verbergen
Airend matchingtafel
| Merk | Pn | Nieuwe PN | Sollicitatie | Motormodel nee. | Drive -modus |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlascopco | 2989015800 | 2989015800= 1616646680 | GA30-45+50VSD | K25 | |
| Atlascopco | 1616738280 | 1616738290/ 1616738291 | GA18 ,GA26VSD+, GA22,GA26, GA30 | Ois i-01 C90 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616714681 | 1616714682-1616714692 | XAXS600/LUY160-17 | C146 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616706682 | 1616706690/ 1616706692 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160, GA200,GA250 | C242 | |
| Atlascopco | 1616646680 | 2989015800 | GA30-45+50VSD | C106 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616578982 | 2989015401 | GA55+,GA75,GA90,GA110 | C77-C90 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 2236050100 | 2236050200 | GX1-2 | ATSL-165E | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616765180 | 1616765190 | C80 | Riem aangedreven | |
| Atlascopco | 1616761280 | 1616761290 | XRVS1000 | C146 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616757780 | 1616757790 | LU30-45 | C90 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616757580 | 1616757590 | GA355-GA500 | C242 (Nieuw) | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616754080 | 1616754090 | GA355-500 | C242 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616753582 | 1616753592 | C55 F09 | ||
| Atlascopco | 1616753580 | 1616753590 | C55 F09 | Riem aangedreven | |
| Atlascopco | 1616679281 | 1616747281 | ZR / ZT | C242 (Nieuw) | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616740980 | 1616740990 | GA110-GA132 | C146 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616740881 | 1616740891 | C111 | Riem aangedreven | |
| Atlascopco | 1616734582 | 1616734592 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160, GA200, GA250 | C190 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616734581 | 1616734591 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160GA200 GA250 BLT160-275 | C190 | |
| Atlascopco | 1616728180 | 1616728190 | GA37+GA75 | C111 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616727181 | 1616727381 | Element HPT2 | ||
| Atlascopco | 1616725880 | 1616725890 | |||
| Atlascopco | 1616725781 | 1616725791 | Ois-n-02 | ||
| Atlascopco | 1616528881 | 1616725691 | GA132 | C168 | |
| Atlascopco | 1616725681 | 1616725691 | GA110/GA1320/GA160/GA200/GA250/GA315 | C168 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616719480 | 1616719490 | HASS97-185 | K-38 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616714683 | 1616714693 | GA55+-75+-90/GA90VSD | 0IS-C146 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616710380 | 1616710390 | GX2-5 | OLS D-11 C40 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616671280 | 1616671290 | GA 15、GA 18、GA 22,enz | Ois h-06 | |
| Atlascopco | 1616657583 | 1616657593 | GA5-GA11C | 0Is F-05 C55 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616626081 | 1616626090 | Drive -modus | ||
| Atlascopco | 1616580381 | ZR400VSD,ZR500VSD,enz | Ofs K-21 | ||
| Atlascopco | 1616590481 | ZR/ZT250 | Ofs M-21 | ||
| Atlascopco | 1616585181 | ZR/ZT 90-160VSD | Ofs G-21 | ||
| Atlascopco | 1616585187 | ZR / ZT | Ofs G-27 | ||
| Atlascopco | 2989015900 | XRVS1000 | C106 | Riem aangedreven | |
| Atlascopco | 1616741883 | SF6+ | Riem aangedreven | ||
| Atlascopco | 1616734580 | GA160 | |||
| Atlascopco | 1616528850 | GA110,GA132, GA160 | C168 | ||
| Atlascopco | 1616547081 | ||||
| Atlascopco | 1616555101 | ||||
| Atlascopco | 1616590482 | ||||
| Atlascopco | 1616601080 | ||||
| Atlascopco | 1616635681 | Ofs Q-21 | |||
| Atlascopco | 1616651280 | ||||
| Atlascopco | 1616651283 | ||||
| Atlascopco | 1616657380 | ||||
| Atlascopco | 1616657580 | ||||
| Atlascopco | 1616657590 | ||||
| Atlascopco | 1616677081 | Ofs e-21 | |||
| Atlascopco | 1616710781 Pk -1616711781 LP | ||||
| Atlascopco | 1616719490 | ||||
| Atlascopco | 1616724890 | C106 OMCO | |||
| Atlascopco | 1616725790 | ||||
| Atlascopco | 1616734590 | ||||
| Atlascopco | 1616747590 | ||||
| Atlascopco | 1616772590 | ||||
| Atlascopco | 1616774591 | C67 | Riem aangedreven | ||
| 2236050000 | ATSL-140 | Riem aangedreven | |||
| Atlascopco | 2989012200 | ||||
| Atlascopco | 2989014400 | ||||
| Atlascopco | 2989014500 | ||||
| Atlascopco | 2989015401 | ||||
| Atlascopco | 2989015700 | ||||
Het volgende is een gedetailleerde lijst
| Merk | Pn | Nieuwe PN | Sollicitatie | Motormodel nee. | Drive -modus |
| Atlascopco | 2989015800 | 2989015800= 1616646680 | GA30-45+50VSD | K25 | |
| Atlascopco | 1616738280 | 1616738290/ 1616738291 | GA18 ,GA26VSD+, GA22,GA26, GA30 | Ois i-01 C90 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616714681 | 1616714682-1616714692 | XAXS600/LUY160-17 | C146 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616706682 | 1616706690/ 1616706692 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160, GA200,GA250 | C242 | |
| Atlascopco | 1616646680 | 2989015800 | GA30-45+50VSD | C106 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616578982 | 2989015401 | GA55+,GA75,GA90,GA110 | C77-C90 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 2236050100 | 2236050200 | GX1-2 | ATSL-165E | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616765180 | 1616765190 | C80 | Riem aangedreven | |
| Atlascopco | 1616761280 | 1616761290 | XRVS1000 | C146 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616757780 | 1616757790 | LU30-45 | C90 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616757580 | 1616757590 | GA355-GA500 | C242 (Nieuw) | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616754080 | 1616754090 | GA355-500 | C242 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616753582 | 1616753592 | C55 F09 | ||
| Atlascopco | 1616753580 | 1616753590 | C55 F09 | Riem aangedreven | |
| Atlascopco | 1616679281 | 1616747281 | ZR / ZT | C242 (Nieuw) | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616740980 | 1616740990 | GA110-GA132 | C146 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616740881 | 1616740891 | C111 | Riem aangedreven | |
| Atlascopco | 1616734582 | 1616734592 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160, GA200, GA250 | C190 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616734581 | 1616734591 | G110.G132, G160, G200, G250, GA110, GA132, GA160GA200 GA250 BLT160-275 | C190 | |
| Atlascopco | 1616728180 | 1616728190 | GA37+GA75 | C111 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616727181 | 1616727381 | Element HPT2 | ||
| Atlascopco | 1616725880 | 1616725890 | |||
| Atlascopco | 1616725781 | 1616725791 | Ois-n-02 | ||
| Atlascopco | 1616528881 | 1616725691 | GA132 | C168 | |
| Atlascopco | 1616725681 | 1616725691 | GA110/GA1320/GA160/GA200/GA250/GA315 | C168 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616719480 | 1616719490 | HASS97-185 | K-38 | Direct aangedreven |
| Atlascopco | 1616714683 | 1616714693 | GA55+-75+-90/GA90VSD | 0IS-C146 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616710380 | 1616710390 | GX2-5 | OLS D-11 C40 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616671280 | 1616671290 | GA 15、GA 18、GA 22,enz | Ois h-06 | |
| Atlascopco | 1616657583 | 1616657593 | GA5-GA11C | 0Is F-05 C55 | Riem aangedreven |
| Atlascopco | 1616626081 | 1616626090 | Drive -modus | ||
| Atlascopco | 1616580381 | ZR400VSD,ZR500VSD,enz | Ofs K-21 | ||
| Atlascopco | 1616590481 | ZR/ZT250 | Ofs M-21 | ||
| Atlascopco | 1616585181 | ZR/ZT 90-160VSD | Ofs G-21 | ||
| Atlascopco | 1616585187 | ZR / ZT | Ofs G-27 | ||
| Atlascopco | 2989015900 | XRVS1000 | C106 | Riem aangedreven | |
| Atlascopco | 1616741883 | SF6+ | Riem aangedreven | ||
| Atlascopco | 1616734580 | GA160 | |||
| Atlascopco | 1616528850 | GA110,GA132, GA160 | C168 | ||
| Atlascopco | 1616547081 | ||||
| Atlascopco | 1616555101 | ||||
| Atlascopco | 1616590482 | ||||
| Atlascopco | 1616601080 | ||||
| Atlascopco | 1616635681 | Ofs Q-21 | |||
| Atlascopco | 1616651280 | ||||
| Atlascopco | 1616651283 | ||||
| Atlascopco | 1616657380 | ||||
| Atlascopco | 1616657580 | ||||
| Atlascopco | 1616657590 | ||||
| Atlascopco | 1616677081 | Ofs e-21 | |||
| Atlascopco | 1616710781 Pk -1616711781 LP | ||||
| Atlascopco | 1616719490 | ||||
| Atlascopco | 1616724890 | C106 OMCO | |||
| Atlascopco | 1616725790 | ||||
| Atlascopco | 1616734590 | ||||
| Atlascopco | 1616747590 | ||||
| Atlascopco | 1616772590 | ||||
| Atlascopco | 1616774591 | C67 | Riem aangedreven | ||
| 2236050000 | ATSL-140 | Riem aangedreven | |||
| Atlascopco | 2989012200 | ||||
| Atlascopco | 2989014400 | ||||
| Atlascopco | 2989014500 | ||||
| Atlascopco | 2989015401 | ||||
| Atlascopco | 2989015700 |



